22ème Trial des Vestiges  Vestiges-2014_rectangle.jpg
Vulliens / Moudon
30/31 août 2014
Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 6 FREI Walter Thalwil BSA 1964 1956 -18 1 6 2 -2 -11
2 11 STAEMPFLI Alexandre Aeschi BSA 1964 1962 -12 1 5 0 -1 -7
3 3 GREENLAND George GB Dot 1963 1932 -42 11 10 7 11 -3
4 10 SCHLEER Bruno D Noriel 1960 1962 -12 1 5 4 4 2
5 8 NICTOU J.-Jacques F Ariel 1958 1949 -25 13 6 3 18 15
6 5 CUGNIET Eric F BSA 1964 1958 -16 10 7 5 11 17
7 7 GIANINA Daniel Prangins BSA   1965 1960 -14 10 7 20 10 33
8 4 RAMPLEE Dick GB BSA 1965 1943 -31 15 12 27 20 43
9 9 TRABER Walter Maschwanden Aermacchi 1964 1955 -19 14 13 28 9 45
10 1 FLECKNEY  Gary GB Dot 1963 1960 -14 12 7 32 14 51
2 BULL John GB Dot 1963 1946 -28 ab.
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 50 STAEMPFLI Ernst Aeschi BSA b40 1964 1937 -37 9 4 16 8 0
2 46 CHARTIER Gérard F BSA 1961 1960 -14 6 2 7 8 9
3 44 VOLZ Jürgen D BSA 1949 1967 -7 6 2 9 12 22
4 45 LEEMANN Walter Dietikon Kreidler 1965 1951 -23 12 5 19 19 32
5 47 TUR Patrick F Triumph 1957 1962 -12 7 12 24 7 38
6 48 BRODBECK Georges Le Peuchapatte Dot 1963 1951 -23 13 17 27 18 52
7 49 KAMPFER Edouard Oensingen Triumph 1965 1948 -26 16 14 37 65 106
8 42 KUNZ Ralph Gwatt Triumph 1964 1964 -10 11 5 65 65 136 sa
43 LIECHTI Max Rechthlaten NSU 1964 1949 -25 3 15 ab.
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 100 WALLMANN Joe A Bultaco 1978 1948 -26 0 2 0 0 -24
2 84 LEPEULE Patrick F Fantic 1982 1958 -16 1 0 2 0 -13
3 99 REVAZ P.-Alain Pont/Morge Fantic 1984 1953 -21 6 5 1 0 -9
4 78 AEBI Christian Alle Yamaha 1977 1954 -20 2 2 2 6 -8
5 77 VALLET Jean-Marie F Honda 1985 1960 -14 0 3 6 -1 -6
6 96 MATHEY Jean-Luc Choulex Yamaha 1976 1956 -18 3 7 2 2 -4
7 89 BOUCTON Hervé F Honda 1984 1959 -15 0 3 12 -1 -1
8 95 MARIE Christophe F Fantic 1982 1965 -9 4 2 2 0 -1
9 71 FREI Patrick Zürich Bultaco 1968 1964 -10 6 2 0 2 0
10 83 GAGO Eusebio Genève SWM 1982 1966 -8 6 2 0 0 0
11 74 KOPPEL Marcel Guttet Yamaha 1976 1965 -9 5 2 3 0 1
12 88 BELIARD J.-Pascal F Yamaha 1974 1958 -16 4 6 5 3 2
13 73 MELET Denis F Fantic 1982 1963 -11 5 2 6 0 2
14 68 HOFFNER Frédéric F Fantic 1982 1972 -2 2 2 6 0 8
15 79 GERMANIER Philippe Erde Honda 1982 1960 -14 5 2 9 8 10
16 76 CINA Nicolas Salgesch Yamaha 1976 1979 5 5 1 5 0 16
17 86 GIROD Laurent F SWM 1981 1966 -8 10 3 10 3 18
18 87 BUELER Felix Rehetobel Bultaco 1980 1967 -7 9 6 8 3 19
19 98 MASTROSTEFANO Christian F Fantic 1984 1970 -4 5 7 6 10 24
20 69 STAEMPFLI Olivier Aeschi Montesa 1978 1990 16 7 1 1 -1 24
21 94 GERMANIER Pascal-Alain Conthey Fantic 1982 1963 -11 4 3 17 13 26
22 75 BRUNNER Nino Eischoll Yamaha 1974 1988 14 3 3 5 4 29
23 67 VINTIN Christian F Honda 1983 1962 -12 8 2 3 31 32
24 90 DELACRETAZ M.-Antoine l'Isle Bultaco 1970 1975 1 5 8 11 13 38
25 70 RINGENBACH Eric F Honda 1984 1958 -16 16 9 16 15 40
26 92 GIANINA Jérémy Prangins Honda 1979 1993 19 11 6 15 2 53
27 72 CATANESE Claude F Montesa 1969 1957 -17 24 12 29 21 69
28 93 TRUAN Gérald Trélex SWM 1981 1976 2 14 13 30 11 70
29 80 GILALI Steve F Yamaha 1976 1991 17 10 10 24 13 74
30 85 GIROD Antoine F Montesa 1981 1996 22 26 6 22 0 76
31 64 VOEGTLIN Patrice F Yamaha 1973 1969 -5 55 55 10 3 118
32 65 TSCHOPP Boris Miège Yamaha 1975 1978 4 55 55 3 12 129 di
33 66 PERRUCHOUD Vincent Réchy Yamaha 1975 1977 3 55 55 24 65 202 di
97 AEBI Philippe Lancy Italjet 1982 1959 -15 12 14 10 ab
91 JAQUIER Jean-Marc Vaulruz Honda 1976 1960 -14 ab.
81 WEBER Werner Züfikon Yamaha 1974 1960 -14 ab.
82 DESAIRE Bruno F Italjet 1983 1961 -13 ab.
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 126 LADERACH Peter Helgisried Honda 1984 1944 -30 0 0 1 -1 -30
2 111 FURST Albert Grenchen Honda 1984 1947 -27 4 0 11 1 -11
3 127 MARCHAL Pierre F Bultaco 1978 1951 -23 9 2 4 5 -3
4 116 VOGELSANG Peter Stetten Honda 1983 1949 -25 5 2 9 7 -2
5 105 DUBUIS J.-Michel Savièse Fantic 1982 1955 -19 13 3 7 2 6
6 124 MULLER Alfred  Oey BSA 1964 1953 -21 7 8 8 8 10
7 121 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Fantic 1982 1958 -16 7 3 13 6 13
8 108 DUBUIS Fabien Savièse Yamaha 1975 1972 -2 5 2 8 6 19
9 107 RICKLY Stéphane Savièse Yamaha 1982 1971 -3 9 3 12 3 24
10 103 SENGER Joseph F Yamaha 1977 1970 -4 8 6 5 9 24
11 106 COURTINE Sébastien Savièse Bultaco 1980 1973 -1 16 3 9 12 39
12 117 DAVID Antoine Le Mont Lsne Honda 1980 1992 18 2 3 19 6 48
13 101 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1980 1955 -19 13 8 28 22 52
14 109 EGGEL Thomas Vionnaz Honda 1974 1963 -11 20 11 24 18 62
15 112 NICOLAS Jean-Marc F SWM 1982 1960 -14 11 5 17 43 62
16 122 BEGNY Franck F Honda 1986 1965 -9 20 10 28 23 72
17 113 JACOB Norbert F SWM 1979 1971 -3 12 3 22 48 82
18 118 DAVID Pierre Le Mont Lsne Fantic 1982 1952 -22 29 15 44 38 104
19 128 CHAUVIN Alain F Bultaco 1975 1986 12 7 5 17 65 106
20 104 AUVRAY Arnaud F Fantic 1981 1971 -3 3 3 65 65 133 sa
21 120 WERNER Stefan D Suzuki 1974 1955 -19 25 55 15 65 141
22 102 GROS Daniel F Montesa 1976 1955 -19 23 7 65 65 141 sa
23 119 DESCOMBES Kevin Veyrier Yamaha 1976 1993 19 31 7 20 65 142
24 123 SEYDOUX Jacques La Verrerie ? 1974 1954 -20 33 29 65 65 172 sa
25 110 VACVAL Yvan Villeneuve Honda 1987 1955 -19 31 33 65 65 175 sa
115 VINOY Pierre F SWM 1982 1965 -9 28 26 ab.
125 MOERLEN Daniel Steffisburg Bultaco 1979 1972 -2 11 8 ab.
Catégorie motos Actuelles (Expert)    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 200 WEBER Karl Züfikon Honda 1989 1955 -19 2 0 1 1 -15
2 198 VON GUNTEN Christian Enges GasGas 2013 1962 -12 5 1 2 1 -3
3 194 CIOCCOLINI Raphäel F GasGas 2012 1959 -15 11 5 5 2 8 37x0
4 208 FRAEFEL Elmar Henau GasGas 2013 1955 -19 6 6 11 4 8 27x0
5 216 KOLLY Jérôme Bulle GasGas 2012 1973 -1 2 12 6 -1 18
6 218 DEFOREL Marc Vuadens GasGas 2005 1962 -12 12 5 10 6 21
7 214 MORAND Serge La Pâquier Beta 2012 1980 6 1 2 10 2 21
8 193 GENIN Olivier F Scorpa 2007 1961 -13 10 11 14 0 22
9 217 BONGARD Walter Le Mouret GasGas 1997 1964 -10 7 7 9 12 25
10 199 BESANCET J.-François Chavornay Sherco 2014 1961 -13 11 8 15 13 34
11 219 DELMONTEL Fabrice F Beta 2014 1964 -10 14 4 15 11 34
12 215 DOUTAZ Damos Bulle GasGas 2011 1980 6 8 2 11 9 36
13 192 DUC   Yves Molondin GasGas 2009 1960 -14 10 16 10 24 46
14 203 DESAIRE Jérémie F GasGas 2013 1980 6 18 10 15 6 55
15 205 DI RENZO Graziano IT Fantic 1992 1954 -20 16 16 27 22 61
16 188 STÜBI Jean-Marie Les Geneveys OSSA 2011 1954 -20 55 55 1 -1 90 di
17 189 PIGUET Claude Chaux-de-Fonds GasGas 2014 1963 -11 55 55 4 -2 101 di
18 190 BONGARD Michel Hauteville GasGas 2000 1955 -19 55 55 13 5 109 di
19 191 JUNOD J.-Claude Vaumarcus Beta 2013 1964 -10 55 55 12 2 114 di
20 196 LONGCHAMP Jean-Marc Villars-s.-Glâne Sherco 2008 1958 -16 16 11 65 65 141 sa
21 187 MONNIER Olivier Treize-Cantons Montesa 1999 1965 -9 55 55 32 28 161 di
22 204 RICHARD Jonathan F GasGas 2009 1979 5 32 39 65 49 190
195 SCHNIDER Patrick Montreux Beta 2012 1962 -12 5 ab.
114 LAURENT Michel F SWM 1980 1960 -14 ab.
hc 206 WEBER Christian Züfikon Honda 2014 1990 16 3 1 3 1 24
hc 220 MEYER John Vulliens Sherco 2007 1988 14 4 2 9 2 31
hc 207 VOGELSANG Remo Kunten GasGas 2013 1987 13 4 6 9 0 32
hc 212 DROMPT Benoît Villarvolard GasGas 2009 1991 17 5 4 8 5 39
hc 202 DEGLON Thomas Romont GasGas 2011 1990 16 13 11 29 12 81
hc 213 DROMPT Clément Villarvolard Beta 2005 1992 18 15 10 30 21 94
hc 210 LEU Nicolas Bulle GasGas 2010 1992 18 14 13 35 30 110
hc 197 LONGCHAMP Quentin Villars-s.-Glâne Sherco 2010 1988 14 2 1 65 65 147 sa
hc 201 ALTIERI Sylvain Berlens GasGas 2009 1990 16 40 40 43 35 174
hc 209 SCHINDLER Marc Tour/Trême GasGas 2010 1991 17 24 21 65 65 192 sa
hc 211 BOVET Luc Bulle Beta 2009 1992 18 27 ab.
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 299 VETTORI Roger F Sherco 2010 1941 -33 5 0 6 2 -20
2 264 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -26 2 0 4 3 -17
3 271 DIAZ Fernando E Beta 2011 1952 -22 3 0 6 -1 -14
4 288 SOLLIARD Jean-Noël Savièse GasGas 2008 1964 -10 1 1 1 1 -6
5 298 MEYER Titi Vulliens Sherco 2005 1961 -13 0 0 8 2 -3
6 273 ESPOSITO Enzo La Chaux Honda 2014 1953 -21 1 5 4 11 0
7 300 GIESSINGER Alain F   Montesa 2010 1946 -28 10 3 6 10 1
8 263 SCHERRER Gilbert Niederglatt Honda 2005 1954 -20 5 3 11 4 3
9 267 WEBER Félix Züfikon Honda 2013 1956 -18 1 1 10 9 3
10 284 GAFNER André Vellerat Scorpa 2011 1964 -10 0 3 5 7 5
11 281 PAREL Y.-Gabriel Chaux-de-Fds GasGas 2003 1972 -2 2 1 6 -1 6
12 279 MAURER Blaise Villeneuve Beta 2011 1966 -8 3 0 11 4 10
13 283 HEIERLI Carl Effretikon Montesa 2014 1962 -12 2 5 5 11 11
14 265 SCHREGENBERGER Christian Olsberg Montesa 2008 1956 -18 5 4 14 8 13
15 280 GOLDI Heinz Glattbrügg Yamaha 1987 1959 -15 7 1 17 5 15
16 282 OPPLIGER Christophe Chaux-de-Fds Montesa 2004 1976 2 4 2 11 4 23
17 296 VOITCHOVSKY Serge Mezières Montesa 2005 1947 -27 16 5 24 9 27
18 297 GILLET George B Scorpa 2008 1957 -17 13 8 18 13 35
19 285 SUARD Romain Epagny GasGas 2014 1963 -11 18 9 18 8 42
20 277 DESIMONE Laurent Goumoens-la-Ville Scorpa 2006 1966 -8 12 4 22 16 46
21 278 LEROY Marc Pampigny Beta 2008 1967 -7 5 8 24 18 48
22 274 GABELLA Charles Aubonne GasGas 2014 1954 -20 12 29 12 16 49
23 268 CUCHE Claude Villiers Sherco 2003 1961 -13 22 20 35 16 80
24 269 DOMENGE Fabrice F GasGas 2007 1982 8 34 16 29 17 104
25 257 BENEY Raynald Vugelle-La Mothe Montesa 2006 1958 -16 55 55 8 4 106 di
26 262 BRANCO Frédéric F Beta 2006 1977 3 18 18 39 30 108
27 290 CRUCHON Olivier Cossonay GasGas 2010 1968 -6 15 10 27 65 111
28 276 GRIESHABER François La Conversion Ossa 2011 1954 -20 3 6 65 65 119 sa
29 291 JOUDRIER Patrick F GasGas 2001 1964 -10 3 0 65 65 123 sa
30 259 MIAUTON Nicolas Les Mosses Sherco 2013 1963 -11 55 55 18 10 127 di
31 293 LOGEAN Frédéric F Montesa 2001 1968 -6 2 11 65 65 137 sa
32 286 DUBUIS Yvon Savièse Beta 2011 1963 -11 24 15 49 65 142
33 272 ESPOSITO Carlo IT Fantic 1955 -19 55 55 65 156
34 292 CORRIGER Christian F Fantic 1985 1966 -8 27 16 65 65 165 sa
35 258 DEMIERRE Stéphane Sâles GasGas 2010 1965 -9 55 55 42 30 173 di
36 287 ZUFFEREY M.-Laure Savièse Beta 2004 1971 -3 43 38 65 65 208
270 HAU Joerg Cuarnens GasGas 1997 1963 -11 48 49 ab.
261 MICHOUD J.-Michel Chavannes le Chêne Beta 2003 1968 -6 15 ab.
260 BOUCHET Grégory F GasGas 2009 1980 6 ab.
hc 275 GABELLA Thomas Aubonne GasGas 2013 1985 11 4 6 17 8 46
hc 294 BONGARD Bryan Le Mouret GasGas 1997 1995 21 20 5 23 22 91
hc 266 ROGNARD Thomas F GasGas 2011 1991 17 15 19 21 21 93
hc 289 ROCHAT Yanik Penthalaz Sherco 2012 1985 11 29 21 33 65 159
Catégorie "Gamins"
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Tour 1 2 3 4 Total
1 300 PELLEGRINI Thomas F Beta 2014 1999 5 3 9 1 18
2 11 STAEMPFLI Claudio Aeschi SWM 1983 1999 9 6 19 12 46
3 108 DUBUIS Colin Savièse GasGas 2009 1999 13 7 30 17 67
4 268 CUCHE Maxime Villiers Sherco 2009 1997 12 19 34 18 83
5 96 ALESSIO Mathieu F Beta 2013 2000 55 55 15 14 139 di
6 96 MULLER Alex F Beta 2006 2000 9 6 65 65 145 sa
7 258 DEMIERRE Théo Sâles GasGas 2012 2000 55 55 48 31 189 di
Suiveur
80 GAULET Jérémy
266 DESCOMBES Yves
8 DROUOT Gérard
119 DESCOMBES John