13ème Trial des Vestiges
Vulliens / Moudon
 27 et 28 août 2005

Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 4 GOUIN Alex F Triumph 1960 1936 -38 2 4 7 5 -20
2 6 COUVELANCE Albert B BSA 1962 1952 -13 7 8 19 2 23
3 5 CUGNIET Eric F BSA 1964 1958 -7 20 16 28 21 78
4 7 STAMPFLI Alexandre Aeschi AJS 1959 1962 -3 65 65 37 24 188 di
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 22 DELVAUX Guy B Triumph 1963 1939 -32 13 9 8 9 7
2 25 LEEMANN Walter Dietikon Florett 1965 1951 -14 14 6 10 5 21
3 23 ROBERT Jean B Triumph 1961 1933 -44 19 22 18 13 28
4 24 MEY Bernard F BMW 1952 1952 -13 23 11 15 22 58
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
1 51 GIGOT Victor B Fantic 1982 1939 -32 2 1 1 3 -25
2 54 JEANNERET Emile Chez-le-Bart Bultaco 1979 1956 -9 1 2 4 3 1
3 63 BONGARD Michel Hauteville Montesa 1972 1955 -10 5 1 4 2 2
4 67 FREI Patrick Zurich Bultaco 1968 1964 -1 1 2 4 0 6
5 52 CASADESUS Jaume E Ossa 1974 1956 -9 9 4 6 0 10
6 64 MAWLAM Craig GB Majesty 1978 1963 -2 3 0 9 6 16
7 55 QUARTENOUD Pascal Bevaix Fantic 1982 1969 4 3 1 8 1 17
8 66 MUSER Frederic St-martin Montesa 1981 1964 -1 3 4 14 6 26
9 65 GERMANIER Pascal-Alain Conthey Yamaha 1974 1963 -2 10 7 9 9 33
10 62 CORNIL Philippe F Bultaco 1981 1963 -2 18 6 11 5 38
11 57 CHAPPUIS Gilles F Montesa 1978 1973 8 21 17 13 8 67 4153
12 56 DESAIRE Bruno F Villa 1980 1961 -4 37 17 31 17 98
13 53 PEREZ LUBELLS Arnald E Fantic 1983 1983 18 27 65 26 21 157
14 68 TRIFFAUX Robert B Fantic 1982 1956 -9 65 65 3 0 124 di
15 69 PASQUIER Laurent Corbières Yamaha 1976 1971 6 65 65 39 70 245 di
58 BURDET Maurice F Ossa 1974 1958 -7 8 9 27 70 107 ab
60 BRAIZAT Alain F Butaco 1976 1959 -6 19 27 29 70 139 ab
61 GIROD Laurent F SWM 1981 1966 1 18 0 70 70 159 ab
59 REMILLON Emmanuel F Bultaco 1976 1969 4 48 26 70 70 218 ab
70 SEYDOUX Jacques Grattavade Honda 1987 1954 -11 abandon di
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 116 STAMPFLI Ernest Aeschi Montesa 1975 1937 -36 0 1 1 3 -31
2 118 BOTT Albert D Honda 1984 1943 -24 2 -2 2 -1 -23
3 127 MARCHAL Pierre F Bultaco 1978 1951 -14 1 0 0 0 -13
4 119 ARNOLD Lothar D Honda 1984 1939 -32 11 3 10 3 -5
5 122 STUDER Beat Aathal Fantic 1985 1946 -19 4 0 7 7 -1
6 252 TSCHAMPION Pierre Neuveville Fantic 1982 1958 -7 5 -1 6 1 4
7 112 NICOLAS Jean-Marc F Ossa 1982 1960 -5 3 2 4 4 8
8 120 SCIBOZ Raphael Avry Fantic 1980 1958 -7 10 1 3 1 8
9 126 WERNER Stefan D Ossa 1974 1955 -10 7 2 8 4 11
10 117 STOLL Werner Schwarzenburg Honda 1984 1937 -36 12 19 14 12 21
11 124 SCHMID Ulrich Küsnacht Yamaha 1974 1957 -8 12 1 14 3 22
12 114 DAVID Pierre Savigny Fantic 1982 1952 -13 6 29 15 0 37
13 104 PEREZ GARCIA Tomas E Honda 1982 1955 -10 21 11 13 5 40
14 123 SPAZZOLA François F Bultaco 1982 1957 -8 19 11 17 6 45
15 115 BAHLER Rudolf Wattenwill Bultaco 1980 1947 -18 1 65 5 0 53
16 113 VOITCHOVSKY Stéphane G.-Lancy Honda 1974 1964 -1 21 3 6 25 54
17 107 DESCOMBES Yves F Yamaha 1976 1966 1 16 20 18 ab 55
18 125 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1979 1955 -10 18 15 33 12 68
19 102 SALUDES Carles E Honda 1980 1967 2 18 9 28 13 70
20 106 ZIMMERMANN Pierre Reconvillier Montesa 1972 1958 -7 3 19 23 37 75
21 101 COCHARD Fabrice Granges Honda 1984 1968 3 18 17 40 11 89
22 105 REUTENER Frédéric Yamaha 1975 1986 21 28 24 26 24 123
23 129 DOUSSE Michel Veytaux SWM 1985 1957 -8 65 65 3 0 125 di
24 128 TRABER Walter Maschwanden Honda 1975 1955 -10 65 65 28 20 168 di
25 108 GENDRE Pascal F Fantic 1982 1961 -4 20 16 70 70 172 sa
26 109 ROUILLER Samuel F Yamaha 1982 1971 6 22 20 70 70 188 sa
27 110 SIMONDET Hervé F Honda 1982 1961 -4 37 33 70 70 206 sa
28 131 JAQUET Bernard Lully Honda 1986 1952 -13 65 65 70 70 257 di
29 130 MERIAN Gael Avry Yamaha 1974 1969 4 65 65 70 70 274 di
121 ANDRE  Charles B Bultaco 1980 1941 -28 29 36 70 70 177 ab
111 SARDINO Jean-Paul F SWM 1982 1965 0 11 3 70 70 154 ab
103 FORTE Carmen E Honda 1983 1957 -8 56 abandon 48 ab
21 PALAU Ramon E Mont/Hon 73/83 1954 -11 6 6 9 0 10 hc
Catégorie motos Actuelles (Expert)    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 179 LADERACH Peter Helgisried Sherco 2000 1944 -22 3 -2 4 -1 -18
2 181 BURKI Max Ostermundigen GasGas 2005 1945 -20 2 1 5 1 -11
3 204 WEBER Karl Zufikon Honda 1989 1955 -10 0 1 2 -2 -9
4 153 FURST Albert Grenchen Montesa 2005 1947 -18 2 -2 11 2 -5
5 185 KUBECEK Marcel Orsonnens Cota 2001 1964 -1 0 -1 0 0 -2
6 206 MONTANUS Beat Horstetten Montesa 2005 1953 -12 3 6 0 1 -2
7 187 MARGUERON Dominique Vuadens Sherco 2005 1960 -5 1 2 0 2 0
8 188 BONGARD Walter Le Mouret GasGas 1997 1964 -1 0 1 8 1 9
9 154 ROGNON Francis Montalchez Beta 2001 1960 -5 2 1 8 4 10
10 174 MICHEL Gabriel Ollon GasGas 1993 1963 -2 7 -1 6 1 11
11 155 JUNOD Jean.Claude Vaumarcus Beta 2003 1964 -1 2 2 9 1 13
12 184 ALLAMAN Dani Marnand GasGas 2005 1965 0 3 2 9 0 14
13 176 BESANCET J-Françoi Chavornay Sherco 2001 1961 -4 0 2 13 5 16
14 192 KUNZ Ralph Gwatt Sherco 2002 1964 -1 10 2 6 -1 16
15 182 SCHMID Guido Kuttigen GasGas 2004 1966 1 9 3 6 -1 18
16 197 MAYORAZ Olivier Savièse GasGas 2002 1971 6 3 1 7 3 20
17 156 ROGNON Henri Chez-le-Bart GasGas 2001 1963 -2 5 8 6 5 22
18 189 FERRIERE Claude Alain Vuadens Sherco 2002 1962 -3 8 1 11 7 24
19 152 VOGELSANG Peter Stetten Montesa 2001 1949 -16 12 5 19 7 27
20 200 CATHELAZ J-Louis Morgins GasGas 2003 1973 8 10 4 5 4 31
21 191 REBER Kenneth Heimbert Montesa 2005 1983 18 3 5 2 4 32
22 193 INDERBITZIN Hans Muotathal Honda 2000 1971 6 4 4 12 7 33
23 202 SCHERRER Gilbert Niederglatt Honda 2005 1954 -11 8 6 26 8 37
24 158 TRIPET Yann Chézard Beta 2004 1970 5 4 4 20 5 38
25 175 HUGUET Jean-Pierr Troistorrents GasGas 1998 1962 -3 10 6 14 12 39
26 177 ROSSIER Jacques Fontainemelon Beta 2005 1956 -9 12 16 19 4 42
27 207 GRABER Eric Fontaines GasGas 2004 1956 -9 4 9 26 12 42
28 151 MULLER Matthias Biberstein Montesa 2000 1966 1 13 9 12 8 43
29 203 JOHO Christophe Bettwil Honda 2005 1966 1 7 8 22 6 44
30 173 BASTA François Versoix Beta 2004 1969 4 22 2 18 7 53
31 160 HORGER Christophe Hauts Geneveys GasGas 1996 1963 22 8 17 7 54
32 171 GOTTRAUX Steve Chavannes-le-Chêne GasGas 1998 1972 7 14 5 25 6 57
33 201 ALLAMAN Michel Bramard GasGas 2003 1975 10 12 15 22 2 61
34 159 BORNAND Denis Fontainemelon Beta 2000 1959 -6 22 11 27 15 69
35 194 INDERBITZIN Hugo Muotathal Montesa 2004 1958 -7 25 10 33 13 74
36 164 PAREL Marc-Olivier Chaux-de-Fonds Beta 2002 1971 6 17 12 20 24 79
37 161 STEINER Thierry Cernier GasGas 2004 1960 -5 15 15 37 19 81
38 205 MASSONNET Philip Blonay 2000 1957 -8 18 19 32 24 85
39 163 WALTER Jean-Charles Villiers GasGas 2002 1962 -3 26 24 28 19 94
40 178 CUCHE Claude Villiers Sherco 2003 1961 -4 34 18 32 18 98
41 190 REBER James Heimbert Sherco 2003 1986 21 28 18 29 12 108
42 196 DUPUIS Fabien Savièse Beta 2003 1972 7 30 25 44 14 120
43 165 VON ALLMEN Frédéric La Chaux-de-Fonds Beta 2001 1964 -1 38 27 38 20 122
44 210 LIECHTI Kurt 3150 Montesa 2000 1956 -9 65 65 2 0 123 di
45 170 DESIMONE Laurent Epalinges Fantic 1994 1966 1 39 35 41 23 139
46 209 SCHLAPFER Rolf Damst GasGas 2004 1966 1 65 65 9 3 143 di
47 183 BENEY Raynald Froideville GasGas 2002 1958 -7 14 5 70 70 152 sa
48 211 HEFFI Hanspeter Gsteig Scorpia 2005 1975 10 65 65 12 1 153 di
49 167 STRAHM Daniel Vufflens le Château Scorpa 2004 1956 -9 10 15 70 70 156 sa
50 169 LAVANCHY J-Marc Reverolle Fantic 1993 1957 -8 15 10 70 70 157 sa
51 166 SANDOZ Jean-Yves Vilars GasGas 2004 1975 10 39 43 44 24 160
52 186 LONGCHAMP J-Marc Matran GasGas 2002 1958 -7 15 18 70 70 166 sa
53 168 MAYLAN Marc Lausanne Beta 2002 1957 -8 26 16 70 70 174 sa
54 198 COURTINE Sébastien Savièse Montesa 2000 1973 8 53 41 45 40 187
172 DEMIERRE Serge Domdidier GasGas 2002 1960 -5 29 23 41 70 158 ab
208 CAVALER Claudio Cernier Beta 2002 1967 2 30 30 44 70 176 ab
162 GEISER Jean-François Chézard GasGas 2004 1949 -16 abandon -16 ab
157 JEANNERET Marc Chez-le-Bart Sherco 2000 1983 18 34 31 70 70 hc ab
180 VOGELSANG Remo Stetten Montesa 1998 1987 22 14 11 8 3 hc
195 HEINZER André Muotathal Montesa 2002 1980 15 31 24 40 16 hc
199 RUCHET Michael Bex GasGas 1998 1986 21 42 32 36 31 hc
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 247 STOLL Walter Trimbach Honda 1989 1939 -32 0 0 5 0 -27
2 250 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -17 0 0 2 0 -15
3 242 CURCHOD Pierre Le Lignon Beta 2002 1946 -19 0 0 5 1 -13
4 249 REBER Adofl Heimberg Montesa 2005 1956 -9 0 1 1 1 -6
5 234 DEFOREL Marc Marsens Yamaha 1985 1962 -3 0 0 2 0 -1
6 248 GREUTER Thomi Zollikon Yamaha 1994 1959 -6 2 -1 4 0 -1
7 239 BRUNNER Claude-Alain Bevaix Honda 1984 1953 -12 7 3 4 1 3
8 255 MINORETTI Mario Zurich Beta 2003 1954 -11 2 1 12 2 6
9 243 MAGGI Gérard Chêne-Bourg Beta 2002 1951 -14 10 1 9 4 10
10 241 CURCHOD Bernard Onex 1950 -15 6 0 18 2 11
11 235 GOTTRAUX Michel Thailande Scorpa 2003 1949 -16 7 1 26 4 22
12 222 MAURER Blaise Villeuneuve Beta 2003 1966 1 17 8 6 0 32
13 231 GAFNER André Vellerat Aprilia 1988 1964 -1 8 6 12 8 33
14 236 VOITCHOVSKY Serge Mezières Scorpa 1947 -18 10 17 11 31 51
15 223 RAPAZ Jean Tour de Peilz Beta 2001 1946 -19 15 27 18 15 56
16 253 GUIGNARD Serge Chézard Montesa 2002 1954 -11 27 20 13 7 56
17 221 GENOUD Bernard Chernex Honda 2005 1958 -7 25 10 18 15 61
18 225 GEBHARDT Thierry Echallens Cotta 2005 1966 1 16 13 21 16 67
19 256 GUIGNARD Julien Chézard Montesa 1998 1987 22 13 11 13 8 67
20 240 BACH Roland Bevaix Honda 1990 1956 -9 30 15 22 16 74
21 224 VALLELIAN Daniel Pomy Cota 2000 1970 5 21 20 21 10 77
22 226 DUTOIT Daniel Villars-le-terroir Beta 2005 1964 -1 30 16 22 13 80
23 228 GRIN Philippe Forel Gas-Gas 2005 1968 3 21 13 20 23 80
24 238 BLANC Gaetan Carrouge Gas-Gas 2000 1977 12 22 17 13 21 85
25 237 BLANC Philippe Le Mont Gas-Gas 1999 1954 -11 28 14 29 26 86
26 246 BHEND Simon Nider Rohrdorf Montesa 1998 1984 19 10 15 33 19 96
27 227 DUPUIS Jean-Paul Villars-le-terroir Gas-Gas 2002 1963 -2 26 33 31 32 120
28 254 HUGUENIN Gérard Le Locle Montesa 2000 1956 -9 33 33 42 29 128
29 259 CLERC Didier Boussens Beta 1998 1969 4 65 65 25 17 176 di
30 257 HUGUENIN Patrice Villiers Montesa 2002 1964 0 65 65 54 27 211 di
31 258 BRODBECK Georges Saignelégier Beta 2003 1951 -14 65 65 38 70 224 di
230 DARGENT Claude   Plan les Ouates Scorpa 2004 1957 -8 40 31 26 70 159 ab
229 BERNARD Leonhard Genève Scorpa 2004 1962 -3 34 35 39 70 175 ab
232 PERREARD Wilfrid F Sherco 2005 1953 -12 30 35 70 70 193 ab
251 MANI Bernard Gwatt Gas-Gas 2005 1966 1 45 34 70 70 220 ab
233 ARRIGONI Alain F Yamaha 1996 1966 1 15 65 70 70 221 ab
Catégorie "Gamins"  (hors classement)
No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
114 DAVID Pierre Savigny 1992 32 21 21 11 85
172 DEMIERRE Luc Domdidier Gas-Gas 1994 1989 65 65 abandon di
107 DESCOMBES Brandon F 1991 39 26 32 ab 97
120 FISCHER Pierre Villaraboud Gas-Gas 2003 1991 ? 43 8 9 60
162 GRABER Marc Fontaines GasGas 1989 7 5 4 0 16
207 GRABER Thierry Fontaines Gas-Gas 1991 1 50 6 1 58
161 GUIGNARD Renaud Chézard Sherco 1988 3 5 13 4 25
253 GUIGNARD Alan Chézard Beta 2003 1991 17 8 8 4 37
254 HUGUENIN ? 13 11 24
194b INDERBITZIN Remo Muotathal Beta 1990 1989 23 24 28 21 96
210 LIECHTI Simon 3150 Gas-Gas 1996 1991 65 65 15 5 150 di
186 LONGCHAMP Quentin Matran Sherco 1988 5 4 70 70 149
184 REMY Cédric 1988 14 1 15 4 34
194 SCHELBERT Félix Muotathal 1989 ab. samedi 21
120b SCIBOZ Helena Avry Gas-Gas 2003 1989 65 65 8 138
116 STAMPFLI Valentin Aeschi Gas-Gas 2003 1991 16 17 21 6 60
116b STAMPFLI Oliver Aeschi Montesa 2003 1990 22 11 18 16 67
158 TRIPET Mickael Chézard Beta 1990 13 0 13 7 33
234 ZIMMERMANN Matthieu Marsens Gas-Gas 2003 1991 ? 25 27 14 66