Trial  des  Vestiges
  Vulliens / Moudon  -  6 et 7 septembre 2003   
   Liste  des  résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 1 CUGNIET Eric F BSA  B-40 1964 1958 -5 6 7 13 8 29
2 2 GEORGE Henri F Triumph 1958 1957 -6 22 10 24 16 66
 
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 21 GOUIN Alexandre St-Léonard-des-Bois Triumph 1960 1936 -34 0 0 1 -1 -34
2 22 ROBERT Jean B Triumph 1961 1933 -40 9 4 4 0 -23
3 23 LEEMANN Walter Dietikon Kreidler 1965 1951 -12 2 4 7 1 2
4 24 SCHLEER Bruno D Noriel 1960 1962 -1 0 -1 6 4 8
5 26 HARNASCH Daniel D Ariel 1958 1950 -13 27 65 20 13 112
6 27 CRELIER Alain F Motobécane 1958 1948 -15 65 65 11 75 201 Di
 
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 59 AEBI Christian Alle Yamaha 1981 1954 -9 0 -2 0 1 -10
2 72 FREI Walter Thalwil Bultaco 1983 1956 -7 1 -2 1 -1 -8
3 60 AEBI Jack Réclère Kawasaki 1976 1957 -6 1 -2 1 -2 -8
4 53 TRABER Walter Maschwanden Yamaha 1985 1955 -8 2 -1 4 -2 -5
5 70 BONGARD Michel Hauteville Montesa 1972 1955 -8 2 -2 3 5 0
6 62 KRONENBERG Daniel Hagendorf Yamaha 1974 1961 -2 0 0 3 -1 0
7 73 STAMPFLI Alexandre Aeschi Montesa 1978 1962 -1 7 -1 2 -2 5
8 82 QUARTENOUD Pascal Bevaix Fantic 1984 1969 6 0 -2 2 -1 5
9 58 JEANNERET Emile St-Aubin Bultaco 1979 1956 -7 2 -1 4 10 8
10 51 MATHEY Jean-Luc Choulex Yamaha 1979 1956 -7 7 0 3 6 9
11 63 GREGOIRE Philippe B Yamaha 1977 1951 -12 4 1 16 2 11
12 67 DUFFAUD Pierre F Yamaha 1976 1959 -4 4 0 9 3 12
13 66 LIFRANGE Thierry B Yamaha 1976 1960 -3 2 -1 9 7 14
14 65 LAWAREE Alain B Yamaha 1975 1969 6 3 0 6 4 19
15 74 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Fantic 1982 1958 -5 9 8 11 11 34
16 61 MICHAT Dimitri B Honda 1983 1986 23 8 0 4 1 36
17 64 MALEMPRE Philippe B Yamaha 1974 1957 -6 12 9 15 12 42
18 71 BUELER Markus St-Gallen Ossa 1969 1971 8 14 6 12 7 47
19 56 KNUTTI Fritz Altstätten Bultaco 1967 1967 4 19 9 15 4 51
20 75 WALDER Pierre-Alain Confignon Honda 1982 1956 -7 22 15 13 9 52
21 78 CHAPPUIS Gilles F Ossa 1975 1973 10 14 5 20 13 62
22 55 ZIMMERMANN Pierre Rebeuvelier Montesa 1970 1958 -5 16 12 26 17 66
23 57 BENZ Mario Montlingen Bultaco 1969 1967 4 22 24 14 19 83
24 68 DIVIGNAT Pascal F Bultaco 1977 1961 -2 20 17 30 19 84
25 69 GURLIE Jean-Pierre F Honda 1980 1960 -3 31 25 24 18 95
26 81 FREI Patrik Zurich Bultaco 1968 1964 1 15 65 10 5 96
27 80 BURDET Maurice F Ossa 1974 1958 -5 7 16 9 75 102
28 76 DESAIRE Bruno F SWM 1982 1961 -2 11 6 13 75 103
29 79 REMILLON Emmanuel F Bultaco 1987 1969 6 19 17 28 75 145
30 52 MARIE Christophe F Fantic 1980 1965 2 7 4 75 75 163 Sa
31 77 GIROD Laurent F SWM 1982 1966 3 21 2 75 75 176
32 85 GERMANIER Philippe Erde Honda 1983 1960 -3 65 65 3 75 205 Di
33 83 ARNOLD Pascal Pont de la Morge Fantic 1983 1962 -1 65 65 7 75 211 Di
34 84 EVEQUOZ Luc Erde Honda 1985 1960 -3 65 65 16 75 218 Di
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 114 STAMPFLI Ernst Aeschi SWM 1982 1937 -32 2 1 0 -2 -31
2 249 BOTT Albert D Honda 1984 1943 -20 0 -1 0 -2 -23
3 248 ARNOLD Lothar D Honda 1985 1939 -28 3 1 4 13 -7
4 113 STOLL Werner Schwarzenburg Honda 1984 1937 -32 8 8 6 5 -5
5 115 WERNER Stefan D Ossa 1972 1955 -8 2 0 1 0 -5
6 107 VALSECCHI Giuseppe I Honda 1976 1958 -5 3 1 7 1 7
7 112 STUDER Beat Aathal-Seegräben Fantic 1984 1946 -17 13 9 7 5 17
8 105 DISERENS Denis Moudon Honda 1985 1962 -1 14 2 6 -1 20
9 106 DAVID Pierre Savigny Fantic 1982 1952 -11 14 3 16 5 27
10 116 PIAZZOLLA Patrick F Yamaha 1976 1965 2 12 9 5 9 37
11 254 MOLLIET Serge Chavornay Yamaha 1976 1961 -2 29 17 13 9 66
12 108 VANDAMME Bernard B Honda 1982 1973 10 32 18 24 13 97
13 25 GLASSER Jean-François F Bultaco 1974 1960 -3 20 8 13 75 113
14 102 PERGOUD Benoit Vesenaz Montesa 1972 1965 2 24 65 11 12 114
15 103 NICOLAS Jean-Marc F SWM 1982 1960 -3 17 36 7 75 132
16 121 DOUSSE Michel Veytaux SWM 1984 1957 -6 65 65 24 13 161 Di
17 111 ROBERT Charles La Chaux-de-Fonds Bultaco 1983 1949 -14 19 18 75 75 173 Sa
18 120 COCHARD Fabrice Granges Honda 1988 1968 5 65 65 26 15 176 Di
19 101 SCHAERRER Philippe Carrouge Honda 1984 1967 4 33 65 20 75 197
20 117 RICCA Robert Surpierre Ossa 1973 1958 -5 27 65 75 75 237 Sa
21 104 LAURENT Michel F SWM 1981 1960 -3 38 63 75 75 248
22 119 ROH Lionel Erde Bultaco 1987 1983 20 65 65 28 75 253 Di
23 118 PRALONG Dominique Euseigne Fantic 1982 1966 3 65 65 68 75 276 Di
109 GREGOIRE William B Bultaco 1972 1978 15 Abandon hc