Trial  des  Vestiges
Moudon - 31 août et 1er septembre 1996
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total
1 22 STOLL Werner Schwarzenb. Greeves/63 1937 -19 7 1 19 6 14
2 21 GILLET Georges Belgique Zündapp/62 1957 1 2 1 8 2 14
3 23 CUGNIET Eric France Triumph/64 1958 2 7 5 6 7 27
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total
1 68 FREI Walter Thalwil Bultaco/81 1956 0 0 0 3 2 5
2 52 BADIANO Piero Belgique Honda/86 1945 -11 3 5 7 3 7
3 57 WEBER Werner Zufikon Honda/84 1960 4 1 2 2 2 11
4 56 AEBI Jack Reclère Kawasaki/76 1957 1 6 0 5 0 12
5 69 BLATTER René Burgdorf Honda/79 1956 0 4 7 0 2 13
6 71 BONGARD Michel Hauteville Montesa/72 1955 -1 7 4 5 8 23
7 63 KRONENBERG Daniel Hägendorf Yamaha/74 1961 5 5 4 7 2 23
8 58 JEANNERET Emile St.-Aubin Bultaco/79 1956 0 4 6 8 7 25
9 61 PELLAUD Michel Fully Beta/89 1958 2 6 8 6 7 29
10 51 QUARTENOUD Pascal St.-Aubin Ossa/71 1969 13 5 4 2 5 29
11 70 WUTRICH Andreas Gohl Fantic/82 1967 11 11 2 3 3 30
12 55 IORIO Erik Italie Bultaco/73 1973 17 1 7 5 5 35
13 62 SCHWEGLER Stephan Gröslikon Honda/84 1966 10 7 5 9 10 41
14 66 ZEMP Josef Emmen Bultaco/81 1951 -5 10 14 20 16 55
15 65 SCHLATTER Martin Schlierbach Ossa/74 1958 2 9 26 18 7 62
16 60 LAVANCHY Jean-Marc Morges Fantic/85 1957 1 18 17 13 19 68
17 59 JAVET Pierre Vaumarcus Bultaco/80 1953 -3 25 15 21 21 79
18 64 TSCHAMPION Pierre Neuveville Fantic/82 1958 2 17 19 21 20 79
19 53 KNUTTI Fritz Oberriet Bultaco/74 1967 11 22 12 22 13 80
20 67 BAUMANN Beat Attelwil Montesa/78 1971 15 21 20 20 18 94
21 54 BENZ Mario Montlingen Bultaco/80 1967 11 27 23 23 17 101
HC 73 ALLAMAN Michel Yverdon Honda/84 1976 Seul. dimanche 33 27 60
HC 74 TUSCHER Ivan Crémines Honda/77 1970 Seul. dimanche 39 20 59
HC 75 VALENTIN Marco Clarens SWM/88 1963 Seul. dimanche 19 14 33
HC 76 DOUSSE Michel Veytaux Fantic/86 1957 Seul. dimanche 4 4 8
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total
1 109 STAMPFLI Ernst Aeschi SWM/83 1937 -19 0 0 0 1 -18
2 108 STOLL Walter Trimbach Honda/89 1939 -17 0 0 0 0 -17
3 112 GREGOIRE Philippe Belgique Bultaco/78 1951 -5 5 3 0 6 9
4 110 MINORETTI Mario Zürich Fantic/84 1954 -2 3 3 0 5 9
5 107 BURKI Rudolf Berikon Yamaha/78 1962 6 1 2 7 4 20
6 103 ANDRE Charles Belgique Bultaco/80 1941 -15 15 7 9 5 21
7 114 MARCHAL Pierre France Bultaco/78 1951 -5 10 5 6 7 23
8 104 HENCHOZ J.-François Châtel-St-D. Montesa/79 1954 -2 8 5 8 10 29
9 106 REOLON Fortunato Italie Montesa/82 1948 -8 14 13 8 11 38
10 105 BORGEAUD Henri-Rob. Pentalaz SWM/81 1954 -2 23 11 24 14 70
11 113 VALSECCHI Giuseppe Italie Fantic/84 1958 2 22 15 18 19 76
12 102 RICCA Robert Le Mont Ossa/75 1958 2 23 14 13 37 89
13 111 BUELER Markus St.-Gallen Ossa/80 1971 15 22 24 17 13 91
14 101 COCHARD Fabrice Granges Honda/87 1968 12 31 22 32 26 123
HC 115 DUX Daniel Fribourg Yamaha/70 1959 Seul. dimanche 59 ab. 59
HC 116 SUCHET Antoine Clarens SWM/82 1978 Seul. dimanche 58 ab. 58