Trial  des  Vestiges
  Vulliens / Moudon  -  24 et 25 août 2002   
   Liste  des  résultats
Catégorie motos Actuelles (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 2 2 3 4 Total
1 184 LADERACH Peter HELGISRIED Gas-Gas 2000 1944 -18 -2 1 0 0 -19
2 196 RUBOD André F Scorpa 2002 1948 -14 -2 0 1 3 -12
3 171 SCHNYDER Heinz SUSTEN Gas-Gas 1999 1955 -7 -1 0 0 -1 -9
4 192 WEBER Karl ZUFIKON Honda 1989 1955 -7 -1 1 4 -1 -4
5 186 MARGUERON Dominique VUADENS Beta 1998 1960 -2 0 0 3 1 2
6 160 ROGNON Francis MONTALCHEZ Beta 2001 1960 -2 0 0 5 1 4
7 172 ALBRECHT Anton VISP Montesa 2002 1945 -17 1 6 8 6 4
8 157 MAGNENAT Dominique GERRA PIANO Sherco 2002 1955 -7 1 1 8 3 6
9 195 MARTIN Guy TRELEX Sherco 2001 1955 -7 -1 0 7 7 6
10 181 SPRING Erich THUN Gas Gas 2000 1967 5 1 -1 1 1 7
11 185 SCHIESS Bruno Bergdietikon Scorpa 2002 1947 -15 6 3 11 3 8
12 170 KUMMERLY Marcel SCHMIEDRUED Yamaha 1995 1961 -1 -2 -2 11 3 9
13 156 TRABER Walter Maschwanden Yamaha 1997 1955 -7 5 1 7 4 10
14 166 KUBECEK Marcel ORSONNENS Beta 2002 1964 2 -2 1 2 7 10
15 162 JUNOD Jean-Claude VAUMARCUS Gas-Gas 2000 1964 2 3 1 3 4 13
16 198 BONGARD Walter PRAROMAN Gas-Gas 1997 1964 2 0 3 8 4 17
17 169 QUARTENOUD Pascal BEVAIX Alpha 1983 1969 7 4 5 5 -1 20
18 183 ALLAMAN Dani MARNAND Gas-Gas 2002 1965 3 1 2 11 4 21
19 174 TSCHERRIG Bruno RANDA Beta 2001 1968 6 1 -1 15 2 23
20 179 GABRIEL Michel OLLON Gas-Gas 1993 1963 1 3 0 12 8 24
21 188 FERRIERE Claude-Alain VUADENS Sherco 2002 1962 0 3 8 10 3 24
22 191 BETSCHART Josef MUOTATHAL Montesa 2001 1946 -16 10 8 16 6 24
23 187 CASTELLA Claude PRINGY Gas-Gas 2001 1952 -10 6 0 18 11 25
24 175 MAURER Martin WALDE /AG Yamaha 1993 1961 -1 6 6 15 5 31
25 151 BESANCET J.-François CHAVORNAY Sherco 2001 1961 -1 8 1 15 12 35
26 161 ROGNON Henri GORGIER Gas-Gas 2001 1963 1 10 1 16 8 36
27 167 RANDIN Yann EPALINGES Beta 2001 1981 19 2 3 12 3 39
28 194 SCHERRER Gilbert NIEDERGLATT Honda 1999 1954 -8 8 8 22 9 39
29 176 ROSSIER Jacques Fontainemelon Beta 2001 1956 -6 10 2 24 13 43
30 201 MAYORAZ Olivier SAVIESE Gas-Gas 2002 1971 9 7 4 20 5 45
31 190 INDERBITZIN Hans MUOTATHAL Honda 2000 1971 9 4 6 14 13 46
32 165 GLASSER Jean-François F Montesa 1997 1960 -2 5 8 27 9 47
33 182 SCIBOZ Bernard CUGY Gas-Gas 2002 1956 -6 12 11 18 12 47
34 163 GAFNER André VELLERAT Aprilia 1988 1964 2 18 7 24 8 59
35 164 GLASSER Christophe F Beta 2002 1965 3 17 10 20 10 60
36 173 ARNOLD André ZERMATT Sherco 2001 1940 -24 23 16 24 21 60
37 178 HUGUET Jean-Pierre TROISTORRENTS Gas-Gas 1998 1962 0 20 5 16 21 62
38 199 BENEY Raynald FROIDEVILLE Fantic 1990 1958 -4 14 8 28 18 64
39 154 SAUSER Pierre Fontainemelon Gas-Gas 2000 1961 -1 18 8 24 19 68
40 189 INDERBITZIN Hugo MUOTATHAL Beta 1998 1958 -4 18 8 32 22 76
41 153 GEISER Jean-François Chézard-St-Martin Beta 2002 1949 -13 25 21 31 16 80
42 180 MOREX Alex BEX Gas-Gas 1996 1971 9 32 19 25 12 97
43 197 DE LANGHE Stéphane F Gas-Gas 1995 1958 -4 32 16 33 22 99
44 155 GRABER Eric FONTAINES Gas-Gas 1999 1956 -6 28 15 38 26 101
45 193 MULLER Richi BOSWIL Honda 1999 1966 4 24 26 40 13 107
46 206 FAIVRE Bernard F Sherco 2000 1958 -4 65 65 9 1 136
47 261 SCIBOZ Raphael AVRY devant PONT Beta 2001 1954 -8 65 65 12 9 143
48 168 MARIE Christophe F Beta 2001 1965 3 2 1 75 75 156
49 263 OVERNEY Jean-François VILLARVOLARD Gas-Gas 2002 1974 12 65 65 12 9 163
50 264 KOLLY Jérôme BULLE Sherco 2001 1973 11 65 65 12 13 166
51 158 PACCAUD Gérald PREVONLOUP Gas-Gas 1998 1964 2 45 37 43 42 169
52 152 TRIPET Yann SAULES Gas-Gas 2002 1970 8 11 8 75 75 177
53 204 ALLAMAN Michel SURPIERRE Gas-Gas 1998 1976 14 65 65 25 8 177
54 262 MORAND Serge LE PAQUIER Gas-Gas 2001 1980 18 65 65 22 8 178
55 177 MEYLAN Marc LAUSANNE Beta 2001 1957 -5 17 17 75 75 179
56 205 BOURDILLOUD Marc-André VESIN Gas-Gas 1996 1972 10 65 65 45 35 220
57 203 de SYBOURG Charles Villaraboud Gas-Gas 1997 1952 -10 51 43 75 75 234
200 LAURENT Frédéric F Sherco 2002 1966 4 24 31 abandon hc
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 2 2 3 4 Total
1 240 VOGEL Dieter D Honda 1989 1938 -28 -1 0 -1 0 -30
2 250 KREBS Arnold LYSS Beta 1997 1948 -14 -2 0 -1 0 -17
3 243 CURCHOD Pierre GENEVE Beta 2002 1946 -16 0 1 2 0 -13
4 239 STOLL Walter TRIMBACH Honda 1989 1939 -26 6 0 6 5 -9
5 248 RANDIN Michel EPALINGES Beta 2002 1956 -6 2 1 0 1 -2
6 235 BRUNNER Claude-Alain Bevaix Honda 1984 1953 -9 6 0 6 0 3
7 242 CURCHOD Bernard ONEX / GE Yamaha 1991 1950 -12 3 3 6 3 3
8 253 LANGEL Jacques LA SAGNE Beta 2001 1933 -38 10 14 12 5 3
9 221 BOURGEOIS John MORRENS Gas-Gas 2001 1946 -16 9 7 9 0 9
10 244 VUILLEUMIER Pierre-Yves MONT-SOLEIL Sherco 2001 1955 -7 12 -1 2 4 10
11 241 MAGGI Gérard CHENE-BOURG Montesa 1994 1951 -11 6 3 11 2 11
12 223 PLUVIEUX Danielle F Gas-Gas 2002 1961 -1 2 7 2 3 13
13 224 HUGUENIN Laurent CAROUGE Montesa 2002 1967 5 8 4 6 1 24
14 229 BORNAND Denis Fontainemelon Beta 2001 1959 -3 9 2 15 2 25
15 256 DEMIERRE Serge DOMDIDIER Gas-Gas 1997 1960 -2 14 3 7 6 28
16 227 VOITCHOVSKY Serge MEZIERES Scorpa 2002 1947 -15 14 11 19 3 32
17 230 PAREL Marc-Olivier La Chaux-de-Fonds Gas-Gas 1998 1971 9 8 5 4 6 32
18 202 VON GUNTEN Christian ENGES Gas-Gas 1992 1962 0 2 0 25 10 37
19 249 ANEX Marc LAUSANNE Honda 2001 1965 3 20 9 8 3 43
20 236 REY Cyril ESTAVAYER Gas-Gas 1997 1948 -14 19 15 17 8 45
21 234 GOTTRAUX Michel Chavannes-le-Chêne Gas-Gas 1996 1949 -13 16 18 12 17 50
22 231 WALTER Jean-Charles VILLIERS Gas-Gas 1997 1962 0 14 13 13 16 56
23 257 INDERBITZIN Stefan MUOTATHAL Honda   1955 -7 25 9 25 8 60
24 228 STEINER Thierry Fontainemelon Gas-Gas 1996 1960 -2 25 9 21 16 69
25 252 MUFF Rafael ST-GALLEN Sherco 2000 1971 9 18 13 24 9 73
26 232 DISERENS Armand MOUDON Gas-Gas 1996 1965 3 25 23 20 7 78
27 247 MATHEY Jean MEINIER Beta 2002 1928 -48 41 29 27 33 82
28 226 BLANC Philippe LE MONT s/Lsne Gas-Gas 1995 1954 -8 37 25 23 14 91
29 254 RIME Benoit BULLE Fantic 1986 1970 8 30 19 33 30 120
30 266 VILLY John MOUDON Honda 1999 1965 3 65 65 9 6 148
31 233 FORNACHON Alain BEVAIX Sherco 2002 1956 -6 12 5 75 75 161
32 265 CELESTE Roberto CRISSIER Scorpa 1997 1961 -1 65 65 17 19 165
33 258 BETSCHART Martin MUOTATHAL Fantic 1980 1978 16 36 29 52 41 174
34 268 KLAINGUER Françoise F Sherco 2000 1960 -2 65 65 24 25 177
35 246 DUTOIT Daniel Villars-le-Terroir Gas-Gas 2000 1964 2 17 12 75 75 181
36 251 STAUB Gottfried ZURICH Yamaha 1994 1952 -10 22 25 75 75 187
37 245 GRIN Philippe FOREL Honda 1997 1968 6 19 14 75 75 189
38 259 TREVISAN Patrick F Gas-Gas 2000 1959 -3 65 65 75 75 277
225 MECAN Samir GENEVE Montesa 2002 1970 8 15 9 abandon hc
255 MULLER Jacques Henri YVORNE Beta 1986 1960 -2 65 65 abandon hc
222 BERTHOLET Daniel FIEZ Montesa 1998 1947 -15 abandon hc
237 DUPERTUIS Gilles LES AVANCHETS Beta 1996 1963 1 42 aban hc
238 PENET Guy GENEVE Gas-Gas 1993 1963 1 35 aban hc
260 NEMBRINI Patrizio MURALTO Sherco 2001 1971 9 7 abandon hc
267 DURIG Olivier MORAT Fantic 1988 1964 2 65 65 abandon hc