Trial  des  Vestiges
Moudon - 30 et 31 août 1997
Catégorie motos Actuelles  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total
1 190 BÜRKI Max Bern Gas-Gas/97 1945 -12 6 5 2 2 3
2 151 LADERACH Peter Helgisried Gas-Gas/97 1944 -13 5 7 2 4 5
3 154 FURST Albert Grenchen Beta/97 1947 -10 4 4 5 4 7
4 186 WEBER Karl Zufikon Honda/89 1955 -2 3 2 3 6 12
5 191 RUBOD André France Gas-Gas/94 1948 -9 4 7 3 12 17
6 155 MEYER René Niedergalt Honda/97 1954 -3 7 5 10 3 22
7 189 PASSERAT Pascal France Gas-Gas/92 1959 2 11 5 5 6 29
8 196 MUSER Frédéric St-Martin Gas-Gas/95 1964 7 8 6 6 5 32
9 171 JUNOD J.-Claude Vaumarcus Gas-Gas/95 1964 7 7 9 6 11 40
10 177 MARTIN Guy Trelex Montesa/97 1955 -2 14 11 7 10 40
11 174 ARNOLD Pascal Pont-Morge Beta/97 1962 5 9 8 12 8 42
12 160 KUBECEK Marcel Orsonnens Gas-Gas/96 1964 7 4 4 19 9 43
13 199 DIVIGNAT Pascal France Yamaha/95 1961 4 10 11 12 6 43
14 183 GABRIEL Michel Ollon Gas-Gas/97 1963 6 6 11 10 12 45
15 54 VON GUNTEN Christian Enges Gas-Gas/91 1962 5 13 8 13 11 50
16 166 CURCHOD Pierre Le Lignon Yamaha/89 1946 -11 16 10 21 17 53
17 179 RITTER Heinz Schwarzenb. Gas-Gas/95 1957 0 14 8 9 22 53
18 187 GENIN Olivier France Beta/97 1961 4 8 11 22 11 56
19 178 GREUTER Thomi Zollikog Yamaha/94 1959 2 9 12 19 15 57
20 197 RANDIN Michel Epalinges Gas-Gas/97 1956 -1 11 11 21 16 58
21 198 GURLIE Jean-Pierre France Beta/97 1960 3 14 10 26 9 62
22 169 BREGNARD François Gorgier Gas-Gas/86 1960 3 12 20 17 15 67
23 173 ARNOLD Philippe Conthey Beta/96 1959 2 16 11 14 24 67
24 182 HUGUET Jean-Pierre France Gas-Gas/96 1962 5 14 6 26 19 70
25 181 MAURER Martin Staffelbach Yamaha/91 1961 4 15 15 27 19 80
26 180 QUIBLIER Fernand Nyon Yamaha/91 1948 -9 28 15 30 18 82
27 161 CROPT Daniel Ollon TYZ/93 1960 3 19 20 23 21 86
28 157 BESANCET J.-François Chavornay Gas-Gas/95 1961 4 16 15 29 25 89
29 164 LAVANCHY Jean-Marc Reverolle Fantic/93 1957 0 18 20 25 26 89
30 158 GRABER Eric Fontaines Gas-Gas/96 1956 -1 23 21 31 21 95
31 167 CURCHOD Bernard Le Lignon Yamaha/91 1950 -7 32 18 32 23 98
32 168 MAGGI Gérard Chene-Bourg Montesa/94 1951 -6 34 20 38 28 114
33 195 ALLAMAN Dani Marnand Gas-Gas/95 1965 8 32 17 34 34 125
34 159 BÜELER Felix St-Gall Mecatec./91 1967 10 29 22 38 27 126
35 176 METTRAUX Roger Ht-Geneveys Beta/93 1966 9 31 20 45 30 135
36 153 BAILLOD Hervé Chx-de-Fonds Aprilia/92 1961 4 33 24 45 34 140
37 175 DE CAMARET Denis Sion Montesa/94 1958 1 38 31 49 30 149
38 188 GAYET Philippe France Yamaha/94 1950 -7 32 38 51 39 153
39 193 CUCHE Claude Villiers Gas-Gas/95 1961 4 46 21 39 45 155
40 185 INTERBITZIN Hugo Muotathal Fantic/88 1958 1 41 34 39 41 156
41 165 DESIMONE Laurent Lutry Fantic/93 1966 9 31 32 43 43 158
HC 156 GRÜNIGER Paul Lyss Beta/95 1949 -8 9 7 Abandon
HC 162 PRAHIN Denis Panex Montesa/90 1961 4 31 34 46 Abandon
HC 170 ROGNON Francis Montalchez Gas-Gas/96 1960 3 11 8 Abandon
HC 192 BÄTTIG Erwin Rudolfstetten Gas-Gas/96 1948 -9 13 19 Abandon
HC 163 MEYLAN Marc Lausanne Beta/93 1957 0 seul. dimanche 8 19
HC 172 ROGNON Henri Gorgier Gas-Gas/95 1963 6 10 11 Abandon
HC 200B GERMANIER Pascal Conthey Yamaha/86 1963 6 seul. dimanche 22 15
HC 200C VARONE Jean-Louis Savièse Fantic/86 1952 -5 seul. dimanche 29 27
HC 200A DUBUIS J.-Michel Savièse Fantic/87 1955 -2 seul. dimanche 30 27
HC 184 INTERBITZIN Hans Muotathal Montesa/95 1971 14 19 16 25 19
HC 200 MONNIER Olivier Henniez Montesa/97 1965 8 seul. dimanche 45 41
HC 194 SCIBOZ Bernard Frasses Gas-Gas/95 1956 -1 33 19 37 34
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total
1 207 STOLL Walter Trimbach Honda/89 1939 -18 2 3 2 0 -11
2 210 VOGEL Dieter Allemagne Honda/89 1938 -19 3 4 1 2 -9
3 208 PRIOR Gilbert Chx-de-Fonds Beta/96 1933 -28 7 7 9 8 3
4 211 KREBS Arnold Lyss Beta/92 1948 -9 1 5 7 0 4
5 203 COURAJOD Albert Plan-Ouates Yamaha/89 1932 -30 17 5 10 4 6
6 209 PRIOR Michel Chx-de-Fonds Yamaha/91 1965 8 5 4 3 1 21
7 212 BRUNNER Cl.-Alain Bevaix Honda/84 1953 -4 6 4 11 5 22
8 206 ROSSIER Jacques Fontainemelon Beta/96 1956 -1 12 9 8 2 30
9 204 ROBERT Charles Chx-de-Fonds Gas-Gas/97 1949 -8 16 4 13 10 35
10 213 SCHERRER Gilbert Niederglatt Fantic/90 1954 -3 15 7 15 4 38
11 205 SAUSER André Fontaines Gas-Gas/97 1958 1 11 10 13 4 39
12 216 PULFER Serge Cronay Gas-Gas/93 1955 -2 14 15 17 15 59
13 202 RAPAZ Jean Tour-de Peilz Yamaha/93 1946 -11 33 41 40 25 128
HC 201 PIAGET Jean-Jacques Le Locle Yamaha/89 1951 -6 30 33 Abandon
HC 214 SOLLBERGER Patrick Genève Aprilia/90 1962 5 Abandon
HC 215 DE COULON Mercedes Fontaines Gas-Gas/94 1956 -1 60 Abandon
HC 217 RANDIN Yann Epalinges Gas-Gas/96 1981 24 8 4 3 0
HC 218 JANKOV Valentin Bulle Aprilia/92 1963 6 Abandon 53 51
HC 219 LUYET David Savièse Fantic/93 1967 10 seul. dimanche 31 15
HC 220 VICHY P.-André Yvonand Gas-Gas/92 1961 4 seul. dimanche 47 Abandon
HC 221 FAVRE J.-Michel Mézières Aprilia/91 1957 0 seul. dimanche 37 30