Trial  des  Vestiges
Moudon - 31 août et 1er septembre 1996
Catégorie motos Actuelles (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total
1 177 LADERACH Peter Helgisried Gas-Gas/94 1944 -12 1 1 2 1 -7
2 179 BURKI Max Bern Gas-Gas/96 1945 -11 2 2 1 1 -5
3 161 FURST Albert Grenchen Beta/96 1947 -9 4 0 1 3 -1
4 176 DUMMERMUTH Johann Unterlangen Beta/96 1956 0 1 0 0 0 1
5 175 WEBER Karl Zufikon Honda/89 1955 -1 1 2 1 1 4
6 195 PLUSS Urs Goldiwil Yamaha/96 1962 6 3 1 3 0 13
7 153 IORIO Antonio Italie Fantic/96 1949 -7 5 10 5 3 16
8 162 RUFENACHT Manfred Obergerlaf. Beta/95 1951 -5 11 1 3 6 16
9 183 WICKY Thomas Oberlaulm Gas-Gas/95 1962 6 4 3 2 2 17
10 197 BETSCHART Josef Muotathal Fantic/94 1946 -10 9 9 6 4 18
11 193 MARTIN Guy Trelex Yamaha/89 1955 -1 5 3 13 2 22
12 192 VON GUNTEN Christian Enges Gas-Gas/92 1962 6 2 6 7 3 24
13 191 UHLMANN Max Macolin Beta/96 1949 -7 8 5 11 8 25
14 181 KUMMERLI Marcel Schmudrued Yamaha/90 1961 5 5 4 5 6 25
15 157 CURCHOD Pierre Le Lignon Yamaha/89 1946 -10 5 4 17 11 27
16 164 KAMPFER Edouard Oensingen Gas-Gas/93 1948 -8 13 11 9 3 28
17 196 STAHLI Benedict Oberhofen Honda/88 1951 -5 10 8 12 3 28
18 189 PASSERAT Pascal France Gas-Gas/92 1959 3 12 6 6 3 30
19 172 ARNOLD Pascal Pont Morge Montesa/96 1962 6 7 3 8 10 34
20 159 GABRIEL Michel Ollon Gas-Gas/93 1963 7 4 7 5 11 34
21 154 DAENGELI Sylvain Fontainemel. Gas-Gas/93 1965 9 6 8 6 7 36
22 152 CLERIN Roberto Italie Gas-Gas/94 1958 2 11 6 9 9 37
23 169 MINERBA Olivier Chx-de-Fds Beta/96 1963 7 6 13 8 3 37
24 184 BESANCET Jean-Franç. Chavornay Gas-Gas/95 1961 5 6 10 11 8 40
25 186 CROPT Daniel Ollon Yamaha/93 1960 4 5 12 13 13 47
26 178 BATTIG Erwin Rudolfstetten Yamaha/86 1948 -8 17 9 16 14 48
27 194 QUIBLIER Fernand Nyon Yamaha/92 1948 -8 11 15 16 14 48
28 156 MAGGI Gérard Chêne-Bourg Montesa/94 1951 -5 10 11 17 15 48
29 163 STUDER Beat Zürich Yamaha/91 1946 -10 15 9 20 17 51
30 158 CURCHOD Bernard Le Lignon Yamaha/89 1950 -6 12 13 23 11 53
31 185 GRABER Eric Fontaines Gas-Gas/96 1956 0 16 14 12 12 54
32 188 DIVIGNAT Pascal France Yamaha/93 1961 5 17 18 8 7 55
33 173 ARNOLD Philippe Conthey Beta/96 1959 3 13 11 17 14 58
34 190 GURLIE Jean-Pierre France Beta/93 1960 4 18 15 17 7 61
35 170 RANDIN Michel Epalinges Beta/96 1956 0 20 9 15 18 62
36 180 MEYLAN Marc Lausanne Beta/93 1957 1 17 26 13 6 63
37 168 STRAM Daniel Bussigny Fantic/86 1956 0 15 11 19 19 64
38 160 HUGUET Jean-Pierre France Gas-Gas/94 1962 6 21 16 15 17 75
39 171 MERCANTON Patrick Palézieux Yamaha/85 1957 1 21 17 24 18 81
40 174 CAMARET Denis Sion Gas-Gas/93 1958 2 22 24 34 24 106
41 151 CUCHE Claudy Villiers Gas-Gas/95 1961 5 22 31 26 23 107
42 199 INTERBITZIN Hugo Muotathal Fantic/93 1958 2 35 18 32 31 118
43 167 DESIMONE Laurent Lutry Fantic/93 1966 10 31 31 40 37 149
44 155 METTRAUX Roger Ht-Geneveys Beta/93 1966 10 40 35 33 37 155
45 187 PRAHIN Denis Panex Montesa/90 1961 5 44 41 37 36 163
HC 165 JUNOD Jean-Claude  Vaumarcus Gas-Gas/95 1964 12 8 Seul. sam. 20
HC 166 ROGNON Francis Montalchez Gas-Gas/95 1960 8 5 Seul. Sam. 13
HC 182 GUINAND Pascal Fontainemel. Gas-Gas/92 1977 23 24 33 25 105
HC 200 INDERBITZIN Hans Muotathal Fantic/94 1971 17 7 19 13 32
HC 200a MICHON Claude Froideville Fantic/92 1958 Seul. dimanche 7 8 15
HC 200b SCHAEFER Yves Berolle Gas-Gas/94 1960 Seul. dimanche 19 12 31
HC 200c BONJOUR Daniel Lausanne Gas-Gas/95 1956 Seul. dimanche 16 15 31
HC 200d ALLAMAN Dani Marnand Gas-Gas/95 1965 Seul. dimanche 22 26 48
HC 200e LEPITRE Claude Ménières JCM/89 1964 Seul. dimanche 34 23 57
HC 200f MARADAN Jean-Marc Orsonnens Gas-Gas/95 1964 Seul. dimanche 9 8 17
HC 200g KUBECEK Marcel Orsonnens Gas-Gas/96 1964 Seul. dimanche 7 3 10
HC 200h MINDER Rémy Eschekt Scorpa/96 1967 Seul. dimanche 13 18 31
HC 200i FREUDIGER Francis Grandval Beta/96 1957 Seul. dimanche 27 10 37
HC 200j BUCHWALDER Philippe Vicques Yamaha/90 1968 Seul. dimanche 13 16 29
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total
1 202 PRIOR Gilbert Chx-de-Fds Beta/96 1933 -26 3 2 3 2 -16
2 226 KREBS Arnold Lyss Beta/92 1948 -8 0 0 0 0 -8
3 205 IORIO Giammi Italie Beta/96 1944 -12 1 1 1 6 -3
4 220 GLOOR Werner Schinznach Honda/91 1948 -8 1 1 4 3 1
5 206 BOURGEOIS John Crissier Gas-Gas/95 1946 -10 3 1 4 4 2
6 214 ROBERT Charles Chx-de-Fds Beta/96 1949 -7 6 2 3 3 7
7 219 AUCHLI Raymond Busslingen Honda/94 1955 -1 0 1 5 3 8
8 221 SCHERRER Gilbert Niederglatt Fantic/90 1954 -2 0 1 6 6 11
9 222 BRUNNER CI.-Alain Bevaix Honda/84 1953 -3 3 1 10 4 15
10 230 ROSSIER Jacques Fontainemel. Yamaha/91 1956 0 3 6 5 1 15
11 203 PRIOR Michel Chx-de-Fds Yamaha/91 1965 9 3 1 0 4 17
12 225 SAUSER André Fontaines Gas-Gas/92 1958 2 4 3 6 9 24
13 223 PULFER Serge Cronay Gas-Gas/92 1955 -1 10 10 5 6 30
14 210 SOLLBERGER Patrick Genève Aprilia/89 1962 6 14 6 16 5 47
15 231 RAPAZ Jean Tour-de-Peilz Fantic/88 1946 -10 43 12 8 12 65
16 201 CUCHE Olivier Cernier Gas-Gas/94 1958 2 20 25 21 24 92
17 198 INTERBITZIN Stefan Muotathal Fantic/88 1955 -1 44 31 14 16 104
HC 204 CLERIN Simone Italie Fantic/94 1981 0 6 4 3
HC 207 LOLE DEMOZ Sébastien Le Mont Yamaha/94 1978 18 15 32 7
HC 208 CARRARD Eric Le Mont Yamaha/94 1952 abandon
HC 209 CARRARD Cédric Le Mont Gas-Gas/94 1981 24 17 23 25
HC 211 MARGUET Pascal Lausanne Gas-Gas/95 1954 32 16 seul. Samedi
HC 212 BURDET Martine Mézières Aprilia/90 1957 68 70 seul. Samedi
HC 213 FAVRE Jean-Michel Mézières JCM/88 1957 40 15 seul. Samedi
HC 215 PIAGET Jean-Jacq. Le Locle Yamaha/89 1951 22 14 abandon
HC 216 RANDIN Yann Epalinges Gas-Gas/96 1981 4 12 8 7
HC 217 GOTTRAUX Steve Chav.-Chêne Gas-Gas/92 1972 15 14 abandon
HC 218 GOTTRAUX Michel Chav.-Chêne Gas-Gas/92 1949 27 26 abandon
HC 224 BUELER Felix St-Gallen Mecatechno/92 1967 24 27 24 21
HC 229 DE COULON Mercedes Ht-Geneveys Gas-Gas/94 1956 64 abandon
HC 232 FATTEBERT Claude Echandens Yamaha/93 1956 Seul. dimanche 23 ab.
HC 233 THETAZ Olivier Les Cullayes Yamaha/85 1964 Seul. dimanche 37 ab.
HC 234 FERILLI Alexandre Villeneuve Aprilia/89 1971 Seid. dimanche 27 22
HC 235 MORIER Gabriel Le Sépey Yamaha/85 1969 Seul. dimanche 11 ab.
 HC:  hors classement