Trial Vélo  Moudon
Championnat suisse  -  5 mai 2002
  Elite
Rang Nom Prénom Localité No 1 2 3 Total Pénal.
1 Keller Roger Freienstein 1 0 4 4 1 4 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 5 1 30
2 Moor Stefan Vordemwald 2 1 2 1 1 5 3 4 2 1 3 2 1 1 3 1 2 3 1 37
3 Schnyder Christian Susten 3 0 5 4 4 5 3 1 4 1 2 2 1 5 2 1 2 3 2 47
4 Fisch Thomas Dübendorf 4 5 3 2 4 4 5 5 5 1 2 3 2 5 3 1 2 5 2 59
5 Seydoux Lionel Tour-de-Trême 11 5 5 3 3 4 5 5 5 2 5 5 1 5 5 3 2 5 1 69
6 Chesaux Johnny Lavey-Village 7 5 3 2 4 5 1 5 5 5 5 5 1 4 5 2 5 4 5 71
7 Staub Marco Zürich 5 5 5 3 5 5 2 5 5 2 4 5 2 5 5 2 3 5 2 72 2
8 Rémy Morgan France 12 5 5 1 5 5 2 5 5 5 1 5 5 2 3 5 5 5 1 73 3
9 Thonney Hazlitt Chamblon 6 5 5 4 4 5 5 4 5 1 1 5 5 5 5 2 3 4 5 75 2
10 Desbordes Julien France 13 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 82 1x1
11 Minoretti Graziano Zürich 10 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 82
  National  
1 Honegger Sebastian Zürich 22 5 4 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 0 2 1 1 1 2 25
2 Blau Marko Uitikon Waldegg 23 0 4 1 0 5 3 0 3 0 0 2 1 0 3 0 5 0 1 28
3 Tournier Florian France 48 0 2 0 4 2 2 0 5 0 2 5 5 0 2 0 2 1 2 37 3
4 Moor Karin Vordemwald 20 5 5 1 1 0 5 0 1 1 2 0 3 5 1 2 2 3 3 40
5 Crittin Lionel Lavey-Village 21 4 2 3 2 2 5 3 2 1 2 1 2 5 2 1 2 2 2 43
6 Savary François Ropraz 27 2 3 1 3 3 5 1 3 0 3 5 4 2 2 0 5 4 3 49
7 Rubin Adrian Heimenschwand 39 5 2 1 3 3 4 3 3 1 3 2 3 5 2 1 5 2 5 53
8 Dätwiler Christophe Bussigny 28 5 4 5 2 5 4 5 2 0 2 4 5 4 2 1 2 2 5 61 2
9 Beney Yann Froideville 29 5 4 1 2 3 3 5 3 3 4 2 3 5 3 3 4 4 3 61 1
10 Emery Samuel Lens 42 3 5 1 3 5 5 5 3 1 4 5 2 5 3 1 5 5 2 64 1
11 Geiser Pascal Tramelan 26 5 3 5 3 4 5 5 2 1 5 4 3 5 3 1 5 4 2 65
12 Müller Florian Antagnes 41 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 2 5 5 3 1 5 2 3 66 2x1
13 Emery Jérémie Lens 43 5 5 4 5 3 2 3 5 2 5 3 3 3 3 1 5 5 2 66 2
14 Minoretti Armando Zürich 40 4 5 1 3 5 4 5 5 1 5 3 4 5 5 1 5 5 4 72 2
15 Pedroletti Florian Vouvry 30 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 87 5
  Junior  
1 Wermeille Christophe Delémont 73 4 3 3 0 1 0 2 3 0 1 1 1 5 0 2 26 4x1
2 Abgottspon Eric Muraz 51 1 2 3 0 2 0 5 1 4 2 0 1 3 0 2 26 3x1
3 Chatelan Romain Ferlens VD 52 2 4 4 0 1 1 4 5 1 2 1 4 5 3 0 37
4 Teuscher Christian Boltigen 50 4 3 2 4 3 5 2 1 3 4 3 4 3 1 3 45
5 Pellaton Nicolas Bex 53 5 5 2 0 3 5 3 5 4 2 5 3 2 3 3 50
6 Linder Rohic Délémont 71 5 2 5 3 5 5 3 3 5 1 3 3 5 1 3 52
7 Lauener Nicolas Chaux-de-Fonds 63 5 3 3 3 3 5 2 5 4 3 5 5 2 3 2 53
8 Montavon Quentin Bassecourt 66 5 3 5 5 5 5 5 3 2 1 5 5 1 3 2 55
9 Ott Phillipp Vordemwald 56 5 3 5 5 2 5 2 3 5 3 5 3 3 3 4 56
10 Emery Eric Ferlens VD 344 5 3 5 4 5 5 5 3 5 1 5 3 2 3 5 59
11 Peic Marco Vordemwald 55 4 3 5 4 4 5 3 5 3 5 5 4 3 4 5 62
12 Fisch Peter Dübendorf 336 5 3 5 3 5 5 2 5 3 5 4 4 5 5 5 64
13 Chapuis Robin Champvent 57 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 68 1988
14 Honegger Nelly Zürich 60 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 68 1985
15 Brechtbühl Gaëtan Orvin 78 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 70 1988
16 ChapuisJérôme Champvent 345 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 70 1990
17 Riederer Marco Zürich 62 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 71 1x2
18 Ott Patrick Vordemwald 67 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 71 0x2
19 Demierre Luc Domdidier 69 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72
20 Summermatter Orl. Susten 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 73
21 Pellet Fabien Lutry 346 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
  Elève 1                                                          
1 Roth Mike Heimenschwand 92 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05.90
2 Braun Loris Bourrignon 90 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 02.90
3 Merger Marius France 383 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 6
4 Choffat Fabien Bassecourt 91 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8
5 Demierre Fabrice Domdidier 95 1 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 1
6 Schüpbach Patrick Heimenschwand 98 1 5 1 0 0 1 1 1 0 3 2 1 16
7 Pelot Julien France 385 0 5 2 0 0 2 2 2 0 0 4 1 19 1
8 Burkhalter Yann La Neuveville 97 5 1 2 1 5 1 2 3 0 5 1 0 26
9 Affolter Cédric Sorvilier 99 4 5 2 1 1 4 2 0 3 5 2 0 29
10 Montavon Yannick Delémont 96 2 5 2 0 5 4 3 1 2 4 5 0 33
11 Zysset Lars Zürich 102 0 5 2 2 5 5 3 3 2 5 4 3 39
12 Rémy Audrey France 384 5 5 3 2 4 5 2 2 4 5 2 1 40
13 Strub Marlin Zürich 103 5 4 4 1 4 4 4 5 4 4 2 0 41
14 Brechtbühl Jérémy Orvin 110 5 4 2 2 3 3 3 3 5 5 5 2 42
15 Affolter Kevin Sorvilier 100 5 5 3 2 5 4 2 2 5 3 2 5 43
16 Lehmann Nils Preles 380 5 5 3 4 5 5 5 2 3 5 2 0 44
17 Louret Adrien France 386 5 5 5 2 5 5 3 3 5 4 3 2 48 1
18 Bachmann Adrian Zürich 104 5 5 3 4 3 5 3 3 5 4 4 4 48
19 Sumi Gilles Prévonloup 113 3 5 5 2 3 5 5 5 4 4 3 5 50 1
20 Strub Moris Zürich 370 5 5 2 3 5 5 4 4 5 5 3 4 50
21 Plüss Marc Godiwil 101 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 3 53
22 Lechot Cyril La Heutte 381 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 55
23 Meyer Ian Vulliens 109 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 56
24 Baratti Anthony Bassecourt 93 0 4 1 abandon
  Elève 2
1 Glasser Guillaume France 141 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 7
2 Jordan Frédéric Monthey 142 0 0 1 2 1 0 0 5 1 0 1 1 12
3 Montavon Mike Delémont 130 5 0 1 5 2 0 0 2 1 0 0 0 16
4 Koller Jordan Bourrignon 137 0 0 0 4 5 0 1 3 5 0 0 1 19
5 Minerba Julien Chaux-de-Fonds 135 5 0 0 5 1 0 0 2 2 0 0 5 20
6 Riederer Stefan Zürich 131 1 5 0 3 1 1 0 5 1 0 0 5 22
7 Riederer Claudia Zürich 140 5 5 2 4 2 0 1 1 2 0 1 2 25
8 Demierre Eric Domdidier 133 0 5 1 5 1 0 1 5 2 0 5 3 28
  Débutant 1
1 Ayer Frédéric Vucherens 207 5 5 3 5 4 5 0 4 5 5 5 2 48
2 Fürhoff Sébastien Vulliens 205 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 2 3 51
3 Guichoud Sylvie Lausanne 208 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 52
4 Herzog Philippe Vordenwald 203 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 2 5 53
5 Girardin Blaise Bourrignon 204 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 58
6 Italiano Marc Frenières/Bex 202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1990
7 Ogay Elian Vulliens 206 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1989
  Débutant 2                                                        
1 Leiser Lucien Courroux 255 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 1 3 14
2 Meyer Lionel Vulliens 252 2 0 1 3 1 0 0 4 5 0 0 2 18
3 Weber Adrien Züfikon 256 4 0 1 5 1 0 0 5 2 0 0 2 20
4 Schnorhk Romain Fully 251 4 5 1 3 5 0 0 5 1 0 1 2 27
5 Lossa Maïco Lausanne 258 3 1 1 5 5 0 1 3 3 1 1 5 29
6 Sanchez Kevin Wauwin 257 4 0 1 5 5 1 0 5 3 0 2 5 31 3x0
7 Koller Jacky Bourrignon 254 3 0 2 5 3 1 3 5 2 0 2 5 31 2x0
8 Thonney Bryan Vulliens 253 5 0 1 5 3 3 2 5 3 0 5 5 37