Trial Vélo  Moudon
Championnat suisse - 13 mai 2001
  Elite
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Keller Roger Freienstein 1 0 1 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 22
2 Moor Stefan Vordemwald 3 0 3 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 2 0 27
3 Schnyder Christian Susten 2 1 5 0 1 0 4 0 0 5 1 1 2 2 2 0 4 0 2 3 2 0 0 2 1 1 0 1 0 40
4 Fisch Thomas Dübendorf 4 2 5 5 1 5 2 0 5 4 1 1 5 2 5 0 2 1 0 5 1 0 0 3 1 0 2 1 1 60
5 Thonney Hazlitt Chamblon 5 0 5 1 0 5 2 0 3 2 1 1 5 5 0 0 5 2 3 5 4 0 0 5 0 5 2 2 0 66 3
6 Rémy Morgan France 13 2 5 1 1 5 3 1 3 3 5 5 2 0 0 5 4 1 2 5 2 0 0 5 1 2 5 3 1 72
7 Staub Marco Zürich 6 1 3 5 5 5 3 2 1 5 3 5 5 4 2 0 1 1 5 1 0 1 0 5 1 5 3 1 1 78 4
8 Desmeules Gilles Granges-Marnand 7 1 5 2 5 5 3 1 2 5 3 3 2 4 1 1 4 3 3 4 2 1 1 5 3 2 2 2 5 81 1
9 Chesaux Johnny Lavey-Village 12 1 4 5 5 4 4 2 3 4 5 3 5 5 2 2 5 3 2 5 1 2 0 5 5 2 5 1 2 94 2
10 Bruchez Jean-Yves Fully 9 1 5 5 4 5 2 2 3 5 4 4 5 3 2 1 5 4 3 4 1 2 1 5 5 5 2 2 5 96 1
hc Desbordes Julien France 14 0 2 2 0 0 4 1 0 1 1 0 5 2 0 0 5 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 32 2
  National
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Lelonek Denis Uehlingen (D) 30 1 5 0 1 1 1 4 0 5 0 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 0 3 0 2 2 0 1 38 3
2 Minoretti Graziano Zürich 17 1 4 0 4 1 1 3 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 2 2 0 2 39 4
3 Blau Marko Uitikon Waldegg 23 1 2 0 5 2 0 0 0 3 0 5 1 0 2 1 2 0 2 2 1 1 0 2 0 3 5 0 1 41 10x0
4 Honegger Sebastian Zürich 31 1 5 0 2 1 1 1 2 4 5 1 2 1 1 0 2 0 2 2 1 1 0 1 0 2 1 0 0 41 2
5 Seydoux Lionel Tour-de-Trême 18 1 3 0 5 3 0 1 0 2 0 2 2 0 1 5 2 0 1 2 1 1 1 2 0 3 1 2 0 42 1
6 Pasche Xavier Ropraz 19 5 3 0 0 3 1 3 1 2 0 1 2 1 5 0 2 0 1 1 1 1 4 3 0 0 2 0 2 44
7 Crittin Lionel Lavey-Village 22 1 3 0 1 2 2 0 1 4 3 4 3 0 2 2 5 0 4 1 0 1 1 3 0 1 1 0 1 46
8 Tournier Florian France 41 2 3 0 1 1 1 5 3 1 5 2 1 0 0 2 1 1 5 2 0 2 1 1 0 5 1 0 1 47
9 Lavalette Mathieu France 44 5 4 5 5 1 1 2 1 3 0 3 5 1 0 3 4 0 4 1 3 0 5 2 0 3 1 1 1 64
10 Savary François Ropraz 33 5 5 0 0 3 0 2 2 4 1 5 5 2 0 5 4 0 3 3 0 5 2 3 0 1 4 1 3 68
11 Moor Karin Vordemwald 20 5 5 5 1 3 0 4 5 3 1 1 3 0 0 3 4 3 2 2 0 5 2 5 2 4 1 0 1 70
12 Geiser Pascal Tramelan 39 5 5 1 5 5 0 1 5 5 5 5 3 1 3 5 3 0 5 5 5 1 5 3 0 4 1 1 2 89
13 Dätwyler Christophe Bussigny 24 5 3 1 3 5 5 2 5 5 0 1 5 3 3 1 5 1 1 2 2 3 5 3 2 1 5 5 5 91 4
14 Beney Yann Froideville 32 5 5 3 5 5 1 3 5 4 5 4 2 2 1 4 3 1 4 2 1 2 5 4 1 4 5 1 5 92
15 Morales Cyril France 42 5 5 1 5 5 3 5 3 3 1 5 5 2 1 3 2 1 4 5 1 4 5 5 0 5 5 2 5 98 2
16 Pedroletti Florian Vouvry 40 5 5 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 0 5 5 3 0 5 3 2 5 5 2 1 5 3 2 5 102 1
17 Kälin Dominik Zofingen 34 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2 5 2 2 5 5 5 1 5 5 5 4 121
18 Rüde Benjamin Uehlingen (D) 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 136
Junior
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Rubin Adrian Heimenschwand 48 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 22
2 Minoretti Armando Zürich 47 0 2 4 0 3 2 0 1 3 0 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 2 0 1 0 31 2
3 Emery Samuel Lens 67 2 1 3 0 2 2 5 1 5 0 1 2 5 2 2 1 0 3 1 1 1 2 0 1 43
4 Emery Jérémie Lens 66 2 5 5 0 2 2 0 2 5 1 0 2 1 2 5 0 1 1 0 3 4 0 0 1 44
5 Abgottspon Eric Muraz 69 1 2 5 0 3 3 2 3 4 0 2 3 0 1 3 0 3 2 2 5 2 0 1 2 52 3
6 Teuscher Christian Boltigen 49 2 2 5 1 1 3 2 3 5 5 3 3 3 2 5 0 1 1 4 1 2 0 1 1 58 2
7 Müller Sara Zürich 59 2 3 3 3 5 4 2 3 3 2 5 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 1 0 2 59 1
8 Müller Florian Antagnes 50 2 2 5 0 4 4 1 2 5 2 1 1 1 4 3 0 5 3 5 2 4 1 2 2 62 1
9 Emery Eric Ferlens 54 2 5 4 0 2 4 3 3 2 5 3 3 5 5 2 2 4 2 2 5 2 0 2 5 72
10 Chatelan Romain Ferlens 55 5 2 4 0 4 5 4 3 4 0 2 5 5 5 5 1 5 3 4 5 4 0 2 3 80
11 Peic Marco Vordemwald 51 5 3 5 5 5 4 4 2 5 5 3 2 2 2 5 4 1 3 1 5 5 1 1 0 81 3
12 Charrière Jérome Tour-de-Trême 65 5 5 4 3 4 5 5 3 4 4 1 2 5 3 4 0 5 2 5 2 3 2 3 5 86 2
13 Chapuis Robin Champvent 60 5 2 5 2 5 3 5 1 3 3 3 4 5 3 4 5 4 5 5 2 5 3 2 5 94 5
14 Pellaton Nicolas Bex 58 5 2 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 2 3 1 5 4 100 1x1
15 Honegger Nelly Zürich 62 5 2 3 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 4 3 5 5 4 5 2 5 5 2 5 100 1
16 Ott Phillipp Vordemwald 53 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 3 110 5
17 Krawczyk Viktor Strengelbach 70 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 112 2
18 Morales Aurélien France 74 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 119 2
Elève S1
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Montavon Quentin Bassecourt 79 2 2 5 1 0 0 0 5 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 22
2 Schmidlin Loïc France 377 3 2 4 2 0 3 0 2 0 0 4 0 1 0 0 2 0 1 3 0 27
3 Lauener Nicolas Chaux-de-Fonds 206 2 2 2 5 0 1 2 2 1 0 2 2 2 1 0 1 1 2 1 0 29
4 Braun Loris Bourrignon 83 2 4 2 0 0 5 1 5 2 0 1 1 2 0 0 1 3 1 2 0 32
5 Merger Marius Besançon F 100 2 1 1 1 0 5 3 1 3 0 1 2 5 1 1 0 2 1 5 0 35 8x1
6 Baratti Anthony Bassecourt 82 0 3 1 3 1 0 2 1 3 0 5 2 1 5 0 2 2 1 2 1 35 6x1
7 Chapuis Jérome Champvent 84 2 1 3 2 1 1 5 3 2 0 2 4 2 1 0 0 2 2 3 0 36
8 Hadjadj Fabien Bassecourt 85 5 3 2 3 1 4 2 1 2 0 1 5 3 2 0 3 3 1 1 0 42
9 Tournier Loic France 375 3 5 2 4 0 2 3 2 2 1 3 3 1 2 1 3 3 1 1 1 43
10 Demierre Fabrice Domdidier 90 2 3 2 4 2 2 1 2 2 0 5 2 2 5 1 3 2 2 0 2 44
11 Roth Mike Heimenschwand 86 5 1 2 5 1 5 5 2 5 0 5 1 1 2 0 2 5 2 0 1 50
12 Montavon Yannick Delémont 87 3 4 2 3 0 5 5 2 2 1 5 4 2 0 0 3 5 2 4 0 52 4x0
13 Ott Patrick Vordemwald 81 3 3 5 4 0 5 4 2 3 0 5 2 1 4 0 3 3 1 3 1 52 3x0
14 Rubin Christian Heimenschwand 80 5 4 5 3 0 5 5 1 3 2 5 3 1 2 0 5 2 1 2 0 54
15 Riederer Marco Zurich 374 4 3 2 5 1 3 4 2 5 1 4 5 2 2 0 5 4 1 3 0 56
16 Burkhalter Yann La Neuveville 88 5 5 2 5 2 4 5 1 2 0 5 3 5 5 0 4 2 1 4 0 60 3x0
17 Demierre Luc Domdidier 91 2 5 2 5 1 5 2 3 5 1 3 5 5 4 0 2 4 1 5 0 60 2x0
18 Lavalette Lolita France 376 5 5 5 3 1 5 5 2 5 0 5 3 2 5 0 5 4 2 5 1 68
19 Strub Moris Zürich 89 5 5 5 5 1 5 3 3 5 2 5 5 3 5 2 5 3 3 5 1 76
20 Lehmann Nicolas Onnens 363 5 5 5 5 2 5 5 4 5 2 5 4 3 5 3 5 5 3 5 1 82
Elève S2
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Affolter Kevin Sorvilier 109 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Plüss Marc Goldiwil 114 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 8
3 Schüpbach Patrick Heimenschwand 118 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9
4 Affolter Cédric Sorvilier 110 3 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 11 12x0
5 Glasser Guillaume Habsheim (F) 93 2 0 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 11 10x0
6 Montavon Mike Delémont 101 5 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 12
7 Strub Marlin Zürich 102 5 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 17 08.91
8 Liechti Simon Schwarzenburg 104 5 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 5 0 0 0 17 01.91
9 Desmeules Florian Granges-Marnand 103 5 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 21
10 Minerba Julien Chaux-de-Fonds 252 5 5 1 0 5 3 0 0 5 3 0 0 5 1 0 0 33
11 Demierre Eric Domdidier 115 5 5 0 5 5 5 0 0 5 3 0 1 5 1 0 5 45
12 Riederer Stefan Zürich 117 5 3 5 1 5 3 0 5 5 2 0 5 5 2 0 1 47
Débutant A1
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Linden Rohic Délémont 204 1 5 4 1 1 0 5 2 5 1 2 4 3 3 1 2 1 3 4 0 48
2 Pelot Julien France 209 5 3 1 5 0 5 2 5 5 0 5 2 1 5 0 5 2 3 4 0 58
3 Trede Nico Rebeuvelier 214 5 4 2 2 0 5 4 1 5 1 5 3 2 5 0 5 3 2 5 0 59
4 Summermatter Orl. Susten 202 5 5 3 5 2 5 5 5 3 0 4 5 2 3 0 5 3 2 5 0 67 3x0
5 Wermeille Christophe Délémont 205 5 4 5 4 1 5 4 3 3 0 5 5 2 4 1 4 5 2 4 1 67 1x0
6 Moor Roman Strengelbach 210 5 5 3 5 0 5 4 3 5 0 5 4 2 5 1 5 5 2 5 0 69
7 Remy Audrey France 208 5 4 3 5 1 5 3 3 5 0 5 5 5 5 0 5 5 2 5 0 71
8 Guichoud Sylvie Lausanne 213 5 5 4 5 1 5 3 5 5 1 5 5 2 5 1 5 3 2 5 2 74
9 Fürhoff Sébastien Vulliens 212 5 5 5 5 3 5 5 2 5 1 5 5 2 5 0 5 4 2 5 1 75
10 Brechtbühl Gaëtan Orvin 211 5 5 3 5 1 5 5 4 5 1 5 5 4 5 1 5 5 2 5 1 77
11 Valiton Hakim Attalens 207 5 5 4 5 3 5 5 3 5 2 5 4 3 5 0 5 5 3 5 1 78
12 Gay Florian Bex 201 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 2 5 1 85
13 Merz Samuel Strengelbach 203 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 1 5 5 3 5 1 85
Débutant A2
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Koller Jordan Bourrignon 254 5 2 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
2 Meyer Ian Vulliens 251 2 0 0 0 1 1 0 1 3 2 0 0 5 1 0 0 16
3 Brechtbühl Jérémy Orvin 255 5 0 0 0 4 3 0 0 3 2 0 0 4 0 0 0 21
4 Besancet Kevin Chavornay 256 3 2 0 0 4 3 0 2 5 2 0 2 2 0 0 0 25
5 Meyer Lionel Vulliens 250 4 2 0 0 5 3 0 1 5 4 0 0 3 2 0 1 30
6 Braun Robin Bourrignon 253 5 5 0 0 5 5 0 5 5 2 5 5 5 5 0 5 57