TRIAL  VELO  DE  MOUDON
   Championnat suisse  -  1er juin 1997
Elite
Rg Nom Lieu No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pén.
1 Joël Gavillet Lonay 1 0204101 0105012 0013000 002100 24
2 Niki Strobel Zürich 4 0112125 0215510 0212120 021200 39
3 Dave Rollier Sonvilier 3 5003330 1222210 0202220 115330 45
4 Roger Keller Freienstein 6 2202515 1424234 0215213 234213 66
5 Sebastien Pelleriti Onex 15 3515225 3554225 5424255 535525 101
6 Stefan Ahmala Untersiggenthal 13 2325535 5445552 5345553 033555 106
National
1 Stefan Moor Vordemvald 18 250000 222510 222100 14100 32
2 Daniel Fernandez Adliswil 19 150000 251500 554111 23510 47
3 Julien Desbordes Crenans / France 48 343303 152411 133211 13221 50
4 Christian Schnyder Eschmatten 30 252113 543220 232231 32112 52
5 François Vannay Nussbaumen 20 132202 231405 145335 23225 60
6 Jean-Yves Bruchez Fully 32 243414 342320 352102 24425 62
7 Marco Staub Zürich 29 251505 332533 053521 02521 63
8 Thomas Fisch Dübendorf 31 355432 444515 245222 33422 76
9 Bart Kaczmarek Regensdorf 36 254435 453425 444135 03535 83
10 Christian Fisch Dübendorf 23 352505 245525 453515 33525 84
11 Jonas Carron Fully 28 353453 445542 235530 53525 85
12 Roman Siegrist Giswil 37 554535 555454 355535 35555 104
13 Arsène Demenga Nussbaumen 21 555415 abandon
h.c. Alexandre Seigle Fully 47 143205 045525 253103 12215 61
Junior
1 Hazlitt Thonney Chamblon 53 00340 10150 00150 0010 21
2 Gilles Desmeules Granges 51 00032 00131 11231 2021 23
3 Michael Ebinger Vordemwald 52 20150 10150 10050 1110 24
4 Morgan Remy La Tour de Scay/F 345 10341 10351 10351 2023 36
5 Jonathan Thevenet Crenans / France 346 50250 10250 21550 5010 39
6 Johnny Chesaux Lavey-Village 54 50133 30355 10251 1031 42
7 Roman Nöthiger Vordemwald 62 40342 50451 20351 2141 47
8 Graziano Minoretti Zürich 61 50554 30453 31253 2032 55
9 Christian Rubi Rütihof 67 41255 30453 51254 4141 59
10 Lionel Crittin Lavey-Village 57 41425 51555 30551 5132 62
11 Salvatore Pelleriti Onex 56 50354 20555 41553 3534 67
12 Björn Van Ackern Bremgarten 71 51555 50553 41553 5151 69
13 Marc Huber Dübendorf 63 52555 51555 41554 3155 76
14 Roger Hunziker Aarburg 68 52555 51555 51555 5155 80
15 Roger Krebser Zürich 72 54555 41555 51554 5255 81
16 Christophe Meyrat Tramelan 344 53455 52555 52555 5555 86
17 Oliver Notter Bremgarten 70 52555 55555 55555 5255 89
Elève S1
Rg Nom Lieu No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pén.
1 Bastien Hieyte Crenans / France 368 1013 0052 0002 001 15
2 Pascal Geiser Tramelan 80 1123 1022 0021 102 18
3 Karin Moor Vordemwald 87 1133 1211 2121 111 22
4 Pierre-Luc Baveux Fontain / France 367 3152 4032 2020 100 25
5 Yann Beney Froideville 83 5112 5112 2030 202 27
6 Oliver Nöthiger Vordemwald 89 4043 2031 3122 401 30
7 Benj. Röthlisberger Vordemwald 82 3050 3135 2051 203 33
8 Erich Felder Schachen 84 3125 2025 2033 404 36
9 Schild Benjamin Brienzwiler 366 4133 3133 2142 412 37
10 Michael Heuberger Nuolen 85 5123 5123 1125 503 39 4 x 1
11 Pascal Schnyder Susten 81 5233 3025 2123 215 39 2 x 1
12 Arthur Hubacher Oftringen 93 2134 4132 5144 522 43
Elève S2
1 Adrian Rubi Heimenschwand 112 0013 0012 0001 001 9
2 Marco Wirz Rütihof 109 0012 2012 1112 013 17
3 Christian Teuscher Boltigen 103 0004 0133 1004 011 18
4 Phillipe Ott Vordemwald 105 3133 1123 1121 022 26
5 Robin Chapuis Champvent 106 1125 0125 1005 022 27
6 Sandro Huber Dübendorf 102 2121 0055 0015 142 29
7 Patrick Ott Vordemwald 108 2143 2125 5502 513 41
8 Christian Rubi Heimenschwand 111 1155 2255 3153 015 44
9 Jérôme Chapuis Champvent 107 5145 5135 0255 055 51
Débutant A1
1 Lionel Seydoux Tour-de-Trême 210 2035 2033 5042 221 34
2 Philipp Kinschner Wettswil 204 5245 4255 5054 325 56
3 Sebastian Honegger Zürich 207 4145 5255 4245 515 57
4 Xavier Wenger Villangeaux 209 5355 4255 5255 414 60
5 Yoan Habegger Tramelan 211 5255 4555 5235 524 62
6 Damien Wenger Villangeaux 208 5255 5255 5455 515 64
Débutant A2
1 Damian Loretan Susten 253 5053 5115 2125 052 42 2 x 0
2 John Meyer Vulliens 255 5135 2124 5113 045 42 1 x 0
3 Cyril Ollivier Echallens 254 5345 5555 1545 155 63
4 Simon Liechti Schwarzenburg 256 5555 5555 5455 255 71