TRIAL  VELO  DE  MOUDON  
   Championnat suisse  -  1ère manche  -  5 mai 1996
Elite
Rg Nom Lieu No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pén.
1 Remo Taiana Zürich 8 2453352 0120152 0515142 0321042 67 2
2 Joël Gavillet Lucens 1 5331125 4142352 1302555 1240521 78 1
3 Rico Von Dach Zürich 3 5542555 5333155 1532345 3515354 105
4 Dave Rollier Sonvilier 4 5554352 3522253 5535545 5555555 118
5 Reto Hafner Optikon 6 5525555 4525355 4535555 3535555 124
6 Niki Strobel Zürich 13 5555555 5545455 4455455 4555455 133
7 Jürg Baumgartner Uetendorf 14 5555355 5555455 5545455 5545555 134
National
1 Stéphane Hofer St-Cierges 301 535115 410005 211315 201105 53 1
2 Stefan Ahmala Untersiggenthal 20 513435 341313 111201 522311 56
3 Sebastien Pelleriti Onex 27 553252 111232 313431 213355 71 5
4 Roland Bürki Heimenschwand 17 534554 305245 203245 202232 72
5 Stefan Moor Vordemwald 31 325535 542155 212535 322245 81
6 François Vannay Nussbaumen 18 351455 312535 252425 225425 83 1
7 Daniel Fernandez Adliswil 19 541355 330525 124545 251545 86 2
8 Arsène Demenga Nussbaumen 22 345545 245235 251425 554355 94 1
9 Christian Fisch Dübendorf 25 555545 512525 355535 344545 100
10 Dominique Kerber Zürich 21 355555 345345 555555 255555 109
11 Marco Coduri Zürich 33 335555 545555 525455 555555 111 1 x 2
12 Roy Flynn Uster 35 555555 335555 335555 455555 111 0 x 2
13 Matthias Berger Zürich 34 555555 555555 534555 435555 114
14 Jonas Carron FuIly 26 544555 555555 555555 455555 119 2
15 Thomas Herzog Zürich 28 525535 243435 abandon
Junior
1 Marco Staub Zürich 42 00000 00000 00001 01000 2
2 Thomas Fisch Dübendorf 41 13000 02000 01000 01010 9
3 Christian Schnyder Susten 40 01100 01000 01004 11000 10
4 Jean-Yves Bruchez Fully 43 11100 51100 22000 21000 17
5 Gilles Desmeules Granges 46 23011 11005 52001 33002 30
6 Thomas Wullschleger Vordemwald 45 51110 12020 34111 53100 32 5 x 0
7 David Walther Susten 47 33105 51111 12100 32101 32 4 x 0
8 Patrick Kerber Zürich 49 55110 34000 14050 04010 34 9 x 0
9 Kevin Schaad Baden 72 53520 22200 22110 15100 34 6 x 0
10 Bart Kaczmarek Regensdorf 69 35052 32520 11100 12005 38
11 Michael Ebinger Vordemwald 44 23025 25021 33005 25511 47
12 Vincent Robert Chaux-de-Fonds 63 35103 25104 24003 55105 49
13 Johnny Chesaux Lavey-Village 54 13104 14425 42425 34124 56
14 Hazlitt Thonney Chamblon 61 55355 25150 55000 55010 57
15 Christian Geiser Tramelan 48 55155 44011 55012 55013 58 5 x 1
16 Hermann Matter Baden 74 55530 45111 54210 45205 58 4 x 1
17 Roman Siegrist Giswil 67 24253 25235 35052 25122 60
18 Pascal Quartenoud St-Aubin 300 53255 43155 35215 34005 66
19 Thomas Burkart Klein-Andelfing. 66 35245 55324 55012 15245 68
20 Lionel Crittin Lavey-Village 55 35355 44225 35205 35405 70
21 Casey Flynn Uster 70 55535 55325 55214 25125 75
22 Christophe Robert Chaux-de-Fonds 62 45515 55405 55525 35215 77
23 Salvatore Pelleriti Onex 53 55445 55105 55205 55255 78
24 Patrick Baumann Zürich 56 45535 35325 45335 55435 82
25 Martin Zimmerli Baden 73 55352 55255 55324 55455 85
26 Martin Flütsch Zürich 65 55535 55355 25535 55325 86
27 Micha Käser Vordemwald 52 55535 55455 55555 55535 95
28 Meyrat Christophe Tramelan 71 55555 55555 45455 55545 97
29 Lionel Willemin Bellach 302 45325 abandon
Elève S1
1 Roman Nöthiger Vordemwald 76 0002 0002 0001 0000 5
2 Benj. Röthlisberger Vordemwald 84 0002 0002 0001 0001 6
3 Graziano Minoretti Zürich 89 1001 1002 1000 0001 7
4 Marc Huber Dübendorf 75 0002 0001 1001 0005 10
5 Yann Beney Froideville 83 0003 0003 0003 0003 12
6 Pascal Schnyder Susten 82 0005 0004 0002 0002 13 12 x 0
7 Pascal Geiser Tramelan 103 0105 0002 0002 0003 13 11 x 0
8 Erich Felder Schachen 86 0104 0004 0105 0004 19
9 Mike Schnyder Erschmatt 80 0105 0104 0005 0005 21
10 Michael Heuberger Nuolen 85 1004 1013 0103 3203 22
Elève S2
1 Adrian Rubin Heimenschwand 109 0000 0000 0000 0000 0
2 Karin Moor Vordemwald 102 0000 1000 0000 0000 1
3 Oliver Nöthiger Vordemwald 101 0100 0000 0000 0100 2
4 Armando Minoretti Zürich 112 0300 0001 0001 0000 5
5 Nicolas Gorgerat Lavey-Village 111 0000 0002 0000 0013 6
6 Sandro Hüber Dübendorf 106 0200 0500 0000 1100 9 12 x 0
7 Christian Teuscher Boltigen 108 0112 0200 0001 1100 9 9 x 0
Débutant A1
1 Christian Rübi Rütihof 201 0102 1003 1001 0101 11
2 Benjamin Schild Brienzwiler 200 1305 2525 0105 0105 35
3 lvan Schnyder Susten 203 1025 5304 1105 2205 36
4 Marc Jeanneret Taubin 204 2135 0315 0515 5235 46
Débutant A2
1 Camille Henchoz Essertines 255 1001 0003 1001 0001 8
2 Cédric Robert Chaux-de-Fonds 254 0202 0002 0302 0001 12
3 John Meyer Vulliens 256 2512 2101 5003 4001 27
4 Phillipe Ott Vordemwald 250 3323 5224 1111 1225 38
5 Robin Chapuis Champvent 251 0505 1155 5315 0015 42
6 Cyril Ollivier Echallens 253 5555 5335 2355 0225 60
7 Jérôme Chapuis Champvent 252 5555 1555 2555 1555 69
8 Simon Liechti Schwarzenburg 258 5555 5555 5555 5555 80
9 Andréa Liechti Schwarzenburg 257 abandon