TRIAL  VELO  DE  MOUDON  
   Championnat suisse  -  1ère manche  -  7 mai 1995
Elite
Rg Nom Lieu No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pén.
1 Reto Hafner Oplikon 5 2332500 0132500 1111400 1102500 43
2 Joël Gavillet Lucens 1 1353300 2221400 2035200 0011400 44
3 Dave Rollier Sonvilier 6 3251400 1321500 2231550 2120200 52
4 Roger Keller Freienstein 13 5225515 1155303 4135505 2020200 72
5 Rico Von Dach Zürich 12 5255500 2235405 3252300 5153405 81
6 Stefan Freund Affoltern 7 4155515 4155405 2335505 1034305 89
National
1 Jurg Baumgartner Uetendorf 16 332300 433405 550300 440300 54
2 Roland Bürki Heimenschwand 27 554501 523401 500200 521500 59 4
3 Niki Strobel Zürich 17 551201 543300 521220 545500 60
4 Christophe Röthlisberg Vordernwald 18 452503 232505 222555 522405 75
5 Dominique Kerber Zürich 28 553415 551504 551505 551402 81
6 Daniel Fernandez Adliswil 20 550503 533555 445533 552521 88
7 Thomas Herzog Zürich 19 552505 542354 544515 554504 92
8 François Vannay Nussbaumen 29 533515 542415 544555 554514 95
9 Christian Fisch Dübendorf 30 553555 552554 544554 450445 103
10 Stefan Ahmala U-Siggenthal 35 555501 555555 554555 555505 105
11 Arsène Demenga Nussbaumen 31 555552 555523 545455 555515 106
12 Jonas Carron Fully 32 555555 555515 553512 555555 107
13 Sebastien Pelleriti Onex 34 554555 553555 553555 554535 112
invité
Stéphane Hofer St-Cierges 39 354503 441501 351301 532301 62
Junior
1 Stefan Moor Vordernwald 55 10000 00000 10100 10100 5
2 Lorenz Steiner Dorf 41 50000 10010 20000 00000 9 16.08.1980
3 Marco Coduri Zürich 42 01105 00000 20000 00000 9 24.06.1980
4 Thomas Fisch Dübendorf 45 10111 10111 10011 10011 14
5 Marco Staub Zürich 44 10110 01215 50312 10000 24
6 Christian Schnyder Eschmatten 43 21020 22125 21110 50120 30
7 Jean-Yves Bruchez Fully 48 31321 20311 31131 30221 34
8 Thornas Wullschleger Vordemwald 49 30420 32310 10150 50321 36
9 Matthias Berger Zürich 47 20521 51551 50501 20021 43
10 Michael Ebinger Vordemwald 56 30222 51331 50311 41551 48
11 Roy Flynn Uster 67 55150 51555 20551 50151 62
12 Pascal Quartenoud St-Aubin 302 53455 55355 51425 51221 73
13 Christian Geiser Tramelan 53 52445 55455 52324 52425 78
14 Gilles Desmeules Granges 57 55535 54325 52255 52425 79
15 Pascal Carron Anières 301 55545 55453 55532 54535 88
Elève S1
1 Johnny Chesaux Lavey-Village 81 1122 1110 0012 1002 15
2 Marc Huber Dübendorf 77 2223 3222 2201 2201 28
3 Patrick Baurnann Zürich 76 2502 1512 1112 2202 29
4 Roman Nöthiger Vordernwald 86 2214 2114 2115 1102 30
5 Lionel Crittin Lavey-Village 82 2413 3023 1143 1531 37
6 Max Meyer Moudon 85 1215 3215 2125 2215 40
7 Micha Käser Vordemwald 360 1325 1325 3424 1524 47
8 Rolf Menzli Wangen 89 5515 4115 3115 5115 49
9 Megna Rizieri Siebnen 83 3355 2145 1215 1545 52
10 Christian Duss Langnau 84 2325 3515 3525 2325 53
11 Olivier Desmeules Granges 79 3325 2135 3455 3425 55
12 Mike Schnyder Erschmatt 91 1355 5445 2155 3235 58
Elève S2
1 Pascal Geiser Tramelan 106 0000 0000 0100 0000 1
2 Pascal Schnyder Susten 101 0010 1000 0000 0000 2 06.02.1986
3 Yann Beney Froideville 102 0001 0010 0000 0000 2 01.04.1985
4 Erich Felder Schachen 112 1000 1100 0000 1000 4
5 Oliver Nöthiger Vordemwald 110 0010 0050 0000 0000 6
6 Karin Moor Vordemwald 109 1010 0010 0030 0100 7 4 x 1
7 Benj. Röthlisberger Vordemwald 111 2010 0020 1000 0010 7 3 x 1
8 Michael Heuberger Nuolen 103 1021 1210 1010 0050 15
9 Jérémie Tschanz Sonvilier 256 1122 2222 1143 1352 34
Débutant A1
1 Vincent Robert Chaux-de-Fonds 204 2005 1501 1101 1002 20
2 Christophe Robert Chaux-de-Fonds 203 0315 1025 2225 1103 33
3 Salvatore Pelleriti Onex 202 1115 2312 2223 3135 37
4 Martin Flütsch Zürich 207 1225 3253 2253 1223 43
5 Hazlitt Thonney Chamblon 200 5415 3125 3235 2015 47
6 Adrian Habegger Tramelan 205 2235 2514 3224 3325 48
7 Xavier Wenger Villangeaux 201 3455 1555 5325 2215 58
8 Christophe Meyrat Tramelan 206 5535 3544 3235 3535 63
Débutant A2
1 Graziana Minoretti Zürich 257 1100 0000 0000 1000 3
2 Marco Siegenthaler Vordemwald 252 2221 1011 0120 0050 18
3 Damien Wenger Villangeaux 251 0551 0232 1000 0031 23
4 Sandro Huber Dübendorf 254 4551 1252 0502 0523 42 3 x 0
5 Annina Baumann Zürich 255 5253 1232 2532 1222 42 0 x 0
6 John Meyer Vulliens 258 3545 2535 0523 2524 55
7 Cyril Ollivier Echallens 253 5555 3555 5555 2555 75
Course populaire de VTT
Moudon, samedi 6 mai 1995
Populaires
Année de
Rg Nom làeu naissance No Total
1 Peter Fisch Dübendorf 1954 406 4
2 Raynald Beney Froideville 1958 401 26
3 Patrick Ollivier Echallens 1959 400 43
Roberto Trane Moudon 1973 411 abandon
Licenciés
Année de
Rg Nom Lieu naissance NO Total
1 Niki Strobel Zürich 1979 409 0
2 Reto Hafner Opfikon 1977 410 0
3 Joël Gavillet Lonay 1970 404 0
4 Christian Fisch Dübendorf 1979 407 1
5 Dave Rollier Sonvillier 1977 403 1
6 Thomas Fisch Dübendorf 1981 408 2
7 Sébastien Pelleriti Onex 1978 405 2
Yann Beney Froideville 1985 402 abandon