TRIAL  VELO  DE  MOUDON  
   Championnat suisse  -  1ère manche  -  8 mai 1994
Elite
Rg Nom Ueu No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pén.
1 Joël Gavillet Lucens 1 2305130 1201150 1121102 0135100 42
2 Thomas André Heimberg 3 5023320 5132210 3022120 5135310 57
3 Marcel Schweizer Baden 13 5155530 3125220 1555510 3535110 79
4 Dave Rollier Sonvilier 15 1515350 1535510 1315015 5535555 89
5 René Von Dach Zurich 4 3555111 3355313 3555211 5555321 92
6 Reto Hafner Opfikon 6 5555351 2355535 3555321 3355555 112
7 Stephan Freund Affoltern 14 3355555 1555355 5555555 5353555 126 1x1
8 Stéphane Hofer St-Cierges 16 3555355 3555555 5533555 5335555 126 0x1
9 Yves Zweiacker Spiez 9 5555525 5535555 3535555 5535555 129
National
1 Jürg Baumgartner Uetendorf 18 351211 332100 322100 322110 39
2 Roger Keller Freienstein 26 253233 312220 222020 315021 48
3 Rico Von Dach Zürich 17 553125 553151 352331 532151 75
4 Christoph Röthlisberger Vordernwald 21 551555 551225 233205 321505 77
5 Marcel Stähli Oberhofen 28 355335 555335 353135 333535 93
6 Niki Strobel Zurich 27 355535 355535 552323 555532 97
7 Alexandre Seigle Fully 31 555555 331533 555525 355535 101
8 Jimmy Lindt Vordernwald 30 555535 555525 555355 353555 109
9 Daniel Femandez Zürich 33 555555 355555 535555 553535 112
Junior
1 Roland Bürki Heimschw. 41 00100 00500 00100 00100 8
2 Dominique Kerber Zurich 47 01120 11010 02100 01100 12
3 Lorenz Steiner Linden 43 11100 03100 23200 00100 15
4 Christian Schnyder Susten 52 32110 01000 12110 02211 19
5 Simon Arni Oberburg 46 13110 32110 12110 21500 26
6 Marco Staub Zürich 53 52310 32302 23300 23301 38 5x0
7 Marco Coduri Zürich 45 13125 15103 15101 23102 38 3x0
8 Christian Fisch Dübendorf 42 32311 23111 33311 52221 41
9 Jonas Carron Fully 71 15201 15100 35025 53130 43
10 François Vannay Nussbaumen 78 55210 15051 03015 15221 45
11 Denis Imboden Susten 66 53313 53200 23111 21550 46
12 Thomas Fisch Dübendorf 44 35115 23221 35251 13321 51
13 Arsène Demenga Nussbaumen 76 55332 35111 25121 33251 54
14 Matthias Berger Zürich 68 55533 55513 35332 25515 74
15 Thomas Wüllschleger Vordemwald 54 55335 52525 35333 55323 75
16 Sébastien Pelleriti Onex 72 55535 55252 53533 53255 81
17 Christian Geiser Tramelan 58 55335 55535 55535 55533 88
18 Bastien Vernaz Lausanne 61 55535 55555 55555 55555 98
19 Frédéric Chassot Lausanne 67 55555 55555 55555 55555 100
Elève  S1
1 Stefan Moor Vordemwald 80 0000 0200 0000 0000 2
2 Michael Ebinger Vordernwald 81 1001 0011 0010 1010 7
3 Gilles Desmeules Granges-Md 82 0252 0012 0011 0112 18
4 Patrick Baumann Zürich 93 0505 0333 0220 0013 27
5 Marc Huber Dübendorf 86 1233 1523 1123 1113 33
6 Rolf Badat Wangen 89 1235 1555 3333 1213 46
7 Olivier Desmeules Granges-Md 87 3555 3355 2533 1533 59
8 Silvan Graf Wangen 92 5555 1555 2555 3335 67
Elève S2
1 Pascal Schnyder Susten 101 0000 0100 1000 0000 2
2 Johnny Chesaux Lavey-Vil. 103 0002 0102 1100 1005 13
3 Yann Beney Froideville 106 0112 0222 0002 0002 14
4 Max Meyer Moudon 102 0012 0212 0122 1102 17
5 Lionel Crittin Lavey-Vil. 113 5001 0001 2203 1501 21
6 Pascal Geiser Tramelan 104 2502 0122 1022 1102 23
7 Rizieri Megna Mühlrüti 111 2223 2225 2213 1013 33
8 Jürg Badat Wangen 109 2203 3212 3313 5125 38
9 Michael Heuberger Nüden 107 5532 5222 5332 5512 52
10 Beat Graf Wangen 112 5553 5535 5555 3353 70
Débutant A1
1 Virgile Châtelain Les Reussies 205 0225 1115 1212 0153 32
2 Rolph Liechti Tramelan 206 1253 1252 2122 0153 37
3 Salvatore Pelleriti Onex 203 2553 1525 1315 2512 48
4 Micha Käser Vordemwald 201 5535 2352 2333 2532 53
5 Xavier Wenger Villangeaux 200 1335 1355 2253 3355 54
6 Gabriel Henchoz Essertines 204 2555 2555 2355 3332 60
7 Richard Laguna Genève 202 5555 2552 abandon
Débutant A2
1 Nöthiger Roman Vordemwald 253 2321 1121 5221 3011 28
2 Karin Moor Vordemwald 252 5223 3252 2322 3125 44
3 Nöthiger Oliver Vordemwald 254 5235 3255 3132 3222 48
4 Damien Wenger Villangeaux 250 3552 3255 5352 5133 57
5 John Meyer Vulliens 255 5555 5555 5555 5553 78
6 Jeremy Tschanz Sonvilier 251 5355 5555 5555 5555 80 t.+2