TRIAL VELO DE MOUDON | ||||||||||||||
Championnat suisse - 1ère manche - 30 mai 1993 | ||||||||||||||
Elite | ||||||||||||||
Rang | Prénom Nom | Lieu | No | tour 1 | tour 2 | tour 3 | tour 4 | Total | Pén. | |||||
1 | Joël Gavillet | Lucens | 1 | 0032005 | 0020000 | 0021000 | 0010000 | 16 | ||||||
2 | Alain Revaz | Sion | 4 | 3552555 | 5553323 | 3351523 | 3353553 | 105 | 1 | |||||
3 | Stéphane Hofer | St-Cierges | 9 | 5555553 | 3553323 | 2353333 | 2553533 | 105 | ||||||
4 | Frédéric Quarroz | Salins | 12 | 5555553 | 5555323 | 5235333 | 5533553 | 114 | ||||||
5 | Reto Hafner | Opfikon | 11 | 5555325 | 3355235 | 2555555 | 5555555 | 123 | ||||||
National | ||||||||||||||
1 | Marcel Schweizer | Baden | 28 | 122020 | 231021 | 131110 | 153210 | 35 | ||||||
2 | Dave Rollier | Sonvilier | 18 | 053223 | 152210 | 123530 | 032120 | 48 | ||||||
3 | Stefan Freund | Affoltern | 16 | 015225 | 533023 | 052533 | 000521 | 57 | ||||||
4 | Jürg Baumgartner | Uetendorf | 25 | 553351 | 153320 | 551230 | 233120 | 63 | ||||||
5 | Rico Von Dach | Zürich | 17 | 131150 | 223130 | 553521 | 555530 | 66 | ||||||
6 | Christian Roy | Fully | 19 | 353555 | 155525 | 152315 | 153515 | 86 | ||||||
7 | Anton Marx | Ergisch | 30 | 555555 | 555555 | 555555 | 555555 | 120 | ||||||
Junior | ||||||||||||||
1 | Roger Keller | Freienstein | 41 | 10001 | 10000 | 10100 | 10000 | 6 | ||||||
2 | Niki Strobel | Zürich | 46 | 00020 | 00020 | 00050 | 00010 | 10 | ||||||
3 | Marcel Stähli | Oberhofen | 42 | 20011 | 00030 | 00115 | 00005 | 19 | ||||||
4 | Roland Bürki | Heimschw. | 44 | 30110 | 10100 | 00530 | 00500 | 20 | ||||||
5 | Thomas Herzog | Zurich | 45 | 50015 | 10035 | 10110 | 10210 | 27 | ||||||
6 | Lorenz Steiner | Linden | 54 | 10125 | 50210 | 11311 | 10150 | 31 | ||||||
7 | Alexandre Seigle | Fully | 47 | 10500 | 20251 | 10235 | 10251 | 36 | ||||||
8 | Frédéric Oppliger | Sonvilier | 48 | 10251 | 11151 | 11253 | 10521 | 39 | ||||||
9 | Daniel Fernandez | Zürich | 49 | 55535 | 10251 | 20021 | 01111 | 41 | ||||||
10 | Simon Arni | Oberburg | 56 | 22533 | 21125 | 12213 | 11222 | 43 | ||||||
11 | Thomas Fisch | Dübendorf | 55 | 11225 | 11225 | 11135 | 11535 | 48 | ||||||
12 | Christian Fisch | Dübendorf | 50 | 32552 | 23252 | 21332 | 21253 | 55 | ||||||
13 | Stefan Nielsen | Heimberg | 52 | 23555 | 35555 | 13555 | 13535 | 79 | ||||||
14 | Ronni Nielson | Heimberg | 58 | 35555 | 55555 | 35355 | 15555 | 90 | ||||||
15 | Silvio Bachmann | Wangen | 68 | 25555 | 35555 | 55555 | 35535 | 91 | ||||||
16 | Stefan Sala | Zürich | 63 | 55555 | 55555 | 55555 | 25555 | 97 | ||||||
Elève S1 | ||||||||||||||
1 | Marco Staub | Zürich | 79 | 0200 | 1000 | 0000 | 0100 | 4 | ||||||
2 | Chr. Schnyder | Susten | 78 | 2202 | 0000 | 0100 | 0000 | 7 | ||||||
3 | Jean-Y. Bruchez | Fully | 77 | 0310 | 1100 | 3110 | 1101 | 14 | 6 | |||||
4 | Stefan Moor | Vordemwald | 76 | 1110 | 2210 | 1100 | 1201 | 14 | 5 | |||||
5 | David Pellaud | Fully | 80 | 5550 | 3330 | 2530 | 3330 | 43 | 4 | |||||
6 | Gilles Desmeules | Granges-Md | 88 | 3335 | 3321 | 5321 | 3321 | 43 | ||||||
7 | Daniel Bachmann | Wangen | 87 | 2531 | 5351 | 5311 | 5521 | 48 | ||||||
8 | Christian Geiser | Tramelan | 84 | 5351 | 5321 | 5521 | 5315 | 52 | 4 | |||||
9 | Bastian Vernaz | Lausanne | 85 | 5551 | 3331 | 2532 | 5531 | 52 | 3 | |||||
10 | Roger Fehr | Niederglatt | 89 | 3523 | 5533 | 3331 | 3325 | 52 | 1 | |||||
11 | Adrien Habegger | Tramelan | 91 | 5532 | 5332 | 5351 | 5323 | 55 | ||||||
Elève S2 | ||||||||||||||
1 | Remo Wenger | Steffisburg | 106 | 0000 | 0010 | 0000 | 0010 | 2 | ||||||
2 | Marc Hüber | Dübendorf | 107 | 0300 | 0300 | 0110 | 0000 | 8 | ||||||
3 | Max Meyer | Moudon | 104 | 0300 | 0210 | 0320 | 0500 | 16 | ||||||
4 | Olivier Desmeules | Granges-Md | 103 | 0010 | 0515 | 0510 | 0300 | 21 | ||||||
5 | Pascal Schnyder | Susten | 108 | 0501 | 0210 | 0521 | 0515 | 28 | ||||||
Débutant A1 | ||||||||||||||
1 | Denis Imboden | Susten | 203 | 2300 | 1100 | 1100 | 2000 | 11 | ||||||
2 | Bruno Keller | Freienstein | 201 | 1311 | 3211 | 1121 | 1120 | 22 | ||||||
3 | Patrick Lehmann | Feldbach | 204 | 5530 | 1100 | 1301 | 3502 | 30 | ||||||
4 | Marco Leupi | Baden | 202 | 5351 | 3352 | 3322 | 3531 | 49 | ||||||
5 | Sicvan Hafner | Opfikon | 206 | 5553 | 5532 | 5321 | 3332 | 55 | ||||||
6 | Sarah Oppliger | Sonvilier | 200 | 5353 | 3333 | 5355 | 5333 | 60 | ||||||
7 | Frédéric Chassot | Lausanne | 205 | 5553 | 5552 | 5555 | 5553 | 73 | ||||||
Débutant A2 | ||||||||||||||
1 | Walther David | Susten | 254 | 0100 | 0100 | 0110 | 0100 | 5 | ||||||
2 | Johnny Chesaux | Lavey-Village | 251 | 0500 | 0000 | 0110 | 0000 | 7 | ||||||
3 | Yann Beney | Froideville | 255 | 0200 | 0100 | 0100 | 0500 | 9 | ||||||
4 | Steeve Trolliet | Seigneux | 256 | 0101 | 0150 | 0210 | 0000 | 11 | ||||||
5 | Gabriel Henchoz | Essertines | 257 | 0550 | 0510 | 0110 | 0110 | 20 | ||||||
6 | Mathieu Despraz | Granges-Md | 253 | 0102 | 0350 | 0350 | 0101 | 21 | ||||||
7 | Pascal Geiser | Tramelan | 252 | 1523 | 0553 | 0513 | 0202 | 37 | ||||||
8 | Joan Habegger | Tramelan | 250 | 0355 | 0555 | 0352 | 0322 | 45 | ||||||
Vétéran | ||||||||||||||
1 | Pascal Quartenoud | Saint-Aubin | 301 | 10355 | 51535 | 11312 | 02351 | 52 | ||||||
2 | Peter Fisch | Dübendorf | 300 | 31555 | 20555 | 10313 | 10555 | 60 | ||||||
Trial Club Passepartout Moudon |