TRIAL  VELO  DE  MOUDON      
  2 juin 1991  (1ère manche championnat suisse)
Catégorie élite
Rang Nom, prénom Lieu No 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour total pén.
1 Gavillet Joël Lucens 2 0012000 0000000 0100100 0000000 5
2 Taiana Remo Zurich 1 0101050 0505010 0000010 0300010 23
3 Sieber Samuel Oberuzwil 4 3203022 2201020 3350130 2000130 40
4 Von Dach René Zürich 5 1121121 1311110 1322005 2511510 45
5 André Thomas Heimberg 9 2511220 5203035 3222010 1223021 52
6 Howald Nils Steffisburg 7 5353335 2352525 1231525 1322325 88
7 Stähli Christian O.-Diesbach 6 2552235 3251515 1335155 2511335 89
Catégorie national
1 Hofer Stéphane St-Cierges 15 002030 050020 010010 000000 14 18x10
2 Bigler Marc Heimberg 18 005031 000020 000010 001010 14 17x10
3 Beutler Markus Oppligen 16 505131 011222 102120 000010 30
4 Meier David Heimberg 19 151051 032530 120050 010030 38
5 Vetter Pascal Russikon 17 210332 051120 120130 135130 40
6 Revaz Alain Sion 29 152355 251020 055221 052011 55
7 Plüss Marcel Vordemwald 26 151532 051532 055250 152335 69
8 Kempf Martin Haldi 24 253525 253535 153325 152335 83
9 Beutler Patrick Oppligen 21 153555 155353 253535 552031 87 2
10 Quarroz Frédéric Salins 31 155535 353520 155512 353535 88 1x0
11 Roy Christian Fully 36 555551 555552 155232 235151 88 0x0
12 Scheiber Daniel Haldi 22 255555 355335 352553 355255 99
13 Dorsaz Stéphane Fully 32 255555 155555 555355 355550 107 3
14 Bruchez A.-CI. Fully 33 355552 555555 355551 355535 107 2
15 Locher Leander Brig 23 555535 355535 355555 355535 111 3
16 Barras Cédric Moudon 30 555535 355535 555525 555535 112 3
17 Grass Dominic Brig 38 555535 555555 355535 555555 118 4
18 Ebener Thierry Muraz 42 absent
Catégorie junior (A1 = non licenciés - hors concours)
1 Röthlisberger Ch. Vordenvald 49 01020 00000 00000 00000 3
2 Staehli Marcel Oberhofen 50 00000 00101 00001 00002 5
3 Hafner Reto Glattbrugg 47 00000 00005 10010 00000 7 17x0
4 Lindt Jimmy Vordemwald 60 10010 00010 01010 10010 7 13x0
5 Kaderli Peter Vordemwald 48 00013 00002 00001 00001 8
Pfefferle François   A1 Sion 70 20000 10005 00000 10010 10
6 Von Dach Rico Zürich 46 00210 00000 00020 00015 11
7 Freund Stephan Affoltern A. 64 01005 10001 00012 10000 12
8 Nussbaumer Nicolas Zürich 54 01221 20032 00101 00001 16
9 Kreienbühl  Olivier Vordemwald 61 10123 01113 00223 00023 25
Pannalier Vincent  A1 Grimisuat 71 10253 11233 00315 20132 38
10 Keller Bruno Freienstein 63 11135 10333 21113 20215 39
Dessiex Johann   A1 Berlens 72 20215 31255 10135 00505 46
11 Scheidegger Jan Trubschachen 62 22235 35315 22305 11015 51
12 Kuriger Roger Wangen 66 35533 21325 51233 11223 55
13 Nützi Michael Rotrist 56 35325 33225 12235 33123 58
14 Schnidrig  Mario Brigue 65 53355 23525 22135 21255 66
15 Nielsen  Stefan Heimberg 68 32555 33355 52335 11325 69
16 Chevillard  Emanuel Charrat 69 35535 22355 32535 51325 72
Catégorie élève
1 Strobel  Niki Zurich 76 0030 0000 0000 0000 3
2 Steiner  Lorenz Linden 79 0011 0211 0000 0000 6
3 Bürki  Roland Heimenschw. 77 0010 0010 0500 0010 8
4 Keller  Roger Freienstein 78 0003 0003 0022 0013 14 10x0
5 Fisch Thomas Dübendorf 81 0032 0022 0012 0011 14 8x0
6 Nützi  Marc Rothrist 85 0055 0022 0012 0011 19
7 Nielsen  Ronny Heimberg 92 1032 0012 0105 0023 20
8 Fisch  Christian Dübendorf 82 0152 0023 1223 0021 24 5x0/3x1
9 Moor Stephan Vordemwald 94 0123 0132 0032 0223 24 5x0/2x1
10 Ebinger  Michael Vordemwald 97 0223 0053 0033 0033 27
11 Pellaud  David Fully 93 0151 1103 1152 0552 33
12 Desmeules  Gilles Granges 88 0235 0155 0105 0035 35
13 Lattmann  Roman Zürich 86 3335 0235 0133 0115 38
14 Meier  Alexander Heimberg 91 0555 1155 0155 0025 45
15 Lattmann Marco Zürich 95 3555 0555 0555 0355 61
16 Desmeules  Olivier Granges 90 abandonné
Catégorie débutant A1
1 Rollier  Dave Sorvilier 213 0020 0031 0010 0010 8
2 Herzog  Thomas Wiedikon 212 0020 0031 0022 0012 13
3 Fernandez  Daniel Wiedikon 211 1051 0223 0122 0135 28
Catégorie débutant A2
1 Monnin Jérémy Tavannes 261 0000 0000 0000 0000 0
2 Lindt  Andi Vordemwald 259 0000 0100 0100 0200 4
3 Henchoz  Gabriel Essertines 255 0000 0502 0300 0000 10 13x0
4 Meyer Jurg Niederglatt 257 0102 0120 0020 0101 10 8x0
5 Burki  Sandra Heimenschv. 254 0111 0011 0101 0012 10 7x0
6 Arni  Simon Oberburg 258 0500 0000 0510 0005 16
7 Vernaz  Bastien Lausanne 251 0205 0112 0213 0101 19
8 Geiser  Christian Tramelan 252 2110 0532 1320 0000 20
9 Meyer  Max Moudon 253 0502 0505 0532 0215 35
10 Vuichard  Steve Essertines 256 0552 0555 0500 0302 37
11 Métral  Jimmy Moudon 260 0555 0502 0215 0505 40
Catégorie senior / JEKAMI
1 Vogt  Markus Wangen 201 15132 32033 32023 21022 40
2 Lattmann  Hansruedi Zürich 202 35535 23335 33335 32035 67
Catégorie  MTB
1 Wenger  Daniel Berne 101 010500 000010 001000 02000 10
2 Zweiacker Yves Spiez 102 032500 003000 011100 01101 19
Catégorie MTB débutant
1 Lorini  Karine Vulliens 301 22551 03550 15350 02150 50