TRIAL  VELO  DE  MOUDON    
  20 mai 1990  (1ère manche)    
Catégorie élite
Rang Nom, prénom Lieu No 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour Total Pén.
1 Taiana Remo Zürich 1 0015100 0010000 0001100 0000000 10
2 Gavillet Joël Lucens 2 1200010 0000010 0000310 0050000 14
3 Wenger Daniel Bern 3 1051225 0000111 0010121 0011201 29
4 Stähli Christian O.-Diesbach 7 0031235 5021211 1031132 0011122 44
5 Sieber Samuel Oberuzwil 8 2051351 5022131 2032121 0013121 50
6 Howald Nils Steffisburg 12 3132151 1122231 5022231 2015331 58
7 Von Dach René Zürich 9 3231335 2052231 0153132 5123132 67
8 Zweiacker Yves Spiez 10 2321332 2352235 5031135 5552231 79
Catégorie national
1 André Thomas Heimberg 26 122010 500050 515020 511010 37
2 Meier David Heimberg 19 525020 511010 500030 502130 41
3 Hofer Stephan Moudon 27 232130 133021 522020 152020 42
4 Bigler Mark Heimberg 31 052130 532220 123050 135022 49
5 Beutler Markus Oppligen 28 515135 323032 132031 331120 53
6 Vetter Pascal Rumlikon 18 513355 503251 533030 303013 62
7 Zobrist Beat Zürich 23 253535 333255 553333 323255 86
8 Beutler Patrick Oppligen 29 555555 335355 535355 535255 100
Catégorie Junior et Junior A1
1 Wentzel Patrick Thun 42 11100 11101 02205 01111 20 6x0
2 Von Dach Rico Zürich 43 01111 01110 11510 12101 20
3 Hafner Reto Glattbrugg 55 01303 11100 12201 11201 21
4 Dutoit Frédéric Moudon 44 01201 02230 02310 05111 25 7x0
5 Plüss Marcel Rothrist 59 51101 12210 02212 21100 25 5x0
6 Steiner Pascal / A1 Erschmatt 163 10321 12235 12200 11101 29
7 Meier Andreas Heimberg 64 11313 13302 12201 12103 31
8 Schnyder Christoph Erschmatt 58 01123 12520 02505 01300 33
9 Bosshard Markus Zürich 46 12315 13205 22200 12301 36
10 Staehli Marcel Oberhofen 54 13303 13303 02203 23215 40
11 Röthlisberger Ch. Vordemwald 56 13215 03203 03353 02122 41
12 Ring Marianne Zürich 45 25223 12201 53205 12215 46
13 Kaderli Peter Vordemwald 48 21335 51312 05511 12511 48 1x0
14 Nussbaumer Nicolas Zürich 49 23315 13513 22313 12115 48 0x0
15 Revaz Alain / A1 Sion 165 35135 15111 21503 13532 51
16 Güntensberger Florian Zürich 47 15215 15215 12215 15215 53
17 Roy Christian / A1 Fully 155 35515 33302 13312 55353 61
18 Pochon Frank / A1 Praroman 161 23515 22115 33515 35515 63
19 Grass Dominic Brigue 52 55325 23225 52315 53315 67 5x2
20 Barras Cédric / A1 Moudon 167 55235 33535 32215 33315 67 3x2
21 Dorsaz Stéphane / A1 Fully 153 33525 22525 31525 25355 70
22 Brucher Cl-André / A1 Fully 157 55525 25535 55215 33235 76
23 Quarroz Frédéric / A1 Salins 169 25555 53535 15525 23525 78
24 Risse J.-F. / A1 Salins 171 55535 53315 35515 23555 79
25 Nützi Michael Rothrist 65 35555 55525 35535 35335 85
26 Bender Pascal / A1 Fully 159 55535 55535 53535 33535 86
Catégorie élève
Rang Nom, prénom Lieu No 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour Total Pén.
1 Strobel Niki Zürich 76 0001 0000 0101 0000 3 1979
2 Lindt Jimmy Vordemwald 71 0000 0100 0100 0100 3 1978
3 Kreienbühl Olivier Vordemwald 72 0100 0110 0000 0100 4
4 Bürki Roland Heimenschwand 86 0100 0100 0200 0110 6
5 Steiner Lorenz Linden 80 0010 0101 0201 0101 8
6 Scheidegger Jan Trubschachen 83 0011 0010 0511 0101 12
7 Fisch Thomas Dübendorf 74 0111 0111 0211 0111 13
8 Wentzel Corrine Thun 89 0111 0031 0111 0111 13
9 Fisch Christian Dübendorf 73 0111 0211 0212 0251 20
10 Nützi Marc Rothrist 88 0011 2311 0113 0511 21
11 Beutler Bruno Oppligen 85 0112 0211 0251 0131 22
12 Lattmann Roman Zürich 75 1111 0121 0512 0231 22
13 Desmeules Gilles Granges-M. 84 0535 1225 0553 0355 49
14 Desmeules Olivier Granges-M. 87 5555 5555 5555 0555 75
Catégorie débutant A1
1 Freund Stefan Affoltern 175 0000 0000 0000 0010 1
2 Dessiex Johann Berlens 151 0112 0120 0050 0110 14
3 Gonin Sebastien Essertines 177 0115 0000 0210 0050 15
4 Schnidrig Mario Brigue 173 0035 0125 0111 0111 22
Catégorie débutant A 2
1 Nielsen Stefan Heimberg 166 0100 0100 0510 0510 15
2 Pellaud David Fully 150 0051 0022 0210 0321 19
3 Moor Stephan Vordemwald 156 0215 0331 0211 0225 28
4 Nielsen Ronny Heimberg 168 0051 0151 0215 0151 28
5 Lorini Carine Vulliens 160 0152 0135 0153 0323 34
6 Henchoz Gabriel Essertines 162 0553 0515 0555 0552 51
7 Mignot David Esmonts 164 0555 0555 0535 0555 58
8 Wenger Xavier Ecublens 152 0555 5555 5535 0555 68
9 Lattman Marco Zürich 154 5555 0555 0555 5555 70
Catégorie vétéran
1 André René Heimberg 201 13215 02115 03153 21353 47
2 Fisch Peter Dübendorf 200 33225 25325 23115 11255 58