19ème Trial des Vestiges 
Vulliens / Moudon
20 et 21 août 2011
Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 5 STAEMPFLI Alexander Aeschi BSA 1964 1962 -9 9 6 8 0 14
2 4 SCHLEER Bruno D Noriel 1960 1962 -9 13 15 6 5 30
3 3 EGGENSCHWILER Felix Ifenthal BSA 1963 1971 0 23 13 19 10 65
4 1 DEBUCQUOY Michel B ZCM  1951 1949 -22 22 34 15 25 74
2 KUNZ Ralph Gwatt Triumph 1964 1964 -7 22 24 25 ab
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 49 STAEMPFLI Ernst Aeschi BSA b40 1964 1937 -34 10 5 16 10 7
2 48 KAMPFER Edi Oensingen BSA 1961 1948 -23 7 13 14 9 20
50 GILLET Georges B Zundapp 1957 1957 -14 10 1 ab
47 LEEMANN Walter Dietikon Florett 1965 1951 -20 16 19 ab
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 79 KOPPEL Marcel Guttet Fantic 1982 1965 -6 3 5 0 -2 0
2 90 QUARTENOUD Pascal Bevaix SWM 1981 1969 -2 5 4 0 -1 6
3 85 LEPEULE Patrick F Fantic 1982 1958 -13 8 10 1 1 7
4 98 MEIER Ueli Heimberg Honda 1983 1953 -18 12 6 7 2 9
5 77 BRETON Jean-Marc F Yamaha 1975 1961 -10 10 7 2 1 10
6 99 REVAZ Pierre-Alain Pont Yamaha 1981 1953 -18 17 8 3 2 12
7 80 CINA Nicolas Salgesch Bultaco 1976 1979 8 2 5 8 0 23
8 88 BONGARD Michel Hauteville Montesa 1972 1955 -16 18 10 15 6 33
9 94 GERMANIER Pascal-Alain Conthey Fantic 1982 1963 -8 13 15 12 3 35
10 81 BRUNNER Nino Eischoll Honda 1984 1988 17 10 9 3 6 45
11 91 MARIE Christophe F Fantic 1980 1965 -6 17 13 15 11 50
12 75 LIECHTI Kurt Schwarzenburg Honda 1984 1956 -15 22 19 13 16 55
13 95 GIANINA Daniel Prangins Honda 1979 1960 -11 25 10 14 18 56
14 83 CATANESE Nicolas F SWM 1979 1987 16 25 15 7 17 80
15 84 CATANESE Claude F Montesa 1969 1957 -14 32 23 26 16 83
16 96 DUBUIS Fabien Savièse Yamaha 1975 1972 1 27 22 27 19 96
17 97 RICKLY Stéphane Savièse Yamaha 1982 1971 0 32 27 33 26 118
18 78 BRETON Florian F Fantic 1980 1989 18 34 30 22 17 121
19 76 CHOPARD Lallier F Honda 1989 1959 -12 37 42 31 26 124
20 74 DELACRETAZ M.-Antoine L'Isle Bultaco 1970 1975 4 65 20 42 10 141
21 82 KELLER Michaël D SWM 1976 1961 -10 42 65 27 22 146
22 87 GERMANIER Philippe Erde Honda 1979 1960 -11 17 15 65 65 151 sa
23 89 GAGO Eusebio Genève Montesa 1976 1966 -5 22 31 65 65 178 sa
24 86 PASQUIER Laurent Corbières Honda 1986 1971 0 31 31 65 65 192 sa
100 RONZIERE Jean-Claude F Seeley 1979 1959 -12 23 36 35 ab
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 148 BOTT Albert D Honda 1984 1943 -28 1 0 2 0 -25
2 127 MARCHAL Pierre F Bultaco 1980 1951 -20 2 2 0 3 -13
3 147 PLUSS Urs Goldiwil Suzuki 1974 1962 -9 0 0 0 0 -9
4 146 DUBUIS J.-Michel Savièse Fantic 1983 1955 -16 1 3 4 6 -2
5 143 VOGELSANG Peter Stetten Honda 1985 1949 -22 5 2 11 5 1
6 128 WERNER Stefan D Ossa 1978 1955 -16 4 12 10 5 15
7 139 JAVET Pierre Vuamarcus Bultaco 1978 1953 -18 8 11 11 8 20
8 131 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Fantic 1982 1958 -13 11 8 14 4 24
9 134 STECK Philippe Belp Montesa 1980 1977 6 5 0 5 9 25
10 141 SOLLIARD Jean-Noël Savièse Fantic 1984 1964 -7 8 18 10 9 38
11 133 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1980 1955 -16 15 21 15 12 47
12 132 DAVID Antoine Le Mont Lsne Yamaha 1980 1992 21 21 9 25 12 88
13 126 RIELLE Charly Champlan SWM 1979 1949 -22 40 44 16 12 90
14 150 DAVID Pierre Le Mont Lsne Fantic 1982 1952 -19 33 28 29 32 103
15 144 BASTA François Versoix Bultaco 1976 1969 -2 31 29 24 25 107
16 124 TAVERNIER André Panex Honda 1986 1959 -12 65 65 3 3 124 di
17 123 GROS Daniel F Montesa 1976 1955 -16 65 65 11 6 131 di
18 130 CUCHE Claude Villiers Montesa 1973 1961 -10 39 35 40 40 144
19 129 STUDER Romeo Dübendorf Fantic 1984 1977 6 26 65 31 19 147
20 125 PERRUCHOUD Vincent Réchy Guzzi 1972 1977 6 56 50 20 24 156
21 137 BINZ Patrick Tour de Trême Honda 1986 1952 -19 32 32 65 65 175 sa
22 138 SEYDOUX Jacques Le Verrerie Honda 1973 1954 -17 44 45 65 65 202 sa
23 136 DERIAZ Sébastien Sierre Fantic 1985 1974 3 32 55 54 65 209
24 142 KOLB Siegfried D Honda 1986 1953 -18 41 65 65 65 218 sa
25 140 PLANCHEREL Sébastien Froideville Bultaco 1976 1976 5 50 65 65 65 250 sa
135 BRENZIKOFER Walter Chalais Montesa 1978 1970 -1 ab
145 VARONE Jean-Louis Savièse Bultaco 1975 1952 -19 16 7 43 ab
149 FOURNET Véronique F Yamaha 1980 1966 -5 59 54 ab
Catégorie motos Actuelles (Expert)    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 245 STUBY Jean-Marie Geneveys/Coff. Ossa 2011 1954 -17 4 1 2 -2 -12
2 225 WEBER Karl Züfikon Honda 1989 1955 -16 4 2 2 2 -6
3 226 WEBER Werner Züfikon Honda 2010 1960 -11 4 3 1 -1 -4
4 231 AGASSIZ Dominique St-Livres Beta 2011 1963 -8 10 2 1 -1 4
5 247 PRINCIPATO Pacal F GasGas 2010 1962 -9 8 8 14 4 25
6 249 MEYER John Vulliens Sherco 2007 1988 17 3 3 5 -1 27
7 238 BONGARD Walter Le Mouret GasGas 1997 1964 -7 12 11 4 10 30
8 240 GIRARDIER Jean-Daniel Montezillon Sherco 2006 1960 -11 14 11 12 15 41
9 243 ARRENBRECHT Christophe Hunzenschwil GasGas 2009 1967 -4 10 15 17 6 44
10 236 JUNOD Jean-Claude Vaumarcus Sherco 2011 1964 -7 17 17 17 3 47
11 224 LIECHTI Max Rechthalten Ossa 2011 1949 -22 21 21 20 14 54
12 227 GENIN Olivier F Scorpa 2008 1961 -10 17 19 18 17 61
13 246 MULLER Matthias Biberstein GasGas 2007 1966 -5 14 18 11 25 63
14 214 BONHOMME Sébastien F GasGas 2008 1978 7 18 20 8 16 69
15 216 DESAIRE Bruno F Montesa 2005 1961 -10 25 21 17 16 69
16 234 MARGUERON Dominique Vuadens Sherco 2005 1960 -11 20 23 16 21 69
17 242 COSTANTINI Ludovic Chapelle Beta 2011 1965 -6 25 22 14 18 73
18 232 TRIPET Yann Chézard Montesa 2009 1970 -1 22 26 18 13 78
19 235 CATHELAZ Jean-Louis Noville Beta 2006 1973 2 30 24 12 11 79
20 217 BESANCET Jean-François Chavornay Sherco 2010 1961 -10 31 32 20 17 90
21 233 CASTELLA Claude Pringy GasGas 2001 1952 -19 30 37 32 21 101
22 215 DESAIRE Jérémy F GasGas 2010 1980 9 29 31 19 14 102
23 228 BENEY Raynald La Mothe Montesa 2006 1958 -13 43 31 31 20 112
24 218 PIGUET Claude Chaux-de-Fds GasGas 2011 1963 -8 5 1 65 65 128 sa
25 248 PAREL Marc-Olivier Chaux-de-Fonds Beta 2002 1971 0 37 39 41 23 140
26 223 LIECHTI Christian Niederwangen Beta 2008 1984 13 30 37 40 33 153
27 210 DUC   Yves Molondin GasGas 2009 1960 -11 65 65 15 23 157 di
28 220 MINERBA Olivier Chaux-de-Fds GasGas 2011 1963 -8 23 19 65 65 164 sa
29 230 DESIMONE Laurent Epalinges Scorpa 2006 1966 -5 47 44 32 46 164
30 212 MASSONNET Philippe Blonay Sherco 2011 1957 -14 39 51 30 65 171
31 237 JACQUENIN David Mannens Beta 2010 1975 4 40 37 31 65 177
32 239 LONGCHAMP Jean-Marc Villars/Glâne Sherco 2006 1958 -13 30 31 65 65 178 sa
33 221 LALANDE Ange-David Romanel/Lsne GasGas 2007 1974 3 47 26 65 65 206 sa
211 COLLET Jean-François Yverdon GasGas 2007 1957 -14 65 65 ab di
229 LAVANCHY Jean-Marc Reverolle Scorpa 2006 1957 -14 45 48 ab
hc 213 STAEMPFLI Oliver Aeschi GasGas 2011 1990 19 7 12 9 8 55
hc 244 VOGELSANG Peter Stetten Montesa 2008 1987 16 17 10 12 4 59
hc 241 GIANINA Jérémy Prangins Sherco 2011 1993 22 20 9 8 9 68
hc 222 STAEMPFLI Cyril Aeschi Beta 2010 1991 20 26 25 14 9 94
hc 219 MINERBA Vincent Chaux-de-Fds Montesa 2010 1982 11 1 6 65 65 148 sa
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 300 LADERACH Peter Helgisried GasGas 2006 1944 -27 0 1 0 -2 -28
2 287 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -23 0 0 3 3 -17
3 319 DEFOREL Marc Riaz GasGas 2005 1962 -9 0 1 0 -1 -9
4 279 SCHERRER Gilbert Niederglatt Honda 2005 1954 -17 4 0 4 3 -6
5 307 GUYE Jacques-A. Les Hauts-Geneveys Gas-Gas 2010 1956 -15 4 2 4 1 -4
6 293 BRUNNER Claude-Alain Bevaix Honda 1984 1953 -18 8 5 15 3 13
7 314 PAREL Yves-Gabriel Chaux-de-Fonds GasGas 2006 1972 1 3 5 5 3 17
8 290 ESPOSITO Enzo La Chaux Scorpa 2001 1953 -18 9 9 7 11 18
9 299 SUREMANN Thomas Mittelhausern GasGas 2009 1958 -13 4 7 13 14 25
10 277 BERCLAZ J.-Bernard Venthone Sherco 2005 1955 -16 8 12 16 9 29
11 309 TRUAN Gérald Trélex Sherco 2007 1976 5 10 3 7 7 32
12 284 GRIESHABER François La Conversion Ossa 2011 1954 -17 14 9 13 16 35
13 294 VOITCHOVSKY Stéphane Gd Lancy Scorpa 2002 1964 -7 12 7 17 7 36
14 280 MICHOUD Jean-Michel Chavannes le Chêne Beta 2003 1968 -5 10 12 11 9 37
15 315 BRODBECK Georges Le Peuchapatte Beta 2010 1951 -20 15 13 19 10 37
16 317 VOITCHOVSKY Serge Mezières Montesa 2009 1947 -24 27 13 21 15 52
17 301 BURKI Max Ostermundigen GasGas 2011 1945 -26 28 17 26 17 62
18 313 OPPLIGER Christophe Chaux-de-Fonds Montesa 2004 1976 5 22 14 16 6 63
19 274 GIESSINGER Alain F   Montesa 2010 1946 -25 45 17 17 10 64
20 291 LEROY Marc Pampigny Beta 2008 1967 -4 19 13 24 17 69
21 318 DEMIERRE Serge Domdidier GasGas 2006 1960 -11 3 65 12 4 73
22 278 MINORETTI Mario Zürich Beta 2003 1954 -17 10 65 10 6 74
23 289 CLERC Didier Boussens Sherco 2004 1969 -2 24 14 17 21 74
24 275 EBERLE Brigitte Zwingen Montesa 2009 1963 -8 25 29 28 21 95
25 276 MIGNOT Pascal Blonay Montesa 2009 1960 -11 34 65 21 20 129
26 282 REBETEZ Jean-Marc Chaux-de-Fds GasGas 2011 1962 -9 8 11 65 65 140 sa
27 270 LOGEAN Frédéric F Montesa 2001 1968 -3 65 65 7 10 144 di
28 281 DELENNE Mikaël F GasGas 1980 9 38 34 30 33 144
29 312 MONBARON Stéphane Plan-les-Ouates GasGas 2005 1969 -2 4 12 65 65 144 sa
30 271 SEURET André Moutier Montesa 2007 1956 -15 65 65 19 15 149 di
31 311 GABELLA Charles Aubonne GasGas 2011 1954 -17 25 15 65 65 153 sa
32 296 LÄDERACH Theres Bargen Beta 2009 1957 -14 27 65 38 38 154
33 303 VARONE François Salvan Sherco 2009 1968 -3 18 10 65 65 155 sa
34 305 LONFAT Gérard Saxon Beta 2004 1968 -3 17 12 65 65 156 sa
35 272 GAFNER André Vellerat Montesa 2006 1964 -7 65 65 18 16 157 di
36 283 RADEMAKERS Alphonse F Yamaha 1994 1960 -11 12 27 65 65 158 sa
37 269 CORRIGER Christian F Fantic 1985 1963 -8 65 65 44 2 168 di    
38 292 BENEY Yann Vufflens/Ville Scorpa 2006 1985 14 20 14 65 65 178 sa
39 302 FAVRE Patrick Martigny Beta 2010 1970 -1 7 44 65 65 180 sa
40 306 STEINER Jean-David Montezillon Beta 2004 1968 -3 ab 65 65 65 192
41 286 RITZLER Christoph  Berne Montesa 2008 1961 -10 8 65 65 65 193 sa
42 285 AUCHLI Peter Berne Montesa 2008 1958 -13 14 65 65 65 196 sa
43 273 VAN MESDAG Gilles Grancy Fantic 1981 1960 -11 65 65 45 40 204 di
44 298 BABACOFF Serge Genève Beta 2008 1957 -14 65 65 65 65 246 sa
288 MEYLAN Marc Lausanne Beta 2002 1957 -14 27 45 23 ab
295 STEINER Thierry Cernier Sherco 2009 1960 -11 16 11 ab
304 LONFAT Guy Ravoir Beta 2011 1956 -15 19 ab
308 DUBUIS Yvon Savièse Beta 2011 1963 -8 54 54 53 ab
316 GROSS Silver Chaux-de-Fds Beta 2008 1949 -22 65 65 ab
320 BOURGEOIS John Morrens Sherco 2011 1946 -25 11 ab
hc 310 GABELLA Thomas Aubonne GasGas 2010 1985 14 15 17 65 65 176 sa
hc 297 BOUSSARD Charlie Noville Scorpa 2001 1993 22 65 65 65 65 282
hc 268 CHERPILLOD Eddy Vulliens Yamaha 1999 1991 20 65 65 ab di
Catégorie "Gamins"
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 222 STAEMPFLI Cédric Aeschi Beta 2006 1994 0 9 3 10 16 38
2 141 SOLLIARD William Savièse GasGas 2008 1994 0 33 10 25 16 84
3 320 GOY Eric Morrens Beta 2000 1992 0 31 34 32 19 116
4 213 STAEMPFLI Claudio Aeschi GasGas 2009 1997 0 31 31 34 33 129
5 85 LEPEULE Pierre F Scorpa 2004 1994 0 36 38 33 26 133
6 294 VOITCHOWSKY Jérémy Gd Lancy Honda 1978 1995 0 41 34 34 33 142
7 276 MIGNOT Ilan Blonay Scorpa 2011 1994 0 39 65 65 65 234 sa
238 BONGARD Bryan Le Mouret GasGas 2003 1995 0 36 28 25 ab
142 KOLB Andreas D GasGas 2003 1996 0 6 ab