17ème Trial des Vestiges  -  Vulliens / Moudon
29 et 30 août 2009
Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 3 FREI Walter Thalwil BSA 1964 1956 -13 2 2 16 8 15
2 5 SCHLEER Bruno D Noriel 1960 1962 -9 13 12 13 3 32
3 6 STAEMPFLI Oliver Aeschi BSA 1964 1990 21 14 7 11 13 66
4 1 CUGNIET Eric F BSA 1964 1958 -11 24 15 31 21 80
5 4 KAMPFER Eduard Oensingen BSA 1964 1948 -22 28 29 44 42 121
6 2 PALAU Ramon E James 1964 1955 -14 22 20 70 70 168
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 22 STAEMPFLI Ernst Aeschi BSA 1964 1937 -44 9 3 13 11 -8
2 24 SIMON Herbert D Butgen 1964 1940 -38 12 5 17 7 3
3 28 RONZIERE Jean-Claude F BSA 1964 1959 -10 2 7 4 2 5
4 21 PFEIFFER Gunter D MZ ES 1965 1965 -4 5 4 17 14 36
5 25 LEEMANN Walter Dietikon Florett 1965 1951 -18 20 10 26 17 55
6 27 MULLER Alfred Burgholz Triumph 1958 1953 -16 70 70 20 25 169 di
7 23 SALUDES Carles E Royal 1958 1967 -2 21 11 70 70 170
8 26 DESCOMBES Yves F Triumph 1966 -3 68 70 35 70 240
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 75 LEPEULE Patrick F Fantic 1982 1958 -11 2 -1 1 8 -1
2 73 STAEMPFLI Alex Aeschi Montesa 1985 1962 -7 2 1 8 5 9
3 65 TRABER Walter Maschwanden Honda 1984 1955 -14 6 6 9 7 14
4 61 QUARTENOUD Pascal Bevaix Yamaha 1972 1969 0 6 1 8 5 20
5 74 FAIVRE Bernard F Yamaha 1980 1958 -11 5 6 9 21 30
6 67 CASADESUS  Jaume E Montesa 1985 1953 -16 7 1 18 22 32
7 51 NIECHOJ Axel D Fantic 1984 1959 -10 16 4 18 11 39
8 57 CORNIL Philippe F Montesa 1978 1963 -6 20 8 10 9 41
9 63 GIANINA Daniel Prangins Honda 1979 1960 -9 14 16 17 11 49
10 55 MATHEY Jean-Luc Choulex Yamaha 1979 1956 -13 23 11 16 18 55
11 68 PÈRE Abadal E Garelli 1980 1969 0 13 10 32 19 74
12 60 GIROD Laurent F SWM 1981 1966 -3 21 11 30 18 77
13 62 MAYORAZ Olivier Savièse Fantic 1983 1971 2 26 22 29 19 98
14 72 KUNZ Ralph Gwatt SWM 1982 1964 -5 22 26 34 34 111
15 59 GERMANIER Pascal Conthey Ossa 1972 1963 -6 27 21 41 32 115
16 76 CATANESE Claude F Montesa 1969 1957 -12 27 32 35 34 116
17 56 BUNEL Eric F Bultaco 1979 1951 -18 36 34 42 42 136
18 78 BURNICHON Philippe F SWM 1983 1961 -8 70 70 3 3 138 di
19 52 FONT Juan E Honda 1982 1976 7 21 8 33 70 139
20 71 GERMANIER Philippe Erde Honda 1979 1960 -9 7 6 70 70 144
21 79 VAILLANT Pierre F Yamaha 1975 1962 -7 70 70 10 11 154 di
22 58 FALQUE Julien Gland Fantic 1989 1984 15 41 31 32 37 156
23 64 DESAIRE Bruno F SWM 1982 1961 -8 29 33 46 70 170
24 54 MAWLAW Craig GB Yamaha 1977 1963 -6 24 17 70 70 175
25 77 BOST Pascal F Kawasaki 1974 1962 -7 70 70 24 19 176 di
26 69 BONHOMME Sébastien F Montesa 1978 1978 9 21 8 70 70 178 sa
27 53 PASQUIER Laurent Corbières Honda 1986 1971 2 21 19 70 70 182 sa
28 66 BURDET Maurice F Fantic 1981 1958 -11 15 70 39 70 183
29 70 BEGUIN Nicolas Morges SWM 1982 1961 -8 53 43 67 70 225
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 101 BOTT Albert D Honda 1985 1943 -32 8 -1 5 -1 -21
2 108 DEFOREL Marc Avry-devant-Pont Honda 1982 1962 -7 3 3 2 -1 0
3 138 MARCHAL Pierre F Bultaco 1978 1951 -18 7 2 9 2 2
4 110 VOGELSANG Peter Stetten Honda 1983 1949 -20 8 1 15 8 12
5 112 RUF René Pfaffnau Bultaco 1979 1962 -7 8 -2 8 10 17
6 119 VARONE Jean-Luouis Savièse Fantic 1983 1952 -17 13 10 5 12 23
7 136 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Honda 1985 1958 -11 9 9 11 8 26
8 117 DUBUIS Jean-Michel Savièse Ossa 1975 1955 -14 18 9 12 5 30
9 106 RIBOT  Xaver E Bultaco 1975 1965 -4 3 2 20 12 33
10 131 STUDER Beat Aathal Fantic 1984 1946 -26 4 26 17 24 45
11 137 WERNER Stefan D Ossa 1978 1955 -14 12 11 23 16 48
12 135 MORI Hans-Rudolf Lobsigen Honda 1982 1948 -22 15 8 27 21 49
13 132 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1980 1955 -14 17 14 17 18 52
14 124 STECK Philippe Belp Cagiva 1983 1977 8 6 8 21 12 55
15 125 PEREZ GARCIA Tomas E Ossa 1976 1955 -14 8 10 29 22 55
16 118 COURTINE Sébastien Savièse Yamaha 1980 1973 4 17 9 19 13 62
17 127 DELACRETAZ Marc-Antoine L'Isle Bultaco 1974 1975 6 15 12 17 14 64
18 103 PRYGIEL Philippe B Fantic 1980 1956 -13 24 25 26 17 79
19 105 MIRAVET Xavier E Honda 1982 1966 -3 15 23 35 18 88
20 134 MOSIMANN Thomas Zwieseiberg Fantic 1982 1967 -2 24 21 32 16 91
21 107 MAGGI Gérard Chêne-Bourg Montesa 1973 1951 -18 34 22 32 24 94
22 111 VALSECCHI Beppe I Honda 1982 1958 -11 30 21 31 30 101
23 113 COCHARD Fabrice Granges Honda 1987 1968 -1 30 26 28 24 107
24 120 DAVID Pierre Le Mont Lausanne Fantic 1982 1952 -17 35 32 32 30 112
25 102 TAVERNIER André Panex Honda 1985 1959 -10 70 70 2 6 138 di
26 104 SENIGAGLIESI Gino I Fantic 1983 1939 -40 40 25 57 70 152
27 128 GENDRE Pascal F Fantic 1984 1961 -8 32 20 44 70 158
28 177 DOUSSE Michel Veytaux Fantic 1985 1957 -12 15 38 70 70 181
29 114 DIND Maurice Yvonand Ossa 1974 1954 -15 46 35 70 70 206 sa
30 116 NICOLAS Jean-Marc F Suzuki 1976 1960 -9 16 70 70 70 217
31 129 GARIN Philippe F Fantic 1986 1963 -6 29 55 70 70 218
32 122 GILALI Denis F Yamaha 1974 1961 -8 22 70 70 70 224 sa
33 123 PERREARD Wilfrid F Montesa 1981 1953 -16 35 70 70 70 229
34 139 HENRIOUD Marc Bullet SWM 1980 1958 -11 42 70 70 70 241 sa
35 133 FLEURY Eric Daillon Fantic 1983 1960 -9 52 61 70 70 244 sa
36 121 REMILLON Emmanuel F Bultaco 1981 1969 0 42 70 70 70 252
37 115 DOR Yves-Emmanuel Perroy Fantic 1983 1963 -6 49 70 70 70 253
38 126 FORTE Carme E Honda 1982 1957 -12 70 70 70 70 268
39 109 DROMPT Laurent Villarrolard Honda 1978 1963 -6 66 70 70 70 270
40 130 BUHLER Luc F SWM 1982 1963 -6 66 70 70 70 270
Catégorie motos Actuelles (Expert)    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 185 ALBRECHT Anton Visp GasGas 2009 1945 -28 1 0 2 0 -25
2 190 LADERACH Peter Helgisried GasGas 2007 1944 -30 3 3 8 2 -14
3 154 COUBLE Guy F Sherco 2009 1949 -20 5 -1 3 3 -10
4 199 MEIER Ueli Heimberg GasGas 2007 1953 -16 2 -2 6 0 -10
5 184 SCHNYDER Heinz Susten GasGas 2009 1955 -14 7 -2 3 -2 -8
6 195 WEBER Karl Zufikon Honda 1989 1955 -14 6 3 1 0 -4
7 153 WRIGLEY Chris GB Beta 2008 1951 -18 5 0 9 5 1
8 196 WEBER Felix Zufikon Honda 2009 1956 -13 3 4 10 3 7
9 170 BONGARD Michel Hauteville GasGas 2000 1955 -14 3 2 14 6 11
10 167 BONGARD Walter Le Mouret GasGas 1997 1964 -5 2 1 19 4 21
11 192 KIRSCH Nicolas St Livres Montesa 2006 1963 -6 6 4 12 10 26
12 157 TRIPET Yann Chézard Montesa 2009 1970 1 1 1 23 8 34
13 156 MORAND Serge Le Pâquier GasGas 2008 1980 11 18 -1 8 1 37 hc
14 169 MARGUERON Dominique Vuadens Sherco 2005 1960 -9 11 7 21 8 38
15 173 GUYE Christian Hauts-Geneveys Gas-Gas 2008 1989 20 7 7 4 1 39 hc
16 186 GIRARDIER Jean-Daniel Montezillon Sherco 2005 1960 -9 11 7 20 12 41
17 162 MULLER Matthias Biberstein GasGas 2007 1966 -3 13 9 12 11 42
18 163 VOGELSANG Remo Stetten Montesa 2005 1987 18 8 2 7 9 44 hc
19 152 KOLLY Jérome Bulle GasGas 2009 1973 4 18 -1 18 7 46
20 166 SOLLIARD Jean-Noël Savièse GasGas 2008 1964 -5 10 10 23 11 49
21 197 WEBER Christian Zufikon Honda 2003 1990 21 5 8 15 5 54 hc
22 159 MONFERRER Jordi E Gas-Gas 2007 1960 -9 15 11 22 17 56
23 187 GAFNER André Vellerat Scorpa 2006 1964 -5 16 13 23 14 61
24 180 INDERBITZIN Hans Muotathal Montesa 2000 1971 2 17 14 13 16 62
25 168 CASTELLA Claude Pringy GasGas 2001 1952 -17 20 14 28 18 63
26 175 CATHELAZ Jean-Louis Noville Beta 2006 1973 4 11 12 20 16 63
27 155 DOUTAZ Damos Epagny Sherco 2008 1980 11 8 5 23 18 65 hc
28 178 BESANCET Jean-François Chavornay Sherco 2009 1961 -8 22 11 27 16 68
29 151 CHAVAILLAZ Patrice Posieux Beta 2009 1977 8 17 10 20 17 72
30 158 PAREL Marc-Olivier Chaux-de-Fonds Beta 2002 1971 2 19 17 24 16 78
31 160 LOPEZ Antonio E Gas-Gas 2007 1955 -14 23 21 34 24 88
32 194 SCHERRER Gilbert Niederglatt Honda 2004 1954 -15 33 22 33 30 103
33 174 MASSONNET Philip Blonay Sherco 2006 1957 -12 30 29 33 43 123
34 182 HEINZER Andy Muotathal Montesa 2005 1980 11 30 23 29 30 123 hc
35 181 INDERBITZIN Hugo Muotathal Honda 2006 1958 -11 37 28 43 35 132
36 171 DESIMONE Laurent Epalinges Scorpa 2006 1966 -3 40 38 44 41 160
37 203 BENEY Raynald Froideville Montesa 2007 1958 -11 70 70 25 13 167 di
38 179 INDERBITZIN Remo Mootathal Beta 2000 1989 20 44 35 46 40 185 hc
39 200 ANDREY Claude Broc GasGas 2009 1966 -3 70 70 21 27 185 di
40 172 LAVANCHY Jean-Marc Reverolle Scorpa 2007 1957 -12 35 26 70 70 189
41 202 CICLET Daniel F Beta 2007 1953 -16 70 70 36 31 191 di
42 191 DESAIRE Jérémie F GasGas 2009 1980 11 25 31 70 70 207 hc
43 201 MICHON Claude Froideville GasGas 2006 1958 -11 70 70 31 47 207 di
44 198 CUCHE Claude Villiers Sherco 2002 1961 -8 48 46 70 70 226 sa
45 189 BOISSARD Gilles F Sherco 2008 1958 -11 46 70 53 70 228
46 183 RABER Reto Muotathal Fantic 1994 1989 20 56 52 70 70 268 hc
47 165 HUBER Christophe Villlarlod Montesa 2006 1960 -9 70 70 70 70 271
48 164 OVERNAY Alexandre Le Châtelard Gas-Gas 2009 1979 10 70 70 53 70 273 di
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 288 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -22 1 -2 2 1 -20
2 283 ARNOLD André Zermatt GasGas 2009 1940 -38 14 3 8 2 -11
3 279 GUYE Jacques-A. Les Hauts-Genev. Gas-Gas 2007 1956 -13 0 1 7 1 -4
4 290 GREUTER Thomi Zollikon Yamaha 1994 1959 -10 4 -1 10 -1 2
5 257 VULLEUMIER Thierry Fribourg Beta 2005 1965 -4 5 -1 9 -1 8
6 261 MAURER Blaise Villeneuve Beta 2003 1966 -3 5 3 13 8 26
7 255 PAREL Yves-Gabriel Chaux-de-Fonds GasGas 2006 1972 3 6 5 16 2 32
8 278 STEINER Thierry Engollon Sherco 2009 1960 -9 5 7 19 10 32
9 296 COSTANTINI Ludovic Chapelle Beta 2009 1965 -4 13 1 18 5 33
10 251 GILLET Georges B Scorpa 2004 1957 -12 4 7 23 12 34
11 252 HILLIER Janet GB Beta 2008 1957 -12 25 12 16 5 46
12 286 MINORETTI Mario Zürich Beta 2003 1954 -15 16 18 17 16 52
13 264 RAFF Philippe F Gas-Gas 2005 1962 -7 10 12 23 18 56
14 258 VOITCHOVSKY Serge Mezières Montesa 2008 1947 -24 27 12 20 23 58
15 292 STAMPFLI Valentin Aeschi Montesa 2008 1991 22 12 10 9 5 58 hc
16 253 BRODBECK Georges Le Peuchapatte Beta 2008 1951 -18 26 20 19 13 60
17 256 OPPLIGER Christophe Chaux-de-Fonds Montesa 2004 1976 7 13 10 25 6 61
18 282 GRIESHABER François Lutry Scorpa 2007 1954 -15 16 17 28 16 62
19 161 OVERNAY Jean-François Villarvolard Yamaha 2003 1978 9 12 4 24 15 64
20 262 GENOUD Bernard Chernex Montesa 2005 1958 -11 19 8 27 21 64
21 260 BHEND Simon Niederrohrdorf Fantic 1986 1984 15 18 13 22 10 78
22 291 RUBEAUD Jean-Pierre Vallorbe Beta 2008 1963 -6 24 20 22 21 81
23 176 LIECHTI Max Rechthalten Beta 2008 1949 -20 29 29 26 23 87
24 267 ROSS Nicolas Payerne Gas-Gas 2007 1963 -6 29 21 23 25 92
25 259 JOHNER Michel Fribourg Montesa 2008 1956 -13 30 17 25 37 96
26 277 LEROY Marc Pampigny Beta 2005 1967 -2 24 24 24 26 96
27 276 ROUVILLE Félix Servion Montesa 1998 1979 10 23 18 29 17 97
28 294 LAPPRAND Patrick F Beta 2006 1961 -8 30 15 33 27 97
29 285 MICHOUD Jean-Michel Chavannes le Ch. Beta 2002 1968 -1 40 25 38 31 133
30 254 GEISER Jean-François Chézard Beta 2007 1949 -20 14 4 70 70 138 sa
31 272 DUBUIS Yvon Savièse Montesa 2002 1963 -6 39 34 46 37 150
32 273 LADERACH Thérèse Bargen Scorpa 2004 1957 -12 34 35 51 43 151
33 302 LOEFFLER Yves Ballaigues Scorpa 2006 1960 -9 70 70 5 21 157 di
34 268 BOISSON Christophe Gimel GasGas 2004 1970 1 18 9 70 70 168 sa
35 188 GILALI Steve F Sherco 2008 1991 22 24 70 28 26 170 hc
36 284 SIMONDET Hervé F Montesa 2007 1961 -8 48 31 32 70 173
37 298 GABELLA Charles Aubonne GasGas 2009 1954 -15 70 70 31 17 173 di
38 299 BERNARD Christophe Aubonne Beta 2008 1962 -7 70 70 27 13 173 di
39 265 GRIN Philippe Forel Beta 2005 1968 -1 16 21 70 70 176 sa
40 266 DUTOIT Daniel Villars le Terroir Honda 2008 1964 -5 17 25 70 70 177 sa
41 263 RAPAZ Jean La-Tour-de-Peilz Beta 2001 1946 -26 42 70 34 70 190
42 269 MATHEY Jean Meinier Beta 2005 1928 -62 63 65 64 60 190
43 295 BENEY Yann Froideville Sherco 2005 1985 16 9 29 70 70 194 sa
44 301 LIECHTI Christian Rechthalten Scorpa 1998 1984 15 70 70 26 16 197 di
45 275 AUCHLI Peter Bern GasGas 1995 1958 -11 13 70 70 70 212
46 297 BUCHS Alain Jaun GasGas 2003 1972 3 70 70 59 18 220 di
47 287 FISCHER Markus Zwieseiberg Sherco 2002 1962 -7 44 44 70 70 221
48 274 RITZLER Christoph Bern Gas-Gas 2008 1961 -8 26 70 70 70 228
49 280 JAKOB Hannes Barberêche Montesa 2006 1957 -12 34 70 70 70 232
50 293 FAIVRE Françoise F GasGas 2006 1960 -9 37 70 70 70 238
51 289 FOURNET Véronique F Scorpa 2004 1966 -3 61 70 63 59 250
52 270 BABECOFF Serge Genève Beta 2008 1957 -12 62 70 69 70 259
53 300 BOURBON Laurence F Montesa 2007 1960 -9 70 70 68 70 269 di
54 271 NICOLAS Laurent F GasGas 2008 1970 1 70 70 70 70 281
Catégorie "Gamins" 
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
260 BHEND Stefan Niederrohrdorf Montesa 1998 1992 0 17 9 30 18 74
268 BOISSON Christophe Gimel GasGas 1998 1995 0 54 55 70 70 249 sa
167 BONGARD Bryan Le Mouret GasGas 2003 1995 0 67 64 66 70 267
120 DAVID Antoine Le Mont Yamaha 1977 1992 0 23 19 24 19 85
26 DESCOMBES Brandon F GasGas 2007 1993 0 6 70 13 6 95
188 DESCOMBES Kinou F GasGas 2006 1993 0 35 70 39 32 176
115 DOR Félix Perroy Yamaha 1986 1992 0 70 70 70 70 140
161 DROMPT Benoit Villarrolard Gas-Gas 2001 1991 0 17 12 17 15 61
63 GIANINA jérémy Prangins GasGas 2001 1993 0 13 9 17 12 51
186 GIRARDIER Damien Montezillon GasGas 2006 1995 0 11 6 14 3 34
60 GIROD Antoine F GasGas 2003 1996 0 30 25 20 18 93
294 LAPPRAND Théo F GasGas 2007 1992 0 27 27 21 15 90
201 LAURENT Ludovic GasGas 2007 1991 0 70 70 31 47 218 di
75 LEPEULE Pierre F Scorpa 2005 1994 0 14 6 21 17 58
262 VALENTINI Luca GasGas 1994 1994 0 70 70 40 23 203 di
136 VON GUNTEN Loïc GasGas 2007 1990 0 6 2 7 7 22
157 VON GUNTEN Jeremy GasGas 2006 1993 0 11 70 70 70 221
177 WUTHRICH Antoine Monteux GasGas 2006 1991 0 11 9 70 70 160
108 ZIMMERMANN Matthias GasGas 1999 1991 0 15 20 21 21 77