16ème Trial des Vestiges   -   Vulliens / Moudon
30 et 31 août 2008   -   Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 4 STAEMPFLI Alex Aeschi BSA 1964 1962 -6 4 4 6 4 12
2 3 FREI Walter Thalwil BSA 1964 1956 -12 10 4 9 10 21
3 5 STAEMPFLI Thomas Aeschi AJS 1961 1961 -7 18 25 20 16 72
4 1 CUGNIET Eric F BSA 1964 1958 -10 34 23 43 26 116
5 2 KAMPFER Eduard Oensingen BSA 1964 1948 -20 40 55 39 43 157
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 23 STAEMPFLI Ernst Aeschi BSA 1964 1937 -42 9 2 4 3 -24
2 24 SIMON Herbert D Budgen 1964 1940 -36 11 4 3 4 -14
3 26 LOUIS Jean F Triumph 1962 1953 -15 8 6 3 9 11
4 27 LEEMANN Walter Dietikon Florett 1965 1951 -17 14 16 14 8 35
5 21 PFEIFFER Gunter D MZ ES 1965 1965 -3 17 6 8 11 39
6 25 CAPORALI Alessandro I BSA 1962 1952 -16 34 33 46 44 141
7 22 TRUSCHEL Klaus D AJS 1954 1943 -30 25 25 75 75 170
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 62 AEBI Christian Alle Yamaha 1981 1954 -14 3 2 4 1 -4
2 68 CASAS COMAS Carlos E Montesa 1980 1958 -10 0 2 1 3 -4
3 61 AEBI Jack Réclère Kawasaki 1976 1957 -11 8 5 1 0 3
4 66 LEPEULE Patrick F Fantic 1982 1958 -10 7 3 6 -2 4
5 54 MATHEY Jean-Luc Choulex Bultaco 1979 1956 -12 7 3 12 9 19
6 63 GERMANIER Philippe Erde Honda 1982 1960 -8 11 3 8 10 24
7 67 GAGO Eusebio Genève Montesa 1976 1966 -2 3 9 10 4 24
8 51 NIECHOJ Axel D Montesa 1975 1959 -9 8 9 9 8 25
9 75 FREI Patrick Zürich Honda 1975 1964 -4 16 5 9 12 38
10 52 QUARTENOUD Pascal Bevaix Fantic 1972 1969 1 20 9 5 7 42
11 76 EGGENSCHWILER Félix Ifenthal Armstrong 1984 1971 3 15 7 8 16 49
12 60 CORNIL Philippe F Montesa 1978 1963 -5 15 7 17 17 51
13 64 BONGARD Michel Hauteville Montesa 1972 1955 -13 13 15 22 23 60
14 57 GERMANIER Pascal Conthey Yamaha 1974 1963 -5 22 9 25 12 63
15 58 DUBUIS Jean-Michel Savièse Fantic 1983 1955 -13 28 23 26 22 86
16 59 GIANINA Daniel Prangins Honda 1979 1960 -8 28 14 28 24 86
17 71 GIROT Laurent F SWM 1981 1966 -2 10 16 26 75 125
18 56 DUBUIS Fabien Savièse Yamaha 1976 1972 4 31 28 47 75 185
19 65 PASQUIER Laurent Corbières Honda 1986 1971 3 20 23 75 75 196 sa
20 77 LIECHTI Max Rechthalten Guzzi 1974 1949 -19 75 75 35 34 200 di
21 74 BURDET Maurice F Fantic 1981 1958 -10 30 75 44 75 214
22 73 DESAIRE Bruno F Italjet 1982 1961 -7 34 75 44 75 221
23 69 GILALI Denis F Yamaha 1974 1962 -6 37 75 75 75 256
24 70 DESCOMBES Yves F Yamaha 1976 1966 -2 46 75 75 75 269
25 72 CICLET Daniel F Bultaco 1979 1953 -15 60 75 75 75 270 sa
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 101 BOTT Albert D Honda 1980 1943 -30 2 0 4 -1 -25
2 133 GREGOIRE Philippe B Yamaha 1977 1951 -17 1 1 0 -1 -16
3 102 RONZIERE Jean-Claude F Honda 1979 1959 -9 3 0 2 0 -4
4 125 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Honda 1985 1958 -10 4 1 7 2 4
5 130 MARCHAL Pierre F Bultaco 1978 1951 -17 10 6 3 7 9
6 129 WERNER Stefan D Ossa 1978 1955 -13 8 3 12 6 16
7 117 BAHLER Rudolf Wattenwil Bultaco 1980 1947 -22 20 3 5 11 17
8 134 MAWLAM Craig GB Yamaha 1978 1963 -5 11 5 6 2 19
9 128 SCHMID Ueli Küsnacht Honda 1984 1957 -11 10 1 13 12 25
10 122 STUDER Beat Aathal Fantic 1985 1946 -24 15 4 16 17 28
11 112 RUF René Pfaffnau Bultaco 1979 1962 -6 10 14 11 13 42
12 120 DIEZ ESCUDERO Angel E Montesa 1974 1946 -24 30 13 19 9 47
13 103 VOGELSANG Peter Stetten Montesa 1979 1949 -19 26 10 16 16 49
14 116 STECK Philippe Belp Montesa 1981 1977 9 32 5 8 6 60
15 114 STOLL Werner Schwarzenburg Honda 1984 1937 -42 29 19 35 25 66
16 123 MORI Hans-Rudolf Lobsigen Honda 1978 1948 -20 19 11 35 21 66
17 121 DELACRETAZ Marc-Antoine L'Isle Bultaco 1974 1975 7 14 22 15 10 68
18 110 DAVID Pierre Le Mont Fantic 1982 1952 -16 26 30 37 15 92
19 131 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1980 1955 -13 21 25 35 24 92
20 107 COCHARD Fabrice Granges Honda 1987 1968 0 27 20 25 25 97
21 104 MULLER Matthias Biberstein Ducati 1977 1966 -2 19 75 14 9 115
22 111 NICOLAS Jean-Marc F Suzuki 1975 1960 -8 17 17 33 75 134
23 118 TRABER Walter Maschwanden Honda 1975 1955 -13 38 33 47 38 143
24 106 MAGGI Gérard Chêne-Bourg Montesa 1980 1951 -17 46 75 35 19 158
25 135 KUNZ Ralph Gwatt SWM 1982 1964 -4 75 75 13 3 162 di
26 137 VACVAL Yvan Villeneuve Honda 1986 1955 -13 75 75 15 31 183 di
27 115 MOERLEN Daniel Steffisburg Bultaco 1979 1972 4 24 14 75 75 192 sa
28 127 PERREARD Wilfrid F Montesa 1980 1954 -14 47 75 9 75 192
29 132 GENDRE Pascal F Fantic 1982 1961 -7 44 30 51 75 193
30 105 SEYDOUX Jacques La Verrerie Honda 1986 1951 -17 33 35 75 75 201 sa
31 108 REUTENER Frederic Daillens Yamaha 1975 1986 18 29 25 75 75 222 sa
32 136 FROIDEVAUX Eric Vuadens Honda 1986 1982 14 75 75 50 23 237 di
33 126 DUCRET Nicolas Genève SWM 1981 1985 17 52 75 33 75 252
34 109 REUTENER Valentin Daillens Yamaha 1976 1990 22 39 66 75 75 277 sa
35 124 REMILLON Emmanuel F Bultaco 1976 1969 1 63 75 75 75 289 sa
36 119 REIST Christian La-Tour-de-Trême Yamaha 1975 1983 15 75 75 75 75 315
113 HEINKEL Bernd D Montesa 1973 1962 -6 abandon -6
Catégorie motos Actuelles (Expert)    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 194 WEBER Karl Zufikon Honda 1989 1955 -13 2 1 2 -2 -10
2 170 LADERACH Peter Helgisried Beta 2006 1944 -28 10 3 5 2 -8
3 206 RUBOD André F Montesa 2006 1948 -20 7 1 3 3 -6
4 155 WRIGLEY Chris GB Beta 2008 1951 -17 2 3 8 -1 -5
5 156 COUBLE Guy F Sherco 2008 1949 -19 2 7 5 1 -4
6 201 VON GUNTEN Christian Enges Beta 2008 1962 -6 2 2 5 9 12
7 162 MARTIN Guy Trélex Beta 2008 1955 -13 13 1 2 13 16
8 209 DIVIGNAT Pascal F Sherco 2007 1961 -7 10 14 6 5 28
9 165 KOLLY Jérome Bulle GasGas 2005 1973 5 10 13 3 5 36
10 161 MARGUERON Dominique Vuadens Sherco 2005 1960 -8 9 8 12 16 37
11 152 TRIPET Yann Chézard Montesa 2007 1970 2 11 6 13 8 40
12 195 WEBER Felix Zufikon Honda 2008 1956 -12 17 5 22 12 44
13 198 AFFOLTER Eric Perrefitte Honda 2006 1964 -4 24 7 14 15 56
14 187 GIRARDIER Jean-Daniel Montezillon Sherco 2005 1960 -8 18 15 24 19 68
15 163 SOLLIARD Jean-Noël Savièse GasGas 2008 1964 -4 20 8 24 21 69
16 189 FERRIERE Claude-Alain Bulle Sherco 2002 1962 -6 17 25 15 18 69
17 197 SEURET André Moutier Montesa 2006 1956 -12 32 12 16 23 71
18 183 BESANCET Jean-François Chavornay Sherco 2001 1961 -7 23 15 29 16 76
19 160 CASTELLA Claude Pringy GasGas 2001 1952 -16 28 15 23 27 77
20 159 VOGELSANG Remo Stetten Montesa 2001 1987 19 22 12 20 7 80
21 199 BONHOMME Sébastien F GasGas 2008 1978 10 14 15 26 17 82
22 158 SUARD Romain Epagny GasGas 2006 1963 -5 22 17 24 31 89
23 193 SCHERRER Gilbert Niederglatt Honda 2006 1954 -14 23 19 29 35 92
24 175 GABRIEL Michel Ollon Gas-Gas 1993 1963 -5 9 9 13 75 101
25 179 INDERBITZIN Hans Muotathal Montesa 2000 1971 3 23 24 21 34 105
26 178 VULLEUMIER Thierry Fribourg Beta 2005 1965 -3 27 22 33 30 109
27 177 PAREL Marc-Olivier Chaux-de-Fonds Beta 2002 1971 3 29 18 36 24 110
28 174 HUGET Jean-Pierre Troistorrents Gas-Gas 1998 1962 -6 34 29 34 26 117
29 207 TARIT Nicolas F GasGas 2007 1961 -7 15 10 24 75 117
30 192 MASSONNET Philip Blonay Sherco 2009 1957 -11 30 31 38 35 123
31 164 CHAVAILLAZ Patrice Posieux Beta 2007 1977 9 40 22 45 24 140
32 172 CAVALER Claudio Cernier Beta 2006 1967 -1 28 36 47 33 143
33 173 WALTER Jean-Charles Villiers Gas-Gas 2004 1962 -6 40 28 42 39 143
34 180 INDERBITZIN Hugo Muotathal Montesa 2002 1958 -10 39 35 47 33 144
35 182 HEINZER Andy Muotathal Montesa 2005 1980 12 35 24 37 38 146
36 157 MAURER Blaise Villeneuve Beta 2003 1966 -2 34 33 49 33 147
37 210 COURTINE Sébastien Savièse Beta 2002 1973 5 27 35 39 43 149
38 169 SUREMANN Thomas Schwarzenburg Montesa 2005 1958 -10 38 39 39 44 150
39 208 COMBREAS Marc F GasGas 2007 1959 -9 36 32 27 75 161
40 151 HORGER Christophe Les Hauts-Geneveys Beta 2008 1963 -5 39 14 42 75 165
41 185 BENEY Raynald Froideville Montesa 2006 1958 -10 22 14 75 75 176 sa
42 186 BONGARD Walter Le Mouret GasGas 1997 1964 -4 15 16 75 75 177
43 176 MOREX Alex Bex Gas-Gas 1996 1971 3 44 43 49 41 180
44 203 COLLET Jean-François Yverdon GasGas 2007 1957 -11 19 23 75 75 181
45 191 DESIMONE Laurent Epalinges Scorpa 2006 1966 -2 49 43 51 43 184
46 190 GRIN Philippe Forel Beta 2005 1968 0 38 30 55 75 198
47 166 SCHINDLER Claude Bulle Gas-Gas 2005 1958 -10 36 32 75 75 208 sa
48 184 MICHON Claude Froideville GasGas 2006 1958 -10 13 75 75 75 228
49 181 INDERBITZIN Remo Muotathal Beta 1998 1989 21 48 53 61 52 235 hc
50 205 STAMPFLI Oliver Aeschi Gas-Gas 2007 1990 22 6 5 0 0 33 hc
51 167 MORAND Serge Le Pâquier GasGas 2008 1980 12 19 13 18 9 71 hc
52 168 DOUTAZ Damos Epagny Sherco 2008 1980 12 18 14 19 18 81 hc
53 196 WEBER Christian Zufikon Honda 2003 1990 22 11 9 22 21 85 hc
54 202 DESAIRE Jérémie F GasGas 2007 1980 12 20 25 31 25 113 hc
55 171 LIBERT Quentin Chézard Sherco 2008 1987 19 27 14 11 75 146 hc
56 200 BOLO Cédric F GasGas 2007 1979 11 52 41 44 75 223 hc
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 275 BURKI Max Ostermundigen GasGas 2008 1945 -26 3 2 5 -1 -17
2 279 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -20 5 2 1 -1 -13
3 258 DEFOREL Marc Avry-devant-Pont Yamaha 1988 1962 -6 2 0 0 1 -3
4 274 GREUTER Thomi Zollikon Yamaha 1994 1959 -9 1 4 4 -2 -2
5 252 KELLER Michael D Montesa 2006 1961 -7 3 3 4 4 7
6 267 GILLET Georges B Scorpa 2004 1957 -11 2 4 11 5 11
7 284 CURCHOD Bernard Grand-Lancy Beta 2005 1950 -18 8 5 8 9 12
8 261 GUYE Jacques Les Hauts-Geneveys Gas-Gas 2007 1956 -12 10 5 6 4 13
9 278 MINORETTI Mario Zürich Beta 2003 1954 -14 17 2 16 10 31
10 251 HILLIER Janet GB Beta 2008 1957 -11 11 15 11 8 34
11 259 GENOUD Bernard Chernex Montesa 2005 1958 -10 11 11 15 11 38
12 266 PAREL Yves-Gabriel Chaux-de-Fonds GasGas 2006 1972 4 8 5 12 10 39
13 272 DEMIERRE Serge Domdidier Gas-Gas 2002 1960 -8 15 14 13 12 46
14 260 RAPAZ Jean La-Tour-de-Peilz Beta 2001 1946 -24 20 14 25 18 53
15 254 RAFF Philippe F Gas-Gas 2004 1962 -6 14 17 24 13 62
16 263 VOITCHOVSKY Stéphane Grand-Lancy Scorpa 2002 1964 -4 19 25 11 12 63
17 264 VOITCHOVSKY Serge Mézières Scorpa 2003 1947 -22 21 26 20 21 66
18 255 JOHNER Michel Fribourg Scorpa 2003 1956 -12 14 12 37 17 68
19 277 GRIESHABER François Lutry Scorpa 2007 1954 -14 29 15 25 13 68
20 286 GUIGNARD Serge Chézard Montesa 2005 1954 -14 24 19 25 17 71
21 276 LEROY Marc Pampigny Beta 2005 1967 -1 25 16 26 21 87
22 153 BRODBECK Georges Le Peuchapatte Beta 2006 1951 -17 56 20 23 19 101
23 265 OPPLIGER Christophe Chaux-de-Fonds Montesa 2004 1976 8 29 22 26 24 109
24 256 PELLEGRINI Alain F Beta 2005 1964 -4 24 31 29 32 112
25 283 BOISSARD Gilles F Sherco 2008 1958 -10 16 19 16 75 116
26 268 STOLL Walter Trimbach Honda 1989 1939 -38 6 9 75 75 127
27 293 KELLER Andreas D Gas-Gas 2003 1964 -4 75 75 2 6 154 di
28 287 SIMONDET Hervé F Montesa 2007 1961 -7 30 18 48 75 164
29 262 MATTHEY Corinne Savagnier Beta 2006 1972 4 42 32 40 49 167
30 291 TAVERNIER André Panex Honda 1985 1959 -9 75 75 11 18 170 di
31 253 LADERACH Thérèse Bargen Scorpa 2004 1957 -11 49 45 39 49 171
32 285 BARDEL Patrick St Martin Sherco 2000 1946 -24 21 24 75 75 171
33 271 CUCHE Claude Villiers Sherco 2002 1961 -7 20 11 75 75 174 sa
34 290 MOSIMANN Thomas Zwieseiberg Sherco 2002 1967 -1 75 75 21 11 181 di
35 154 GEISER Jean-François Chézard Beta 2008 1949 -19 49 75 6 75 186
36 269 BOISSON Christophe Gimel Gas-Gas 2004 1970 2 22 16 75 75 190 sa
37 292 CLERC Didier Boussens Beta 1996 1969 1 75 75 24 19 194 di
38 257 MATHEY Jean Meinier Beta 2005 1928 -60 59 61 73 67 200
39 288 DZUILKA Laurent F Beta 2004 1963 -5 75 75 28 29 202 di
40 282 DUCRET Alain F Sherco 1998 1955 -13 66 75 40 75 243
41 289 SCHNEITER Ernst Bern Sherco 2002 1940 -36 75 75 75 75 264 di
42 280 CHAPPUIS Frédéric F Fantic 1990 1966 -2 52 75 75 75 275 sa
43 281 MARIONI Alain Genève Gas-Gas 2003 1970 2 51 75 75 75 278
44 273 RETORNAZ Philippe Chavornay Gas-Gas 1993 1972 4 75 75 75 75 304 sa
45 261g GUYE Christian Les Hauts-Geneveys Gas-Gas 2008 1989 21 9 4 5 4 43 hc
46 270 RABER Reto Muotathal Fantic 1990 1989 21 42 33 52 39 187 hc
Catégorie "Gamins"
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
187 GIRARDIER Damien Montezillon GasGas 2006 1995 0 3 7 2 1 13
152 TRIPET Michael Chézard Beta 2007 1991 0 4 4 6 4 18
59 GIANINA jérémy Prangins GasGas 2001 1993 0 12 12 9 2 35
125 VON GUNTEN Loïc Enges Gasgas 2006 1990 0 13 14 16 5 48
151 GUIGNARD Yvan Sherco 2006 1992 0 14 34 8 12 68
201 VON GUNTEN Jérémy Enges Sherco 2005 1993 0 30 22 26 10 88
110 DAVID Antoine Le Mont Yamaha 1978 1992 0 17 17 38 21 93
128 SCHMID Marco Küsnacht Montesa 2002 1994 0 36 31 31 30 128
173 SAUTEUR Jeremy Beta 2003 1995 0 75 75 9 5 164 di
70 DESCOMBES Brandon F GasGas 2007 1993 0 6 75 12 75 168
69 GILALI Steve F Beta 1996 1991 0 22 75 18 75 190
288 DZUILKA Robin Pugey GasGas 1996 1994 0 75 75 24 16 190 di
258 SCIBOZ Hélèna GasGas 2004 1991 0 75 75 23 29 202 di
185 LAURENT Ludovic Froideville GasGas 1991 0 32 75 75 75 257
157 WUTHRICH Antoine Genève GasGas 1993 1991 0 33 75 75 75 258
198 AFFOLTER Olivia Perrefitte Beta 1990 1994 0 66 75 70 69 280
102 FOURNET Véronique F Scorpa 2004 1966 0 abandon 0
184 SCHENK Hugo Froideville GasGas 1991 0 perdu carte ! 0