23ème Trial Vélo - Ropraz
18 mai 2008  -  Swiss Cup
Elite                                                                    
Rang Nom  Prénom Localité No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
2 6 8 10 11 12 2 6 8 10 11 12 2 6 8 10 11 12 2 6 8 10 11 12
1 Keller Roger Freienstein 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Benaglia Pascal Biasca 3 5 0 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 7 0 0 1 0 0 1 2 17
3 Braun Loris  Bourrignon 2 5 0 0 0 0 4 9 5 0 1 0 0 3 9 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 24
4 Moor Stefan Vordemwald 1 5 5 0 0 0 5 15 2 0 0 0 2 1 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 3 25
5 Chapuis Jérome Champvent 12 5 1 0 1 2 3 12 2 1 0 0 2 4 9 3 0 0 0 1 1 5 4 0 0 0 0 5 9 35
6 Honegger Sebastian  Zürich 10 5 5 1 1 0 5 17 2 0 0 0 2 5 9 5 0 0 2 0 4 11 1 0 2 1 1 5 10 47
7 Demierre Fabrice Domdidier 13 5 2 0 1 5 4 17 5 3 1 0 3 2 14 5 3 0 0 2 3 13 5 5 0 0 3 4 17 61
8 Jeker Cyril Les Tuileries 14 5 3 0 0 4 5 17 5 3 1 0 5 5 19 5 3 0 0 3 5 16 5 3 0 0 3 4 15 67
9 Zysset Lars Zürich 8 5 5 0 0 5 5 20 5 1 2 1 5 5 19 5 0 0 0 5 5 15 5 1 5 0 4 1 16 70
10 Tobler Lesley Zürich 7 5 5 5 3 5 5 28 5 3 4 2 2 5 21 5 2 2 1 2 5 17 5 5 2 3 3 4 22 88
11 Moor Karin Vorrdemwald 6 5 5 2 1 5 5 23 5 5 1 1 5 5 22 5 5 1 5 5 5 26 5 5 1 2 5 5 23 94
12 Savary François Ropraz 11 5 3 1 5 3 5 22 5 3 5 5 3 5 26 5 5 2 0 5 5 22 5 5 5 2 5 4 26 96
13 Pellaton Nicolas Bex 15 0 0 0 0 0 Abandon
Challenge                                                                    
Rang Nom Prénom Localité No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
1 5 6 8 12 1 5 6 8 12 1 5 6 8 12 1 5 6 8 12
1 Ott Patrick Vordemwald 22 5 5 1 5 1 17 0 0 1 2 2 5 0 0 0 1 1 2 2 5 0 1 1 9 33 6 x 0
2 Chapuis Robin Champvent 32 1 1 2 3 5 12 1 1 1 1 1 5 1 2 0 1 5 9 1 0 3 1 2 7 33 2 x 0
3 Réal Louka Lausanne 23 3 5 1 5 2 16 1 0 1 1 1 4 5 0 1 1 2 9 0 1 1 2 1 5 34
4 Meierhans Daniele Claro 27 5 0 3 2 5 15 0 0 0 2 5 7 5 0 0 1 5 11 0 0 0 1 4 5 38
5 Brechbühl Jérémy Orvin 25 4 5 0 4 5 18 1 0 5 3 2 11 2 2 0 2 2 8 3 1 0 2 2 8 45
6 Meyer Ian Vulliens 30 3 5 2 4 5 19 5 1 1 3 4 14 2 0 1 4 0 7 2 2 1 3 2 10 50
7 Furrer Colin Zürich 44 1 5 5 5 3 19 1 2 2 2 5 12 2 5 2 4 3 16 3 1 0 1 5 10 57
8 Pollen Nicolas Corbeyrier 29 3 5 2 5 5 20 2 2 1 0 5 10 5 5 1 1 5 17 5 3 1 1 3 13 60
9 Zumthurn Gregory  Monthey 31 5 1 5 5 4 20 5 1 2 4 2 14 4 1 3 4 2 14 3 1 2 5 5 16 64
10 Weber Adrian Zürich 45 4 5 4 5 4 22 2 3 4 4 5 18 2 3 2 2 3 12 2 4 2 3 2 13 65
11 Perret Gaëtan Vulliens 46 5 0 5 5 5 20 5 0 5 5 2 17 5 0 2 2 3 12 5 5 2 3 2 17 66 3 x 0
12 Leiser Lucien Courroux 51 3 5 5 3 5 21 3 3 2 4 4 16 5 5 2 2 2 16 2 3 3 3 2 13 66 0 x 0
13 Bardyn Thibaut 622 5 0 5 5 5 20 5 1 5 5 5 21 5 0 5 5 5 20 5 0 3 5 2 15 76
14 Riederer Marco Zürich 24 5 5 5 5 5 25 4 5 5 1 3 18 4 5 4 3 4 20 3 4 3 3 2 15 78
15 Grossen Ismaël  La Heute 34 5 5 2 5 5 22 5 3 3 2 5 18 5 5 5 2 5 22 4 3 5 3 4 19 81
16 Grüniger Rino Lyss 36 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 5 21 5 5 5 5 5 25 96
17 Sanches Kevin Wauwil 48 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 5 24 97
18 Meyer Lionel Vulliens 47 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 3 5 23 5 5 5 5 5 25 98
19 Thonney Bryan  Vulliens 35 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 100
20 Gavillet Joel 621 5 0 2 4 5 16 5 0 0 1 5 11 0 5 0 0 1 6 0 0 5 5 1 11 144 100
Jeunesse                                                                    
Rang Nom Prénom Localité No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
2 3 4 7 9 2 3 4 7 9 2 3 4 7 9 2 3 4 7 9
1 Bonzon David Froideville 62 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 6 1 0 0 2 0 3 13
2 Allaman Brian Marmand 64 1 0 0 1 5 7 2 0 0 1 0 3 1 0 5 1 0 7 1 0 1 0 0 2 19
3 Demierre Eric Domdidier 65 5 0 5 5 0 15 5 0 5 1 0 11 0 0 5 1 0 6 1 0 5 0 0 6 38
4 Braun Robin Bourrignon 67 5 0 2 5 3 15 5 3 4 5 2 19 4 0 3 3 5 15 2 1 2 5 0 10 59
5 Maillat Remi Rebeuvelier 71 5 1 5 5 5 21 5 2 5 3 1 16 1 2 5 3 5 16 3 2 5 2 5 17 70
6 Riederer Stefan Zürich 66 5 4 5 5 5 24 2 2 5 5 5 19 1 2 5 4 4 16 1 3 2 3 4 13 72
7 Buchwalder Johan Vicques 74 5 2 5 5 5 22 3 1 5 5 5 19 3 1 5 5 5 19 1 1 2 5 5 14 74
8 Perruchoud Ananda Servion 68 5 2 2 5 4 18 5 5 5 5 5 25 2 5 5 5 5 22 5 1 3 5 5 19 84
9 Vulcan Gaëtan Villars-Bramard 75 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 5 1 5 5 5 21 3 1 4 5 5 18 85
10 Moreno Brayan Courrendlin 69 5 3 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25 5 2 5 5 5 22 3 1 4 5 5 18 88
11 Eggenschwiler Omar Tavannes 70 5 5 5 5 5 25 3 4 5 4 5 21 3 5 5 3 5 21 5 2 5 5 5 22 89
12 Beney David Fully 83 5 5 5 5 5 25 5 3 5 5 5 23 3 3 5 5 5 21 5 1 5 5 5 21 90
13 Studer Debi Bellikon 79 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25 3 2 5 5 3 18 91
14 Spring Marc Thun 76 5 5 5 5 5 25 5 2 5 5 5 22 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 96
Ecolier 1                                                                    
Rang Nom Prénom Localité No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
3 4 9 10 3 4 9 10 3 4 9 10 3 4 9 10
1 Zbinden Manu  Reconvilier 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vuilleme Loïc  Epauvillers 91 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 5
3 Mutti Benjamin Reconvilier 92 3 5 0 0 8 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15
4 Zanatta Loris Courfaivre 107 5 2 0 1 8 5 1 2 0 8 1 0 0 0 1 2 0 1 2 5 22
5 Monnin Noé Bevialrd 95 5 5 2 0 12 3 4 0 0 7 1 2 2 0 5 2 0 0 0 2 26
6 Müller Igor Claro 103 5 5 1 1 12 3 4 1 0 8 5 3 0 4 12 2 3 0 2 7 39
7 Jordan Steve Les Cullayes 101 5 0 2 3 10 5 5 1 0 11 5 0 5 1 11 5 2 1 1 9 41
8 Conteh Samai  Vordemwald 96 5 4 4 2 15 5 3 1 5 14 5 3 2 5 15 5 3 1 2 11 55
9 Padrun Jérôme Les Cullayes 106 5 5 5 2 17 5 5 1 2 13 5 5 5 1 16 5 5 5 3 18 64
10 Padrun Yannick Les Cullayes 100 5 5 3 5 18 5 5 2 3 15 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 72
11 Sauteur Jeremy Villiers 377 5 2 0 0 7 5 0 0 0 5 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 116 100
12 Genoud Ludovic Vaumarcus 352 5 3 0 0 8 2 2 0 0 4 2 2 1 0 5 5 0 0 5 10 127 100
13 Moreno Nolan Courrendlin 387 5 5 5 3 18 5 5 4 5 19 5 4 4 3 16 5 4 1 4 14 167 100
14 Genoud Guillaume Chernex 386 5 5 3 5 18 5 5 3 5 18 5 5 2 5 17 5 4 2 5 16 169 100
15 Pellaton Julien Ollon 390 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 5 5 5 4 19 176 100
Ecolier 2                                                                    
Rang Nom Prénom Localité No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11
1 Fringeli Yann Develier 139 2 2 5 1 10 5 0 1 0 6 2 0 2 0 4 4 0 1 1 6 26
2 Bühler Sämi Rothrist 132 5 4 3 2 14 5 3 2 1 11 5 4 2 2 13 5 2 5 1 13 51
3 Vuilleme Colin 138 5 2 5 1 13 5 5 3 2 15 4 3 2 4 13 5 2 2 2 11 52
4 Charmillot Joel Vicques 136 5 5 3 5 18 5 2 3 3 13 5 4 3 3 15 5 2 5 2 14 60
5 Buchwalder Mathieu Vicques 134 5 5 5 3 18 5 1 5 4 15 5 2 5 4 16 5 5 5 2 17 66
6 Bühler Lukas Rothrist 133 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 78
7 Berney Dimitri Courrendlin 409 5 4 5 2 16 5 3 4 3 15 5 1 1 2 9 5 2 1 3 11 151 100
8 Genoud Thomas Chernex 405 5 2 2 3 12 5 5 5 0 15 5 2 2 4 13 5 2 3 2 12 152 100
9 Gollut Flavien St Triphon 385 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 179 100
Débutant (A1)                                                                    
Rang Nom Prénom Localité No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
3 4 9 10 3 4 9 10 3 4 9 10 3 4 9 10
1 Walchli Stefan Safenwil 224 3 5 2 4 14 5 5 2 5 17 5 5 2 5 17 3 4 0 5 12 60
2 Zimmerli Simeon Oftringen 225 5 5 5 5 20 5 5 3 4 17 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 75
Débutant (A2)                                                                    
Rang Nom Prénom Localité No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11
1 Rogivue Loic Oron la Ville 277 5 1 5 2 13 5 0 2 0 7 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 30
2 Rickli Cedric Riken 280 5 1 2 3 11 5 1 4 2 12 5 5 2 2 14 4 1 5 2 12 49
3 Zanatta Fabio Courtetelle 274 5 5 5 2 17 5 3 3 2 13 5 5 5 5 20 5 1 5 0 11 61
5 Beauvoir Aymeric 1999 Sonceboz  281 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 80
4 Manco Michele 1998 Courrendlin  275 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 80
6 Wufler David Frutigen 282 1 0 3 5 9 5 0 1 1 7 5 0 0 0 5 2 1 1 0 4 125 100
7 Charmillod Jannick Vicques 279 5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 5 3 5 2 15 5 5 4 5 19 172 100