15ème Trial des Vestiges
Vulliens / Moudon
 1 et 2 septembre 2007

Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 4 STAEMPFLI Alexander Aeschi BSA 1964 1962 -5 0 0 -1 0 -6
2 1 PUIG ROURE Josep E James 1965 1952 -15 10 7 6 6 14
3 3 STAEMPFLI Thomas Aeschi AJS 1959 1961 -6 8 10 13 0 25
4 2 CASADESUS Jaume E Cotton 1963 1956 -11 20 12 24 7 52
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 26 STAEMPFLI Ernst Aeschi BSA 1964 1937 -40 6 11 1 -1 -23
2 25 LOUIS Jean F Triumph 1962 1953 -14 2 6 5 1 0
3 21 PFEIFFER Gunter D MZ ES 1964 1965 -2 0 4 8 1 11
4 24 LEEMANN Walter Dietikon Florett 1965 1951 -16 13 10 16 9 32
5 22 PEREZ-GARCIA Tomas E Bultaco 1962 1955 -12 14 46 21 13 82
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 73 MEMBRIVES  Ramon E Bultaco 1973 1955 -12 5 0 0 -1 -8
2 60 MATHEY Jean-Luc Choulex Bultaco 1979 1956 -11 3 3 4 0 -1
3 72 LEPEULE Patrick F Fantic 1983 1958 -9 2 1 4 1 -1
4 74 BLATTER René Burgdorf Honda 1979 1956 -11 2 1 4 6 2
5 71 QUARTENOUD Pascal Bevaix Fantic 1974 1969 2 2 2 0 -2 4
6 51 NIECHOJ Axel D Montesa 1975 1959 -8 9 5 12 -1 17
7 55 GERMANIER Pascal-Alain Conthey Bultaco 1978 1963 -4 13 4 3 2 18
8 59 BONGARD Michel Hauteville Montesa 1972 1955 -12 10 1 18 3 20
9 53 CUGNIET Eric F Ossa 1974 1958 -9 12 14 4 4 25
10 62 CORNIL Philippe F Montesa 1978 1963 -4 14 2 8 8 28
11 64 MUSER Frederic St-martin Montesa 1981 1964 -3 13 11 6 1 28
12 57 MAYORAZ Olivier Savièse Fantic 1980 1971 4 9 16 16 11 56
13 52 PALAU SOLER Ramon E Honda 1982 1954 -13 13 14 21 26 61
14 65 GIANINA Daniel Prangins Honda 1979 1960 -7 21 19 16 12 61
15 58 DUBUIS Jean-Michel Savièse Bultaco 1978 1955 -12 14 11 16 39 68
16 56 SOLLIARD Jean-Noël Savièse Fantic 1978 1964 -3 35 27 17 9 85
17 54 DUBUIS Fabien Savièse Yamaha 1975 1972 5 23 19 25 30 102
18 69 BURDET Maurice F Ossa 1974 1958 -9 8 21 75 75 170
19 70 MARIE Christophe F Fantic 1980 1965 -2 14 8 75 75 170 sa
20 61 PASQUIER Laurent Corbières Honda 1986 1971 4 17 11 75 75 182 sa
21 63 NICOLAS Jean-Marc F SWM 1982 1960 -7 40 33 46 75 187
22 67 GIROD Laurent F SWM 1982 1966 -1 28 30 67 75 199
23 68 CICLET Daniel F Bultaco 1979 1954 -13 32 33 75 75 202
24 66 DESAIRE Bruno F SWM 1983 1961 -6 26 50 75 75 220
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 103 BOTT Albert D Honda 1985 1943 -28 0 0 1 -1 -28
2 135 MARCHAL Pierre F Bultaco 1974 1951 -16 6 6 1 1 -2
3 134 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Honda 1983 1958 -9 2 4 7 2 6
4 120 KUNZ Ralf Gwatt SWM 1982 1964 -3 3 3 4 1 8
5 133 VON GUNTEN Christan Enges Fantic 1980 1962 -5 3 3 1 6 8
6 131 WERNER Stefan D Ossa 1978 1955 -12 12 5 6 -1 10
7 102 MARTINEZ José Luis E Honda 1979 1948 -19 5 17 9 1 13
8 121 STUDER Beat Aathal Fantic 1985 1946 -22 11 8 8 11 16
9 23 PERE Abadal E Montesa 1984 1969 2 5 6 11 -5 19
10 132 MUARDARRA Robert E Montesa 1983 1983 16 0 3 2 7 28
11 112 STECK Philippe Belp Montesa 1981 1977 10 13 4 3 0 30
12 128 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1980 1955 -12 10 14 15 5 32
13 27 STOLL Werner Schwarzenburg Honda 1984 1937 -40 18 23 22 14 37
14 129 MORI Hans-Rudolf Lobsigen Honda 1982 1948 -19 15 13 15 15 39
15 111 VALSECCHI Giuseppe I Honda 1982 1958 -9 15 16 16 3 41
16 119 RUF René Pfaffnau Bultaco 1979 1962 -5 9 9 19 12 44
17 101 SALUDES Carles E Honda 1982 1967 0 7 18 13 10 48
18 122 MOERLEN Daniel Steffisburg Bultaco 1974 1972 5 10 13 15 11 54
19 113 COCHARD Fabrice Granges Honda 1987 1968 1 24 16 15 11 67
20 106 DAVID Pierre Le Mont Fantic 1982 1952 -15 20 14 34 18 71
21 118 BEGUIN Nicolas Morges SWM 1982 1961 -6 19 27 17 16 73
22 104 PEREZ-CUBELLS Arnald E Fantic 1983 1984 17 3 17 24 15 76
23 107 BASTA François Versoix Bultaco 1978 1969 2 18 18 18 20 76
24 108 REUTENER Frederic Daillens Yamaha 1976 1986 19 13 23 37 17 109
25 124 DUCRET Alain F SWM 1982 1955 -12 29 22 29 75 143
26 117 VOITCHOVSKY Stephane Grand-Lancy Honda 1983 1964 -3 11 10 75 75 168 sa
27 123 DUCRET Nicolas Genève SWM 1982 1985 18 27 18 32 75 170
28 130 RABER Reto Muotathal Fantic 1990 1989 22 28 75 37 15 177
29 114 BINZ Patrick Tour de Trême Honda 1976 1952 -15 31 33 75 75 199 sa
30 125 REMILLON Emmanuel F Bultaco 1976 1969 2 33 19 75 75 204 sa
31 136 SEYDOUX Jacques Grattavache Honda 1986 1954 -13 75 75 32 51 220 di
32 126 DESCOMBES Yves F Yamaha 1976 1966 -1 18 75 65 75 232
33 127 PERRILLARD Wilfrid F Montesa 1981 1953 -14 43 75 75 75 254
34 105 FORTE RUIZ Carme E Honda 1982 1957 -10 56 65 75 75 261 sa
35 109 GUDIT John Echichens Yamaha 1976 1983 16 44 69 75 75 279
Catégorie motos Actuelles (Expert)    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 171 ALBRECHT Anton Visp GasGas 2007 1945 -24 1 0 0 -1 -24
2 189 WEBER Karl Zufikon Honda 1989 1955 -12 0 0 0 -2 -14
3 172 SCHNYDER Heinz Susten GasGas 2003 1955 -12 1 1 0 0 -10
4 188 MARTIN Guy Trélex Sherco 2007 1955 -12 8 1 2 3 2
5 190 WEBER Felix Zufikon Honda 2007 1956 -11 7 2 2 3 3
6 170 MARGUERON Dominique Vuadens Sherco 2004 1960 -7 6 2 1 5 7
7 151 MARTINEZ David E Beta 2000 1975 8 0 0 1 -1 8
8 163 BONGARD Walter Le Mouret GasGas 1997 1964 -3 6 6 5 -2 12
9 173 JUNOD Jean-Claude Vaumarcus GasGas 2006 1964 -3 4 4 8 0 13
10 165 CATHELAZ Jean-Louis Noville Beta 2006 1973 6 1 5 4 0 16
11 167 BURKI Max Ostermundigen GasGas 2006 1945 -24 10 4 17 9 16
12 156 TRIPET Yann Chézard Montesa 2006 1970 3 6 7 8 1 25
13 183 ALLAMAN Dani Marnand GasGas 2007 1965 -2 5 11 11 4 29
14 162 MULLER Matthias Biberstein Montesa 2000 1966 -1 13 7 13 0 32
15 179 BESANCET Jean-François Chavornay Sherco 2001 1961 -6 6 10 16 9 35
16 175 CASTELLA Claude Pringy GasGas 2001 1952 -15 13 13 18 7 36
17 155 HORGER Christophe Les-Hauts-Geneveys Beta 2006 1963 -4 10 14 20 8 48
18 178 LAVANCHY Jean-Marc Revarolle Scorpa 2006 1957 -10 11 10 31 8 50
19 198 BENEY Raynald Froideville Montesa 2006 1958 -9 8 19 21 13 52
20 191 MASSONNET Philip Blonay Sherco 2006 1957 -10 13 13 27 14 57
21 160 RICKLY Stéphane Savièse Beta 2007 1971 4 17 11 16 13 61
22 192 INDERBITZIN Hans Muotathal Montesa 2000 1971 4 11 11 14 22 62
23 186 HUBER Christophe Villarlod Montesa 2006 1960 -7 23 17 16 18 67
24 152 LOPEZ Antonio E Gas-Gas 2003 1955 -12 20 14 24 23 69
25 180 PAREL Marc-Olivier Chaux-de-Fonds Beta 2002 1971 4 29 16 27 3 79
26 194 INDERBITZIN Hugo Muotathal Honda 2000 1958 -9 26 21 27 17 82
27 159 WALTER Jean-Charles Villiers GasGas 2004 1962 -5 17 28 37 11 88
28 168 GRIN Philippe Forel Beta 2005 1968 1 20 21 31 18 91
29 158 CAVALER Claudio Cernier Beta 2006 1967 0 25 24 34 12 95
30 187 STEINER Thierry Cernier Sherco 2006 1960 -7 30 20 26 30 99
31 161 COURTINE Sébastien Savièse Beta 2002 1973 6 24 30 34 19 113
32 154 BORNAND Denis Fontainemelon Beta 2007 1959 -8 10 18 31 75 126
33 185 LADERACH Peter Helgisried Beta 2006 1944 -26 2 1 75 75 127 sa
34 153 GEISER Jean-François Chézard Sherco 2007 1949 -18 19 14 47 75 137
35 201 LIECHTI Kurt Schwarzenburg Montesa 200 1956 -11 75 75 4 0 143 di
36 197 CUCHE Claude Villiers Sherco 2002 1961 -6 28 30 47 45 144
37 200 VOGELSANG Peter Stetten Montesa 2006 1949 -18 75 75 11 16 159 di
38 166 FERRIERE Claude-Alain Bulle Sherco 2002 1962 -5 10 10 75 75 165 sa
39 196 COLLET Jean-François Yverdon GasGas 2007 1957 -10 14 11 75 75 165 sa
40 204 ALLAMAN Michel Villars-Bramard Gas-Gas 2003 1976 9 75 75 14 4 177 di
41 203 WEIDMANN Roger Niedergösgen Montesa 2007 1959 -8 75 75 27 18 187 di
42 157 BRODBECK Georges Le Peuchapatte Beta 2003 1951 -16 44 38 59 75 200
43 202 DESIMONE Laurent Epalinges Scorpa 2006 1966 -1 75 75 38 23 210 di
44 205 VALLELIAN Daniel Pomy Cotta 2000 1970 3 75 75 40 26 219 di
45 176 BUSSARD Jean-Pierre Bulle GasGas 2006 1952 -15 44 51 75 75 230
HC 181 BONHOMME Sébastien F Beta 2007 1978 11 6 7 9 9 42
HC 177 FRAEFEL Patrick Henau Sherco 2004 1986 19 2 4 13 13 51
HC 164 VOGELSANG Remo Stetten Montesa 2001 1987 20 9 5 15 7 56
HC 182 DESAIRE Jérémie F GasGas 2007 1980 13 16 20 10 6 65
HC 199 BENEY Yann Froideville Scorpa 2006 1985 18 23 18 27 6 92
HC 174 WEBER Luca Walde Sherco 2001 1988 21 11 7 29 27 95
HC 195 HEINZER Andy Muotathal Montesa 2005 1980 13 19 25 31 22 110
HC 193 INDERBITZIN Remo Mootathal Beta 1998 1989 22 43 30 45 42 182
HC 184 LINDT Audi Rohr Gas-Gas 2007 1983 16 12 6 75 75 184
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 263 ARNOLD André Visp GasGas 2005 1940 -34 5 1 5 -1 -24
2 278 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -19 1 0 2 -2 -18
3 281 GREUTER Thomi Zollikon Yamaha 1994 1959 -8 1 2 0 -2 -7
4 265 DEFOREL Marc Avry-devant-Pont Yamaha 1988 1962 -5 0 0 2 -2 -5
5 282 STOLL Walter Trimbach Honda 1989 1939 -36 10 5 7 10 -4
6 269 BRUNNER Claude-Alain Bevaix Honda 1984 1953 -14 5 4 3 2 0
7 256 MAURER Blaise Villeneuve Beta 2003 1966 -1 6 2 1 0 8
8 110 SUREMANN Thomas Schwarzenburg Montesa 2005 1958 -9 2 5 9 3 10
9 264 ROTEN Mario Naters Gas-Gas 2007 1968 1 12 1 7 1 22
10 275 MINORETTI Mario Zürich Beta 2003 1954 -13 9 5 6 15 22
11 261 GUYE Jacques-A. Les Hauts-Geneveys Gas-Gas 2007 1956 -11 14 8 10 3 24
12 267 GAFNER André Vellerat Aprilia 1988 1964 -3 3 5 8 12 25
13 273 LINDT Ueli Rohr Gas-Gas 2007 1959 -8 16 6 8 6 28
14 255 GENOUD Bernard Chernex Montesa 2005 1958 -9 11 12 11 10 35
15 276 DEMIERRE Serge Domdidier Gas-Gas 2002 1960 -7 15 10 13 9 40
16 274 MOSIMANN Thomas Hondrich Sherco 2002 1967 0 9 16 11 9 45
17 257 RAPAZ Jean La-Tour-de-Peilz Beta 2001 1946 -22 22 17 20 16 53
18 268 BACH Roland Bevaix Honda 1987 1956 -11 20 34 18 20 81
19 283 LAPPRAND Patrick F Gas-Gas 2000 1961 -6 31 21 20 25 91
20 280 LEROY Marc Pampigny Gas-Gas 1998 1967 0 34 20 22 16 92
21 259 RAFF Philippe F Gas-Gas 2004 1962 -5 24 17 17 42 95
22 253 HUGUENIN Patrice Villiers Scorpa 2005 1962 -5 30 23 28 20 96
23 254 MATHEY Jean Meinier Beta 2005 1928 -58 32 29 41 56 100
24 271 PAREL Yves-Gabriel La Chaux-de-Fonds GasGas 2006 1972 5 16 18 16 46 101
25 116 FUHRER Ismaël Frasses Gas-Gas 2000 1987 20 25 21 21 17 104
26 262 LUMINET Bruno F Beta 2006 1961 -6 31 29 29 21 104
27 279 INDERBITZIN Stefan Muotathal Honda 2000 1955 -12 23 71 19 8 109
28 277 GILALI Denis F Scorpa 2007 1961 -6 15 23 13 75 120
29 285 GUIGNARD Serge Chézard Montesa 2002 1954 -13 75 75 11 3 151 di
30 270 VOITCHOVSKY Serge Mezières Scorpa 2003 1947 -20 4 22 75 75 156 sa
31 284 GRIESHABER François La Conversion Gas-Gas 2003 1954 -13 75 75 17 11 165 di
32 266 BOISSON Christophe Gimel Gas-Gas 2004 1970 3 17 4 75 75 174 sa
33 258 RAMEL Olivier Hauteville Gas-Gas 1992 1959 -8 27 75 43 47 184
34 252 LADERACH Thérèse Bargen Scorpa 2004 1957 -10 47 56 48 47 188
35 260 VILLARD Maurice Vuadens Beta 1997 1948 -19 75 75 28 75 234
36 251 SAMI Christian Saanen Montesa 2005 1943 -28 45 75 75 75 242 sa
HC 272 PELLATON Thierry La-Chaux-de-Fonds Montesa 2005 1978 11 11 13 16 10 61
Catégorie "Gamins"
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
156 TRIPET Mickel Chezard Beta 2006 1991 0 4 2 4 -1 9
261 GUYE Christian Les Hauts Geneveys Gas-Gas 2006 1989 0 7 6 1 14
4 STAMPFLI Olivier Aeschi GasGas 2005 1990 0 5 10 3 0 18
283 LAPPRAND Théo F Sherco 2006 1992 0 16 4 1 3 24
179 LIBERT Quentin Sherco 2007 1987 0 7 5 14 0 26
133 VON GUNTEN Loïc Enges Gas-Gas 1996 1990 0 14 6 2 6 28
157 GUIGNARD Alan Le Peuchapatte Sherco 2005 1992 0 6 12 11 9 38
190 WEBER Chritian Zufikon Honda 2002 1990 0 15 11 17 4 47
65 GIANINA jérémy Prangins GasGas 2001 1993 0 12 18 20 14 64
265 ZIMMERMANN Matthieu Frasses 1982 0 30 14 25 21 69
126 GILALI Steve F Beta 1995 1991 0 23 24 15 12 74
67 DESCOMBES Brandon F GasGas 2006 1993 0 25 5 27 18 75
106 DAVID Antoine Le Mont Yamaha 1976 1992 0 24 18 22 16 80
276 DEMIERRE Fabrice Domdidier GasGas 1994 1990 0 19 25 37 27 108
108 REUTENER Valentin  Daillens Yamaha 1976 1990 0 39 19 35 42 135
201 LIECHTI Simon Schwarzenburg 1991 0 75 75 17 9 176 di
204 DEGLON Thomas Curtilles Gas-Gas 2004 1990 0 75 75 18 11 179 di