Trial Vélo Ropraz  (22ème)
Swiss Cup - 13 mai 2007
Elite                                                                  
Rang Nom  Prénom Localité No Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Total Pén. Rem.
1 Moor Stefan Vordemwald 6 0 1 2 5 0 1 9 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 5 0 0 0 5 19
2 Benaglia Pascal Biasca 5 0 3 3 0 3 1 10 5 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 3 24
3 Schnyder Christian Susten 1 0 3 5 3 1 3 15 0 0 0 5 5 5 15 1 1 2 0 0 0 4 0 1 2 5 0 1 9 43
4 Braun Loris Bourrignon 3 0 5 5 0 1 3 14 0 1 0 0 5 3 9 0 2 2 0 5 5 14 0 1 1 0 1 5 8 45
5 Zysset Lars Zürich 14 5 5 5 5 5 5 30 5 5 2 5 5 5 27 0 4 3 5 5 3 20 0 3 5 0 1 3 12 89
6 Moor Karin Vordemwald 9 5 5 5 5 5 5 30 5 5 3 5 5 5 28 5 5 5 4 3 3 25 5 5 5 4 2 2 23 106
7 Tobler Lesley Zürich 13 5 5 5 5 5 3 28 5 0 5 5 0 5 20 0 0 48 AB
Challenge                                                                  
Rang Nom Prénom Localité No Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Total Pén. Rem.
1 Pellaton Nicolas Bex 22 1 0 0 3 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
2 Demierre Fabrice Domdidier 21 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 12 17x0
3 Chapuis Robin Champvent 34 1 0 0 1 5 7 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 12 13x0
4 Jeker Cyril Les Tuileries 58 5 0 0 1 1 7 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 13
5 Ott Patrick Vordemwald 23 1 1 3 5 3 13 1 0 2 1 0 4 5 0 5 0 0 10 1 0 1 2 0 4 31
6 Brechbühl Jérémy Orvin 29 5 5 1 0 5 16 1 0 1 0 1 3 2 1 1 1 1 6 1 0 1 5 1 8 33
7 Riederer Marco Zürich 24 4 0 5 5 2 16 4 0 1 2 2 9 1 0 2 2 2 7 1 0 1 3 1 6 38
8 Aberle Kim Susten 26 0 0 5 3 5 13 2 0 5 2 2 11 0 0 2 1 0 3 2 0 5 5 0 12 39
9 Meyerhans Daniele Claro 38 5 0 1 5 1 12 5 0 0 5 5 15 5 0 0 1 1 7 0 0 0 3 5 8 42
10 Brechbühl Gaëtan Orvin 27 2 5 5 2 5 19 5 0 1 1 0 7 5 0 2 5 0 12 1 0 5 0 5 11 49 6x0
11 Réal Louka Lausanne 60 5 1 1 5 2 14 5 0 1 3 0 9 4 5 1 0 1 11 2 1 2 5 5 15 49 3x0
12 Linder Rohic Délémont 28 5 1 1 5 4 16 1 5 1 2 5 14 5 1 1 2 5 14 0 0 1 2 5 8 52
13 Geiser Pascal Tramelan 302 4 0 5 5 4 18 4 0 2 3 5 14 2 0 5 3 3 13 2 0 5 3 3 13 58
14 Zumthurn Gregory Monthey 61 5 1 5 4 3 18 3 2 5 3 4 17 5 5 3 3 5 21 5 1 1 4 3 14 70
15 Grossen Ismaël La Heute 72 5 0 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 0 5 3 5 18 5 0 5 5 3 18 81
16 Bachmann Adrian Zürich 62 5 3 5 5 4 22 5 3 5 3 5 21 5 2 5 3 3 18 5 2 5 5 5 22 83
17 Gavillet Joel Severy 301 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 104
Jeunesse                                                                  
Rang Nom Prénom Localité No Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Total Pén. Rem.
1 Furrer Colin Zürich 82 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 3 7
2 Leiser Lucien Courroux 104 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 8 0 0 0 0 0 0 12
3 Weber Adrian Zufikon 81 5 0 2 0 2 9 2 0 1 1 2 6 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 19
4 Affolter Cédric Sorvilier 83 1 0 3 1 1 6 0 0 0 1 4 5 0 0 4 0 2 6 1 0 1 1 2 5 22
5 Bonzon David Froideville 118 1 2 5 0 3 11 1 2 1 4 5 13 1 4 3 0 2 10 0 2 1 1 2 6 40
6 Perret Gaëtan Vulliens 85 2 4 5 0 1 12 4 2 5 1 1 13 0 1 3 2 0 6 5 1 3 0 2 11 42
7 Allaman Brian Marnand 131 5 1 5 1 5 17 2 1 3 5 5 16 5 2 5 0 1 13 1 1 5 5 2 14 60
8 Demierre Eric Domdidier 105 2 2 5 1 5 15 3 2 5 2 5 17 5 3 5 1 3 17 2 2 5 5 2 16 65
9 Riederer Stefan Zürich 84 5 2 5 5 4 21 4 1 5 3 3 16 4 2 5 5 5 21 3 0 5 5 3 16 74
10 Meyer Lionel Vulliens 88 5 5 5 5 3 23 4 4 5 3 3 19 3 3 5 3 5 19 3 3 5 4 3 18 79
11 Sanches Kevin Wauwil 86 5 3 5 5 5 23 5 2 5 4 3 19 3 3 5 4 5 20 4 5 5 4 5 23 85
12 Braun Robin Bourrignon 87 5 4 5 5 5 24 4 4 5 2 5 20 4 4 5 5 2 20 5 4 5 4 5 23 87
13 Perruchoud Ananda Servion 106 5 5 5 5 5 25 2 4 5 5 5 21 4 5 5 5 5 24 5 1 5 5 5 21 91
14 Eggenschwiler Omar Tavannes 89 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 3 23 97
15 Meyer Ian Vulliens 364 0 0 5 1 2 8 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0 5 0 0 5 118
16 Bardyn Thibaut Neuchâtel 333 1 2 0 1 0 4 5 1 0 0 0 6 1 5 5 0 0 11 1 0 0 0 0 1 122
17 Baillod Dimitri Le Locle 363 2 5 5 5 1 18 5 1 5 1 5 17 1 0 5 3 2 11 5 2 5 3 5 20 166
18 Grüniger Rino Lyss 366 5 2 5 2 2 16 5 3 5 2 5 20 5 3 5 2 5 20 3 2 5 3 1 14 170
19 Thonney Bryan Vulliens 365 4 5 5 2 4 20 2 5 5 3 5 20 2 2 5 5 3 17 3 3 5 2 2 15 172
Elève S1                                                                  
Rang Nom Prénom Localité No Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Total Pén. Rem.
1 Zbinden Manu Rebeuvelier 162 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 5
2 Vuilleme Loïc Epauvillers 147 5 1 1 0 7 4 4 3 3 14 1 1 2 0 4 1 3 1 0 5 30
3 Lehmann Christian Zofingen 133 5 3 4 0 12 3 5 3 1 12 2 2 1 0 5 3 3 1 1 8 37
4 Vulcan Gaëtan Villars-Bramard 146 5 1 5 0 11 2 5 5 5 17 5 3 3 5 16 1 3 1 0 5 49
5 Sauteur Jeremy Villiers 145 5 4 5 4 18 2 5 5 4 16 0 3 4 5 12 1 5 3 5 14 60
6 Mutti Benjamin Reconvilier 135 5 5 2 4 16 2 5 5 5 17 5 5 3 3 16 5 5 5 0 15 64
7 Monnin Noè Bevilard 137 2 3 5 4 14 5 5 5 4 19 3 5 5 5 18 5 5 5 3 18 69
8 Eggenschwiler Amine Tavannes 136 5 5 5 3 18 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 76
9 Zbinden Christoph Zofingen 148 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 80
10 Maillat Remi Rebevillier 309 5 1 4 1 11 1 2 5 1 9 o 4 3 0 7 0 5 1 1 7 134
11 Gärtner Florian Wernetshausen 390 5 4 5 4 18 5 5 5 2 17 3 5 4 2 14 3 5 4 5 17 166
Elève S2                                                                  
Rang Nom Prénom Localité No Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Total Pén. Rem.
1 Affolter Tim Sorvilier 163 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 11h30
2 Jordan Steve Les Cullayes 171 5 0 0 1 6 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9 13h45
3 Padrun Yannick Les Cullayes 167 0 3 0 1 4 1 2 1 0 4 0 0 1 0 1 1 3 1 1 6 15
Débutant A2 (non-licenciés)                                                            
Rang Nom Prénom Localité No Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Total Pén. Rem.
1 Müller Igor Claro 251 2 1 0 1 4 0 0 1 0 1 0 2 0 2 4 0 1 0 0 1 10 9x0
2 Zanatta  Loris Courfaivre 255 2 0 1 2 5 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 10 8x0
3 Genoud Thomas Chernex 253 0 0 0 5 5 4 0 2 1 7 1 2 1 1 5 0 2 0 3 5 22
4 Padrun Jérôme Les Cullayes 254 5 1 5 1 12 5 5 0 5 15 5 2 1 0 8 5 1 1 1 8 43
5 Hediger Daniel Oftringen 256 2 5 5 1 13 2 3 1 1 7 5 5 1 2 13 5 3 3 0 11 44
6 Gollut Flavien St-Triphon 250 5 5 5 1 16 4 5 5 3 17 0 2 2 0 4 2 5 5 5 17 54
7 Genoud Guillaume Chernex 252 5 3 3 3 14 5 5 1 5 16 3 5 5 5 18 4 3 5 3 15 63