Trial  des  Vestiges
  Vulliens / Moudon  -  25 et 26 août 2001   
   Liste  des  résultats
Catégorie motos Vestiges (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 1 CUGNIET Eric France Triumph/64 1958 -3 6 11 21 22 57
2 2 QUARTENOUD Pascal St-Aubin Triumph/64 1969 8 33 16 63 75 195
 
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 24 WERMUTH Walter Bienne BSA/58 1953 -8 3 -2 -1 -2 -10 56x0
2 21 ROBERT Jean Belgique Triumph/61 1933 -36 8 6 7 5 -10 39x0
3 23 LEEMANN Walter Dietikon Kreidler/65 1951 -10 14 10 14 14 42
1 jour 25 STECK Philippe Belp DOT/63 1977 16 59 65 75 75 290
   
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 64 AEBI Jack Reclère Kawasaki/76 1957 -4 -2 0 1 -2 -7
2 65 BONGARD Michel Hauteville Montesa/72 1955 -6 8 -1 3 8 12
3 62 KRONENBERG Daniel Hägendorf Yamaha/74 1961 0 4 3 3 4 14
4 60 GREGOIRE Philippe Belgique Ossa/77 1951 -10 14 12 6 2 24
5 58 JEANNERET Emile St-Aubin Bultaco/79 1956 -5 19 9 5 3 31
6 61 JAVET Pierre Vaumarcus Bultaco/78 1953 -8 14 18 13 11 48
7 59 WISLET Joseph Belgique Honda/84 1951 -10 20 16 10 15 51
8 55 WICKY Thomas Oberkulm Fantic/83 1962 0 18 14 14 10 56
9 56 COUVELANCE Albert Belgique Fantic/83 1952 -9 7 5 4 67 74
10 67 MARGERARD Philippe France Yamaha/75 1971 10 25 17 17 13 82
11 68 MARCHAL Pierre France Bultaco/80 1951 -10 15 13 30 36 84
12 51 BUELER Markus St-Gallen Ossa/69 1971 10 22 24 12 26 94
13 53 SCHLATTER Martin Moosleerau Ossa/74 1958 -3 28 21 26 24 96
14 63 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Fantic/82 1958 -3 24 27 22 35 105
15 52 MAWLAN Graig Angleterre Majesty/80 1963 2 31 29 39 29 130
16 54 KUMMERLY Marcel Schmiedrued Montesa/75 1961 0 32 36 28 36 132
1 jour 69 FAIVRE Bernard France Honda/85 1958 -3 65 65 21 16 164
1 jour 57 COLLET J.-François Yverdon Honda/87 1957 -4 15 16 75 75 177
abandon 66 LONGCHAMP Jean-Marc Matran SWM/80 1958 -3 65   abandon
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 105 STAMPFLI Ernst Aeschi SWM/82 1937 -28 2 -1 -2 0 -29
2 112 BOTT Albert Allemagne Honda/80 1943 -18 0 -2 -1 0 -21
3 111 ARNOLD Lothar Allemagne Honda/80 1939 -24 5 -1 8 3 -9
4 114 BÄHLER Rudolf Wattenwil Bultaco/80 1947 -14 10 0 1 3 0
5 104 TAVERNIER André Panex Honda/84 1959 -2 5 2 2 1 8
6 115 STUDER Beat Aathal-Seegräben Fantic/84 1946 -15 13 10 8 6 22
7 123 FORESTIER Jean-Luc France Bultaco/82 1951 -10 11 12 7 4 24
8 108 ZIMMERMANN Pierre Rebeuvelier Montesa/72 1958 -3 9 8 8 3 25
9 116 MOERLEN Daniel Steffisburg Montesa/79 1972 10 9 3 7 8 37
10 124 DIVIGNAT Pascal France Bultaco/77 1961 0 12 12 2 11 37
11 109 ROBERT Charles Chx-de-Fonds Fantic/81 1949 -12 12 10 19 11 40
12 120 MASCAUX Olivier Belgique Honda/80 1970 9 12 12 5 10 48
13 113 VALSECCHI Guiseppe Italie Guzzi/78 1958 -3 20 14 9 10 50
14 119 CONTENT Bernard Belgique Bultaco/72 1962 1 15 20 14 7 57
15 107 DAVID Pierre Savigny Fantic/82 1952 -9 23 18 23 13 68
16 106 VOITCHOVSKY Serge Mézières Honda/87 1947 -14 25 33 12 21 77
17 121 INDERBITZIN Stephan Muotathal Honda/85 1955 -6 5 10 75 22 106
18 118 TSCHANZ Markus Steffisburg Montesa/81 1973 12 24 26 28 25 115
19 102 MARGUET Pascal Bottens SWM/82 1954 -7 30 65 31 24 143
20 126 GEISER Rudi Tramelan Bultaco/74 1961 0 65 65 14 5 149
21 128 GUERRP Eric France Honda/85 1974 13 65 65 14 3 160
22 127 BASTO José France Honda/80 1960 -1 65 65 11 75 215
23 103 LAVEAU Frédéric Grancy Montesa/77 1963 2 40 34 75 75 226
abandon 117 KNUTTI Michael Gwatt Bultaco/74 1971 10 25 30 23 abandon
abandon 101 COCHARD Fabrice Granges Honda/87 1968 7 26   abandon
abandon 110 RAYMOND Jean-Jacques Château-d'Oex Honda/74 1960 -1 36 34 abandon
abandon 125 SUCHET Fernand Veytaux SWM/82 1947 -14 65 abandon