20ème Trial des Vestiges   -   Vulliens / Moudon
18 et 19 août 2012
Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)                    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  AC Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 7 STAEMPFLI Alexandre Aeschi BSA 1964 1962 -10 15 6 -1 3 13
2 4 FREI Walter Thalwil BSA 1964 1956 -16 13 9 13 11 30 26x0
3 9 SCHLEER Bruno D Noriel 1960 1962 oui -10 4 7 21 8 30 24x0
4 6 STAEMPFLI Thomas Aeschi AJS 1959 1961 -11 12 7 14 9 31
5 3 EGGENSCHWILER Felix Ifenthal BSA 1963 1971 -1 19 14 20 12 64
6 8 MULLER Alfred Oey BSA 1964 1953 oui -19 24 25 25 33 88
7 1 CUGNIET Eric F BSA 1964 1958 -14 18 20 37 31 92
8 5 WAGNER Alfred Strelzhof BSA 1954 1968 -4 22 20 30 35 103
9 2 RONZIERE J.-Claude F BSA 1962 1959 -13 34 14 42 60 137
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)                  
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  AC Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 30 STAEMPFLI Ernst Aeschi BSA b40 1964 1937 oui -35 4 14 12 6 1
2 33 LOUIS Jean F Triumph 1960 1953 -19 13 8 3 4 9
3 32 LEEMANN Walter Dietikon Florett 1965 1951 -21 22 13 35 23 72
4 31 KAMPFER Edouard Oensingen Triumph 1964 1948 -24 19 29 26 27 77
Catégorie motos Anciennes  (Expert)                    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  AC Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 59 WALLMANN Joe AUT Bultaco 1978 1948 -24 0 0 0 -1 -25
2 71 LEPEULE Patrick F Fantic 1982 1958 -14 2 0 5 0 -7
3 57 KOPPEL Marcel Guttet Fantic 1982 1965 -7 7 0 2 0 2
4 81 QUARTENOUD Pascal Bevaix Honda 1984 1969 -3 5 2 1 3 8
5 51 SANCHEZ Alex E SWM 1982 1961 -11 3 4 4 10 10
6 79 BLATTER René Burgdorf Honda 1979 1956 -16 4 8 14 9 19
7 58 BONGARD Michel Hauteville Montesa 1972 1955 -17 7 11 13 6 20
8 75 GERMANIER Philippe Erde Honda 1979 1960 -12 7 7 17 6 25
9 52 REVAZ Pierre-Alain Pont Yamaha 1981 1953 -19 13 10 14 10 28
10 80 FREI Patrick Zürich Bultaco 1968 1964 oui -8 8 2 15 12 29
11 60 MATHEY Jean-Luc Choulex Yamaha 1976 1956 -16 8 6 20 12 30
12 50 MEIER Ueli Heimberg Honda 1982 1953 oui -19 17 7 15 13 33
13 56 CINA Nicolas Salgesch Bultaco 1976 1979 7 7 2 11 10 37
14 69 KOESSEL Emanuel D Aprilia 1984 1987 oui 15 4 3 8 9 39
15 74 BOUCTON Hervé F Honda 1984 1959 -13 11 14 20 8 40
16 61 HOFFNER Frédéric F Fantic 1982 1972 0 12 9 10 13 44
17 55 BRUNNER Nino Eischoll Honda 1986 1988 16 9 3 12 8 48
18 77 LIECHTI Max Rechthalten Honda 1984 1949 oui -23 17 10 23 22 49
19 72 GERMANIER Pascal Conthey Yamaha 1982 1963 -9 22 11 20 9 53
20 70 KOESSEL Friedrich D Honda 1978 1954 oui -18 25 11 30 14 62
21 63 BUELER Felix Rehetobel Ossa 1980 1967 -5 24 24 26 21 90
22 64 GIROD Laurent F SWM 1981 1966 -6 17 9 18 60 98
23 82 DELACRETAZ M.-Antoine l'Isle Bultaco 1966 1975 3 39 22 26 23 113
24 62 BUELER Markus Speicherswendi Ossa 1969 1971 -1 37 60 34 33 163
25 76 RINGENBACH Eric F Honda 1984 1958 -14 41 60 28 60 175
26 68 MAWLAN Graig GB SWM 1983 1963 -9 23 60 46 60 180
27 65 GILALI Steve F Yamaha 1971 1991 19 39 37 32 60 187
28 66 DESCOMBES Brandon F Ossa 1981 1993 21 53 60 21 60 215
29 78 DEGRADOT Hervé F Honda 1983 1960 -12 13 18 60 60 139 sa
30 54 KNUTTI Fritz Altstätten Bultaco 1967 1955 -17 35 23 60 60 161 sa
31 84 VINTIN Chrisitan F Honda 1986 1962 -10 60 60 7 5 122 di
32 83 LIECHTI Kurt Schwarzenburg Honda 1984 1956 -16 60 60 28 23 155 di
33 73 CHARMEY Jérôme Oleyres Honda 1975 1975 3 45 ab ab
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)                  
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  AC Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 114 PLUSS Urs Goldiwil Suzuki 1974 1962 -10 2 1 0 -2 -9
2 134 MARCHAL Pierre F Bultaco 1974 1951 -21 7 5 7 0 -2
3 121 VOGELSANG Peter Stetten Honda 1983 1949 -23 11 15 9 1 13
4 127 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Fantic 1982 1958 -14 3 5 12 10 16
5 132 WERNER Stefan D Suzuki 1974 1955 -17 9 8 12 6 18
6 119 RIELLE Charly Champlan SWM 1977 1949 -23 14 13 12 11 27
7 125 DUBUIS Fabien Savièse Yamaha 1975 1972 0 6 10 9 4 29
8 130 STECK Philippe Belp Cagiva 1983 1977 5 6 16 8 -1 34
9 131 WALDER P.-Alain Confignon Honda 1984 1956 -16 12 16 13 11 36
10 126 RICKLY Stéphane Savièse Yamaha 1975 1971 -1 22 6 9 6 42
11 133 AMSTUTZ Urs Hasle-Ruegsau Fantic 1981 1957 -15 18 19 16 5 43
12 115 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1980 1955 -17 24 17 23 15 62
13 113 SENIGAGLIESI Gino IT Fantic 1983 1939 -33 32 24 23 17 63
14 116 STUDER Beat Aathal-Seegr. Fantic 1984 1946 -26 26 23 32 8 63
15 117 DAVID Antoine Le Mont Lsne Yamaha 1980 1992 8 13 16 14 17 68
16 129 PERRUCHOUD Vincent Réchy Guzzi 1970 1977 oui 5 24 19 19 15 82
17 118 DAVID Pierre Le Mont Lsne Fantic 1982 1952 -20 20 29 35 31 95
18 128 MINOD Jean-Marc Yvorne Montesa 1975 1966 -6 43 25 22 15 99
19 110 BRODBECK Georges Le Peuchapatte Montesa 1973 1951 -21 22 60 33 41 135
20 124 NICOLAS Jean-Marc F SWM 1982 1960 -12 17 44 57 60 166
21 111 NAVARRO Alfredo Chaux-de-Fds SWM 1982 1953 -19 60 60 60 60 221
122 DELPRETE Philippe F Fantic 1982 1961 -11 21 19 60 60 149 sa
120 AUVRAY Arnaud F Fantic 1981 1971 -1 18 20 60 60 157 sa
123 PLANCHEREL Sébastien Villars-le-Terroir Bultaco 1976 1976 4 44 38 60 60 206 sa
112 RONZIERE Véronique F Yamaha 1980 1966 -6 60 60 60 60 234 sa
138 TAVERNIER André Panex Honda 1986 1959 -13 60 60 14 2 123 di
137 TSCHOPP Boris Miège Yamaha 1974 1978 6 60 60 5 8 139 di
136 VACVAL Yvan Villeneuve Honda 1985 1955 -17 60 60 40 43 186 di
135 EGGEL Thomas Vionnaz Honda 1975 1963 -9 60 60 46 27 184 di
Catégorie motos Actuelles (Expert)                        
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  AC Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 196 STUBY J.-Marie Les Geneveys Ossa 2012 1954 -18 2 1 1 -2 -16
2 199 AGASSIZ Dominique St-Livres Beta 2012 1963 -9 3 2 1 1 -2
3 185 WEBER Karl Züfikon Honda 1989 1955 -17 6 2 7 1 -1
4 187 WEBER Werner Züfikon Honda 2011 1960 -12 3 2 7 5 5
5 181 COUBLE Guy F Sherco 2012 1949 -23 15 5 11 5 13
6 186 WEBER Félix Züfikon Honda 2012 1956 -16 24 11 12 10 41
7 176 BONGARD Walter Le Mouret GasGas 1997 1964 -8 14 14 18 10 48
8 160 DEFOREL Marc Riaz GasGas 2005 1962 -10 11 16 17 15 49
9 167 BOUCHERIHA Mustapha F Sherco 2012 1967 -5 23 13 17 12 60
10 180 CATHELAZ Jean-Louis Noville Beta 2012 1973 1 22 12 16 13 64
11 193 DUC   Yves Molondin GasGas 2009 1960 -12 20 21 24 13 66
12 172 COSTANTINI Ludovic Chapelle Beta 2011 1965 oui -7 22 17 27 21 80
13 195 BESANCET J.-François Chavornay Sherco 2010 1961 -11 27 24 22 22 84
14 165 TRIPET Yann Chézard Montesa 2009 1970 -2 18 23 24 22 85
15 191 BONHOMME Sébastien F GasGas 2008 1978 6 22 16 23 24 91
16 179 DELMONTEL Fabrice F Beta 2012 1964 -8 25 32 23 23 95
17 182 CASTELLA Claude Pringy GasGas 2001 1952 -20 28 32 32 36 108
18 161 CAVALER Claudio Dombresson Beta 2009 1967 -5 30 31 34 33 123
19 164 PAREL M.-Olivier Chaux-de-Fds Beta  2002 1971 -1 36 29 26 34 124
20 162 PAREL Y.-Gabriel Chaux-de-Fds GasGas 2006 1972 0 39 30 36 35 140
21 192 DESAIRE Jérémie F GasGas 2010 1980 8 28 24 30 60 150
22 178 DESIMONE Laurent Epalinges Scorpa 2006 1966 -6 41 38 43 40 156
23 163 OPPLIGER Christophe Chaux-de-Fds Montesa 2004 1976 4 40 41 52 39 176
24 177 LAVANCHY J.-Marc Reverolle Scorpa 2006 1957 -15 52 37 58 60 192
25 188 ARRIGONI Didier F GasGas 2012 1972 0 40 60 58 60 218
26 189 GILALI Denis F Beta 2008 1961 -11 60 60 53 60 222
198 PIGUET Claude Chaux-de-Fds GasGas 2012 1963 -9 3 3 60 60 117 sa
168 MORAND Serge La Pâquier Beta 2012 1980 8 17 7 60 60 152 sa
169 DOUTAZ Damos Bulle GasGas 2011 1980 8 20 7 60 60 155 sa
194 LALANDE Ange-David Romanel/Lsne GasGas 2007 1974 2 36 33 60 60 191 sa
202 VANNAY Jérôme Muraz Beta 2011 1982 10 60 60 42 37 209 di
173 MARTIN Guy Trélex Ossa 2012 1955 -17 24 ab ab
183 VILAREM Laurent F GasGas 2007 1982 10 56 53 60 ab ab
hc 200 BRETON Jean-Marc F SWM 1980 1961 -11 0 2 1 -1 -9
hc 166 MEYER John Vulliens Sherco 2007 1988 16 4 11 4 3 38
hc 175 WEBER Christian Züfikon Honda 2008 1990 18 20 7 11 7 63
hc 174 VOGELSANG Remo Stetten Montesa 2009 1987 15 14 13 16 7 65
hc 170 DROMPT Benoît Villarvolard GasGas 2009 1991 19 15 11 13 11 69
hc 197 LIECHTI Christian Niederwangen Beta 2009 1984 12 31 25 38 30 136
hc 171 DROMPT Florian Bulle Beta 2009 1994 22 43 34 26 29 154
hc 201 DESAIRE Bruno F Montesa 2009 1961 -11 60 31 31 60 171
hc 190 ROGNARD Thomas F GasGas 2011 1994 22 23 32 39 60 176
hc 184 LHOTE Sylvain F GasGas 2001 1984 12 57 51 58 60 238
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)                  
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  AC Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 281 LADERACH Peter Helgisried GasGas 2011 1944 -28 2 1 0 -1 -26
2 284 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -24 7 1 2 3 -11
3 266 ESPOSITO Enzo La Chaux Beta 1997 1953 -19 5 2 6 2 -4
4 268 GUYE Jacques-A. Les Hauts-Geneveys Gas-Gas 2012 1956 -16 5 4 3 3 -1
5 256 GIESSINGER Alain F   Montesa 2010 1946 -26 10 8 4 4 0
6 270 GREUTER Thomi Zollikon Yamaha 1994 1959 -13 4 8 4 -1 2
7 279 SOLLIARD Jean-Noël Savièse GasGas 2008 1964 -8 2 6 3 3 6
8 255 BERCLAZ J.-Bernard Venthone Sherco 2005 1955 -17 5 11 9 0 8
9 272 HEIERLI Carl Efretikon Montesa 2011 1962 -10 8 4 7 4 13
10 267 GAFNER André Vellerat Scorpa 2011 1964 -8 6 6 4 5 13
11 282 GRIESHABER François La Conversion Ossa 2011 1954 -18 9 13 21 8 33
12 283 COTTURE Guy Fully Montesa 1992 1959 -13 16 9 11 10 33
13 259 LANDOLT Josef Rüti Honda 2008 1951 -21 17 12 23 7 38
14 285 SCHERRER Gilbert Niederglatt Honda 2005 1954 -18 14 10 26 20 52
15 251 VOITCHOVSKY Serge Mezières Montesa 2005 1947 -25 20 22 23 18 58
16 265 LEROY Marc Pampigny Beta 2008 1967 -5 25 15 21 13 69
17 286 CUCHE Claudy Villier Sherco 2003 1961 -11 15 18 32 20 74
18 254 TRUAN Gérald Trélex Sherco 2007 1976 4 22 10 26 16 78
19 275 MICHOUD J.-Michel Chavannes le Chêne Beta 2003 1968 -4 17 12 60 19 104
20 264 STENZ Tino Remetschwil Honda 2005 1960 -12 23 60 16 19 106
21 287 LOVEY Pascal Châtel-St-Denis Beta 2005 1977 5 29 20 24 29 107
22 258 LÄDERACH Theres Bargen Beta 2010 1957 -15 44 42 42 47 160
23 271 FAVRE René Port Montesa 2012 1962 -10 29 37 50 60 166
24 252 MATTHEY Corinne Dombresson JTG 2012 1972 0 42 33 33 60 168
25 269 VAN MESDAG Gilles Grancy Fantic 1984 1960 -12 39 60 44 40 171
26 278 DOMENGE Fabrice F GasGas 2007 1982 10 22 47 54 60 193
27 277 DESCOMBES John F Beta 2012 1964 -8 44 52 56 60 204
28 253 GROSS Silver Chaux-de-Fds Beta 2009 1949 -23 60 60 60 60 217
288 REBETEZ Jean-Marc Chaux-de-Fds GasGas 2010 1962 -10 8 8 60 60 126 sa
261 BENEY Raynald Vugelle-La Mothe Montesa 2006 1958 -14 17 8 60 60 131 sa
274 RADEMAKERS Alphonse F Beta 2011 1960 -12 16 7 60 60 131 sa
262 BENEY Yann Vugelle-La Mothe Tricks 2006 1985 13 22 ab 60 60 155 sa
257 BUCHS Alain Jaun GasGas 2009 1972 0 36 30 60 60 186 sa
263 BOURBON Laurence Vugelle-La Mothe KTM 2012 1960 -12 56 60 60 60 224 sa
292 MEYER Titi Vulliens Montesa 2005 1961 -11 60 60 2 2 113 di
291 DELACOMBAZ Raymond Les Sciernes GasGas 1998 1970 -2 60 60 15 4 137 di
260 CURCHOD Bernard Gd-Lancy Beta 2005 1950 -22 17 10 ab ab
289 BOUCHET Grégory F GasGas 2007 1980 8 ab ab
hc 280 SOLLIARD William Savièse GasGas 2008 1994 22 23 14 18 13 90
hc 273 STAEMPFLI Cédric Aeschi Beta 2011 1994 22 22 26 19 17 106
hc 276 DESCOMBES Kevin F Yamaha 1982 1993 21 28 18 19 60 146
Catégorie "Gamins"                        
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Tour 1 2 3 4 Total
1 7 STAEMPFLI Claudio Aeschi GasGas 2009 1999 18 8 9 8 43
2 60 PELLEGRINI Thomas F Yamaha 1979 1998 23 11 26 8 68
3 64 GIROD Antoine F Sherco 2008 1996 25 19 34 14 92
4 286 CUCHE Maxime Sherco 2009 1997 53 51 16 48 168
5 176 BONGARD Bryan Le Mouret GasGas 2003 1995 48 ab ab
6 122 DELPRETE Vincent F Beta 2005 1995 54 ab ab
Suiveur                          
66 DESCOMBES Yves  
126 ZUFFEREY M.-Laure