14ème Trial des Vestiges
Vulliens / Moudon
2 et 3 septembre 2006
Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 4 STAEMPFLI Alex Aeschi BSA 1964 1962 -4 2 -1 0 -1 -4
2 3 GEORGE Henri F BSA 1964 1957 -9 14 15 20 14 54
3 2 CUGNIET Eric F BSA 1964 1958 -8 23 29 25 25 94
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 21 DELVAUX Guy B Triumph 1963 1939 -34 0 6 2 2 -24
2 1 GOUIN Alex F Triumph 1960 1936 -40 22 16 1 5 4
3 22 LEEMANN Walter Dietikon Florett 1965 1951 -15 15 1 6 10 17
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 62 AEBI Jack Réclère Kawasaki 1976 1957 -9 3 1 1 -1 -5
2 61 AEBI Christian Alle Yamaha 1981 1954 -12 6 5 1 0 0
3 51 QUARTENOUD Pascal Bevaix Fantic 1984 1969 3 1 0 2 -2 4
4 65 BLATTER René Burgdorf Honda 1979 1956 -10 9 1 2 3 5
5 64 FREI Walter Thalwil SWM 1980 1956 -10 6 2 12 2 12
6 63 MUSER Frederic St-martin Montesa 1981 1964 -2 9 9 12 5 33
7 59 CORNIL Philippe F Montesa 1978 1963 -3 6 36 3 9 51
8 53 MAYORAZ Olivier Savièse Fantic 1980 1971 5 24 13 18 2 62
9 60 WALDER Pierre-Alain Confignon Honda 1983 1956 -10 36 24 39 20 109
10 56 BURDET Maurice F Ossa 1977 1958 -8 12 28 4 75 111
11 58 DESAIRE Bruno F Ossa 1982 1961 -5 28 23 17 75 138
12 54 GIROT Laurent F SWM 1982 1966 0 11 31 47 75 164
13 57 CHAPPUIS Gilles F Montesa 1978 1973 7 27 12 75 75 196
14 55 BRAIZAT Alain F Bultaco 1976 1958 -8 34 31 75 75 207
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 124 STAMPFLI Ernst Aeschi SWM 1982 1937 -38 2 5 7 0 -24
2 120 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Honda 1984 1958 -8 3 1 4 -1 -1
3 122 WERNER Stefan D Ossa 1974 1955 -11 2 10 5 3 9
4 117 BAHLER Rudolf Wattenwill Bultaco 1980 1947 -19 2 25 0 2 10
5 104 DEFOREL Marc  Marsens Honda 1981 1962 -4 4 7 5 -1 11
6 125 STOLL Werner Schwarzenburg Honda 1984 1937 -38 16 16 16 12 22
7 101 VALSECCHI Giuseppe I Honda 1982 1958 -8 15 8 5 9 29
8 118 MOERLEN Daniel Steffisburg Bultaco 1975 1972 6 15 10 7 7 45
9 108 DAVID Pierre Le Mont Fantic 1982 1952 -14 15 19 12 19 51
10 123 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1980 1955 -11 27 16 19 12 63
11 119 KNUTTI Michael Zwieselberg Bultaco 1979 1971 5 20 15 16 15 71
12 105 COCHARD Fabrice Granges Honda 1987 1968 2 17 21 21 12 73
13 116 NICOLAS Jean-Marc F Ossa 1982 1960 -6 6 4 4 75 83
14 103 REUTENER Frederic Daillens Yamaha 1975 1986 20 20 16 11 23 90
15 106 BESSON Roland Molondin Fantic 1982 1960 -6 25 28 34 27 108
16 107 VACVAL Yvan Villeneuve Honda 1986 1955 -11 57 31 32 18 127
17 114 CHEVALLIER Alain F Honda 1984 1963 -3 17 13 28 75 130
18 109 AMSTUTZ Urs Hasle-Rüegsau Fantic 1981 1957 -9 9 5 75 75 155 sa
19 113 GENDRE Pascal F Fantic 1982 1961 -5 31 33 22 75 156
20 115 SARDINO Jean-Paul F SWM 1982 1965 -1 20 42 27 75 163
21 110 REMILLON Emmanuel F Bultaco 1987 1969 3 10 18 75 75 181
22 102 REPETTI Michael Penthaz Yamaha 1979 1977 11 34 70 46 31 192
23 112 DESCOMBES Yves F Yamaha 1976 1966 0 26 20 71 75 192
111 PERREARD Wiwi F Montesa 1980 1960 -6 16 abandon sa
Catégorie motos Actuelles (Expert)    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 179 LADERACH Peter Helgisried Gas-Gas 2005 1944 -24 10 2 8 1 -3
2 52 GERMANIER Pascal Conthey Beta 2004 1963 -3 7 1 3 3 11
3 176 MARGUERON Dominique Vuadens Sherco 2005 1960 -6 12 0 7 1 14
4 185 GIL Diego Lausanne Beta 1993 1960 -6 6 3 6 6 15
5 183 KUNZ Ralph Gwatt Sherco 2002 1964 -2 8 6 5 3 20
6 152 TRIPET Yann Chézard Beta 2006 1970 4 5 1 8 2 20
7 162 VOGELSANG Peter Stetten Montesa 2006 1949 -17 15 3 11 10 22
8 174 GABRIEL Michel Ollon GasGas 1993 1963 -3 9 7 8 3 24
9 192 ALLAMAN Dani Marnand GasGas 2006 1965 -1 14 5 6 4 28
10 159 MULLER Matthias Biberstein Montesa 2000 1966 0 9 7 12 4 32
11 171 BURKI Max Ostermundigen GasGas 2006 1945 -22 13 16 15 11 33
12 189 CATHELAZ Jean-Louis Noville Beta 2006 1973 7 8 7 8 4 34
13 184 MASSONNET Philip Blonay Sherco 2006 1957 -9 13 15 12 13 44
14 165 BESANCET Jean-François Chavornay Sherco 2001 1961 -5 20 9 20 5 49
15 175 HUGUET Jean-Pierre Troistorrents GasGas 1998 1962 -4 14 11 15 13 49
16 188 INDERBITZIN Hans Muotathal Honda 2000 1971 5 10 7 14 13 49
17 163 HUBER  Christophe Villarlod Montesa 1994 1960 -6 34 6 10 19 63
18 154 GILLET Georges B Scorpa 2004 1957 -9 22 18 19 16 66
19 169 DUBUIS Fabien Savièse Beta 2004 1972 6 20 19 16 5 66
20 190 SCHMID Guido Kuttigen GasGas 2005 1966 0 12 34 10 10 66
21 167 GAFNER André Vellerat Aprilia 1988 1964 -2 23 16 15 19 71
22 151 HORGER Christophe Les-Hauts-Geneveys GasGas 1997 1963 -3 19 23 28 9 76
23 182 GRIN Philippe Forel Beta 2005 1968 2 15 27 22 16 82
24 173 VULLEUMIER Thierry Peseux GasGas 1997 1965 -1 24 22 31 7 83
25 158 PAREL Marc-Olivier Chaux-de-Fonds Beta 2002 1971 5 31 12 22 18 88
26 170 LAVANCHY Jean-Marc Reverolle Scorpa 2006 1957 -9 27 32 29 12 91
27 157 STEINER Thierry Cernier GasGas 2003 1960 -6 25 29 29 23 100
28 186 INDERBITZIN Hugo Muotathal Montesa 2004 1958 -8 30 27 30 23 102
29 180 DUTOIT Daniel Villars-le-terroir Beta 2005 1964 -2 31 23 31 20 103
30 178 CURCHOD Bernard Onex Beta 2005 1950 -16 28 30 35 28 105
31 181 GEBHARDT Thierry Echallens Cotta 2005 1966 0 38 34 21 23 116
32 164 DESIMONE Laurent Epalinges Scorpa 2006 1966 0 39 35 35 19 128
33 166 CUCHE Claude Villiers Sherco 2002 1961 -5 35 37 36 29 132
34 199 LIECHLI Kurt Schwarzenburg Montesa 2000 1956 -10 70 70 2 1 133 di
35 168 VON ALLEMEN Frédéric La Chaux-de-Fonds Beta 2001 1964 -2 42 30 32 33 135
36 155 BORNAND Denis Fontainemelon Beta 2000 1959 -7 22 19 28 75 137
37 195 SCIBOZ Raphael Avry dt Pont GasGas 2004 1958 -8 70 70 10 5 147 di
38 197 MICHON Claude Froideville GasGas 2003 1958 -8 70 70 9 12 153 di
39 198 CASTELLA Claude Pringy GasGas 2001 1952 -14 70 70 19 8 153 di
40 177 RIME Bertrand Charmey GasGas 2003 1960 -6 11 7 75 75 162 sa
41 191 COLLET Jean-François Yverdon Scorpa 2005 1957 -9 17 19 75 75 177 sa
42 153 GEISER Jean-François Chézard GasGas 2006 1949 -17 26 60 39 75 183
43 280 BRODARD Olivier Fribourg Honda 2001 1976 10 70 70 24 14 188 di
44 172 DEMIERRE Serge Domdidier GasGas 2002 1960 -6 40 41 65 75 215
45 194 ROLLI Gilbert Gryon GasGas 2002 1966 0 70 70 47 39 226 di
46 279 STEFFEN Daniel Onnens Honda 2005 1972 6 70 70 45 49 240 di
47 196 DESYBOURG Charles Villaraboud GasGas 1997 1952 -14 70 70 66 75 267 di
156 WALTER Jean-Charles Villiers GasGas 2002 1962 -4 28 abandon
161 VOGELSANG Remo Stetten Montesa 2001 1987 21 10 3 4 5 43 hc
160 LINDT Audi Rohr GasGas 2006 1983 17 24 21 12 8 82 hc
187 HEINZER Andy Muotathal Montesa 2002 1980 14 35 24 33 37 143 hc
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 277 STOLL Walter Trimbach Honda 1989 1939 -34 8 7 1 2 -16
2 274 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -18 1 1 2 -1 -15
3 271 REBER Adofl Heimberg Montesa 2005 1956 -10 6 1 0 0 -3
4 268 BRUNNER Claude-Alain Bevaix Honda 1984 1953 -13 2 7 4 -1 -1
5 272 GREUTER Thomi Zollikon Yamaha 1994 1959 -7 2 1 4 3 3
6 264 MAURER Blaise Villeneuve Beta 2003 1966 0 3 2 3 3 11
7 255 VOITCHOVSKY Serge Mezières Scorpa 2003 1947 -19 14 3 11 7 16
8 252 NOIRJEAN Dominique Le Noirmont Montesa 2004 1955 -11 15 16 5 4 29
9 263 GENOUD Bernard Chernex Montesa 2005 1958 -8 11 18 15 9 45
10 256 JOHNER Michel Fribourg Scorpa 2003 1956 -10 22 23 15 -1 49
11 253 SUREMANN Thomas Schwarzenburg Montesa 2005 1958 -8 17 11 24 13 57
12 262 RAPAZ Jean La-Tour-de-Peilz Beta 2001 1946 -20 23 20 25 14 62
13 261 GRIESHABER François Lutry Gas-Gas 2003 1954 -12 27 13 21 16 65
14 270 CLERC Didier Boussens Beta 1996 1969 3 19 16 26 21 85
15 273 HUGUENIN Gérard Le Locle Montesa 2002 1956 -10 24 22 31 25 92
16 265 DUCRET Alain F Bultaco 1999 1955 -11 25 21 15 75 125
17 251 BRODBECK Georges Saignelègier Beta 2003 1951 -15 22 24 26 75 132
18 260 LEROY Marc Oron Gas-Gas 1998 1967 1 33 33 33 32 132
19 267 SIMONDET Hervé F Scorpa 2003 1961 -5 28 29 28 75 155
20 278 GUIGNARD Serge Montesa 1990 1954 -12 70 70 22 5 155 di
21 259 VON ALLEMEN Nicolas La Chaux-de-Fonds Montesa 1996 1961 -5 70 70 26 27 188
22 269 BOISSON Christophe Gimel Gas-Gas 2001 1970 4 18 29 75 75 201 sa
23 275 PERSONINI Thierry Servion Scorpa 1990 1962 -4 70 70 17 75 228 di
24 193 BENEY Raynald Froideville Scorpa 2006 1958 -8 56 33 75 75 231 sa
25 276 BOAND Pierre-Alain Menieres Yamaha ? 1966 0 70 70 34 75 249 di
257 WEBER Luca Walde Sherco 2001 1988 22 13 12 16 13 76 hc
258 WEIDMANN Remo Erlinsbach Montesa 2004 1984 18 38 29 28 20 133 hc
Catégorie "Gamins"
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 152 TRIPET Mickel Chezard Beta 2006 1991 7 7 3 0 17
2 4 STAMPFLI Olivier Aeschi GasGas 2005 1990 5 6 13 2 26
3 124 STAMPFLI Valentin Aeschi GasGas 2003 1991 15 8 9 0 32
4 112 DESCOMBES Brandon F GasGas 2006 1993 29 7 11 1 48
5 192 DEGLON Thomas Curtilles GasGas 1997 1990 16 11 16 13 56
6 273 GUIGNARD Alain Sherco 2005 1992 24 16 14 11 65
7 108 DAVID Antoine Le Mont Yamaha 1976 1992 19 15 16 17 67
8 186 INDERBITZIN Remo Muotathal Beta 2000 1989 27 17 33 16 93
9 104 DEFOREL Yann Marsens GasGas 2003 1992 52 37 4 2 95
10 103 REUTENER Valentin Daillens Yamaha 1979 1990 37 39 32 21 129
11 172 DEMIERRE Luc Domdidier GasGas 1994 1989 41 30 29 43 143
12 199 LIECHLI Simon Schwarzenburg Sherco 2003 1991 70 70 22 7 169 di
13 195 FISCHER Pierre Villaraboud Aprilia 1992 1991 70 70 30 24 194 di