Trial  des  Vestiges
Moudon  -  2 et 3 septembre 1995
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 1 WERMUTH Walter Bienne Triumph/59 1953 -2 0 7 10 19 34
Catégorie motos Vestiges (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 21 STOLL Werner Schwarzenb. Greeves/62 1937 -18 7 8 14 14 25
Catégorie motos Anciennes (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 67 BLATTER René Burgdorf Honda/79 1956 1 2 1 1 5 10
2 57 AEBI Jack Reclère Kawasaki/76 1957 2 1 0 0 8 11
3 58 AEBI Christian Alle Yamaha/74 1954 -1 4 0 1 9 13
4 61 WEBER Werner Zufikon Honda/84 1960 5 0 0 1 10 16
5 59 FREI Walter Thalwil Bultaco/81 1956 1 1 0 6 14 22
6 62 ZEMP Josef Emmen Bultaco/81 1951 -4 9 13 6 18 42
7 65 SCHWEGLER Stefan Fischbach Honda/84 1966 11 7 1 8 15 42
8 56 LAVANCHY J.-Marc Morges Fantic/83 1957 2 14 4 15 10 45
9 55 QUARTENOUD Pascal St.-Aubin Ossa/71 1969 14 4 0 0 28 46
10 53 BONGARD Michel Hauteville Montesa/72 1955 0 1 1 6 40 48
11 64 SCHLATTER Martin Schlierbach Ossa/74 1958 3 8 9 15 26 61
12 54 GERMANIER Philippe Erde Ossa/80 1960 5 10 7 22 19 63
13 63 KUMMERLY Marcel Schmiedried Fantic/ 1961 6 6 5 10 37 64
14 52 KNUTTI Fritz Balgach Bultaco/74 1967 12 16 4 19 16 67
15 60 JAVET Pierre Vaumarcus Bultaco/80 1953 -2 12 13 13 55 91
16 66 BAUMANN Beat Attelwil Montesa/73 1971 16 18 17 27 47 125
HC 51 TSCHAMPION Pierre Neuveville Fantic/82 1958 12 12 seul. 1 jour 24
HC 68 RAETZO Oswald Marly Montesa/79 1958 Seul. dimanche 13 50 63
Catégorie motos Anciennes (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 108 STOLL Walter Trimbach Honda/84 1939 -16 1 3 1 1 -10
2 109 STAMPFLI Ernst Aeschi SWM/82 1937 -18 3 8 5 0 -2
3 106 BAHLER Rudolf Wattenwil Bultaco/80 1947 -8 3 2 3 14 14
4 112 BURKI Rudolf Berikon Honda/82 1962 7 4 4 4 11 30
5 101 HENCHOZ J.-François Châtel-St-D. Montesa/80 1954 -1 8 7 6 13 33
6 111 MINORETTI Mario Zürich Fantic/84 1954 -1 4 14 7 14 38
7 105 EVEQUOZ Luc Erde Yamaha/74 1960 5 9 8 20 5 47
8 104 VALSECCHI Giuseppe Italie Montesa/75 1958 3 19 12 17 20 71
9 102 BORGEAUD H.- Robert Penthalaz SWM/81 1954 -1 22 10 26 16 73
10 107 TAVERNIER André Panex CCM/78 1959 4 11 7 6 50 78
11 110 VIDONI Yvan Bienne ltaljet/83 1963 8 25 20 23 48 124
12 103 BUELER Markus St.-Gallen Ossa/77 1971 16 25 35 23 32 131
HC 113 MARCHAL Pierre France Bultaco/78 1951 Seul. dimanche 40 25 65
Catégorie motos Actuelles (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 157 LADERACH Peter Helgisried Gas-Gas/94 1944 -11 1 0 4 0 -6
2 163 FURST Albert Grenchen Beta/95 1947 -8 0 0 3 6 1 53 x 0
3 173 BURKI Max Berne Gas-Gas/94 1945 -10 0 1 2 8 1 48 x 0
4 159 KRONENBERG Daniel Hägendorf Gas-Gas/93 1961 6 1 0 3 0 10
5 176 WEBER Karl Zufikon Honda/89 1955 0 2 0 0 10 12
6 164 RUFENACHT Manfred Obergerlaf Beta/95 1951 -4 6 0 10 1 13
7 155 IORIO Antonio Italie Gas-Gas/95 1949 -6 2 9 2 7 14
8 179 MARTIN Guy Trelex Yamaha/89 1955 0 2 1 6 8 17
9 169 PELLAUD Michel Fully Beta/89 1958 3 1 0 6 9 19
10 174 MUSER Frédéric Palézieux Yamaha/89 1964 9 4 0 4 2 19
11 183 MULLER Alfred Spiez Honda/88 1953 -2 1 2 3 20 24
12 182 UHLMANN Max Evilard Beta/95 1949 -6 1 0 2 28 25
13 151 MEYLAN Marc Lausanne Beta/93 1957 2 9 2 12 2 27
14 160 MINERBA Olivier Chx-de-Fds Beta/95 1963 8 7 5 6 4 30
15 180 VON GUNTEN Christian Cressier Gas-Gas/92 1962 7 9 2 12 3 33
16 158 KREBS Arnold Lyss Beta/93 1948 -7 10 5 14 12 34
17 154 CLERIN Roberto Italie Gas-Gas/94 1958 3 9 8 9 10 39
18 167 ARNOLD Pascal Pont.-Morge Montesa/95 1962 7 1 3 22 6 39
19 153 BESANCET J.-François Fontaines Gas-Gas/95 1961 6 10 2 16 7 41
20 181 JEANNERET Emile St-Aubin Honda/85 1956 1 2 0 4 36 43
21 156 BONGARD Walter Hauteville Yamaha/88 1964 9 2 1 6 42 60
22 168 ARNOLD Philippe Conthey Beta/95 1959 4 16 6 11 24 61
23 152 GRABER Eric Fontaines Gas-Gas/94 1956 1 12 10 28 14 65
24 178 MAURER Martin Schmiedrued Yamaha/92 1961 6 8 6 7 43 70
25 175 STUDER Beat Zürich Yamaha/89 1946 -9 17 8 27 39 82
26 171 BONJOUR Daniel Lausanne Gas-Gas/95 1956 1 8 11 18 48 86
27 161 GABRIEL Michel Ollon Gas-Gas/93 1963 8 10 5 13 56 92
28 170 DE CAMARET Denis Sion Gas-Gas/93 1958 3 18 14 46 30 111
29 162 HUGUET J.-Pierre Troistorrents Gas-Gas/94 1962 7 25 27 29 66 154
HC 165 JUNOD J.-Claude Vaumarcus Gas-Gas/95 1964 2 4 seul. 1 jour 6
HC 166 DESIMONE Laurent Savuit Fantic/94 1966 41 33 49 30 153
HC 172 FELDER Hans Schachen Yamaha/92 1954 3 3 seul. 1 jour 6
HC 177 FASNACHT Stefan Gretzenbach Gas-Gas/94 1957 6 0 seul. 1 jour 6
HC 184 DOUSSE Michel Veytaux Aprilia/? 1957 Seul. dimanche 11 16 27
Catégorie motos Actuelles (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 227 VOGEL Dieter Allemagne Honda/89 1938 -17 2 0 0 0 -15
2 206 CURCHOD Pierre Le Lignon Yamaha/89 1946 -9 1 0 0 3 -5
3 213 IORIO Gianni Italie Beta/95 1944 -11 5 1 2 8 5
4 210 PRIOR Gilbert Chx-de-Fds Beta/95 1933 -24 10 6 3 12 7
5 207 MAGGI Gérard Chêne-Bourg Montesa/94 1951 -4 2 3 3 7 11
6 226 GLOOR Werner Schinznach Honda/89 1948 -7 4 0 2 12 11
7 205 CURCHOD Bernard Le Lignon Yamaha/87 1950 -5 7 3 3 5 13
8 218 ROBERT Charles Chx-de-Fds Beta/94 1949 -6 8 5 8 7 22
9 224 AUCHLI Raymond Busslingen Honda/90 1955 0 7 2 2 11 22
10 212 COURAJOD Albert Pl.-les-Ouates Yamaha/86 1932 -26 14 12 5 26 31
11 216 ROSSIER Jacques Fontainemelon Yamaha/91 1956 1 6 7 13 5 32
12 223 BRUNNER CI.-Alain Bevaix Honda/85 1953 -2 7 1 1 25 32
13 219 RANDIN Michel Epalinges Yamaha/93 1956 1 1 5 4 26 37
14 215 NORO Giovanni Italie Beta/92 1951 -4 6 7 9 24 42
15 214 GAMBA Isidoro Italie Beta/89 1952 -3 8 9 13 24 51
16 211 PRIOR Michel Chx-de-Fds Yamaha/91 1965 10 8 3 14 21 56
17 202 CUCHE J.-Daniel Villiers Gas-Gas/94 1957 2 12 19 20 13 66
18 204 SAUSER André Gas-Gas/94 1958 3 21 6 18 18 66
19 203 CUCHE Claudy Villiers Gas-Gas/93 1961 6 15 13 16 20 70
20 208 SOLLBERGER Patrick Genève Aprilia/90 1962 7 19 13 16 24 79
21 225 ROSE Peter Schmiedrued Yamaha/90 1960 5 36 27 43 54 165
22 201 DE COULON Mercedes Ht-Geneveys Gas-Gas/93 1956 1 55 41 75 70 242
HC 209 STEGMULLER Patrick Fontaines Gas-Gas/93 1959 4 43 39 41 ab.   127
HC 217 GUINAND Pascal Fontainemelon Aprilia 1977 34 34 31 33 132
HC 220 BOURGEOIS John Crissier Yamaha/88 1946 -9 17 10 7 ab.     25
HC 222 CARRARD Eric Le Mont Yamaha/94 1952 Parcours partiel ab.
HC 228 GABRIEL Olivier Granges Vse Gas-Gas/94 1971 Seul. dimanche 21 20 41
HC 229 QUIBLIER Fernand Nyon Yamaha/91 1948 Seul. dimanche 1 9 10