Trial  des  Vestiges
Moudon  -  3 et 4 septembre 1994
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 21 STOLL Werner Schwarzenb. Greeves/62 1937 -24 24 20 25 22 67
Catégorie motos (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 177 WEBER Werner Zufikon Honda / 84 1960 0 5 3 3 3 14
2 54 PISSIS Patrick France Honda / 85 1955 0 4 3 6 2 15
3 60 BLATTER René Burgdorf Honda / 79 1956 0 1 1 9 5 16 43 x 0
4 58 FREI Walter Thalwil Bultaco / 81 1956 0 5 2 8 1 16 42 x 0
5 51 BONGARD Michel Hauteville Montesa / 72 1955 0 5 4 8 4 21
6 57 DOUSSE Michel Veytaux SWM / 85 1957 0 8 11 9 2 30
7 59 ZEMP Josef Emmen Bultaco / 81 1951 -3 24 10 33 15 79
8 52 JAVET Pierre Vaumarcus Bultaco / 80 1953 -1 29 11 28 23 90
9 55 SCHWEGLER Stefan Fischbach Honda / 84 1966 0 23 15 37 28 103
10 56 STUDER Beat Zürich Fantic / 82 1946 -8 25 27  Abandon 44
53 ROSSET Bernard Lausanne SWM / 83 1948 -6  Abandon
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 102 STAMPFLI Ernst Aeschi SWM / 82 1937 -24 10 1 7 3 -3
2 106 SCHLATTER Martin Staffelbach Ossa / 75 1958 0 14 4 6 6 30
3 109 TAVERNIER André Panex CCM / 78 1959 0 15 5 11 5 36
4 104 ANDRE Charles Belgique Bultaco / 80 1941 -16 15 12 21 15 47
5 108 LAVANCHY J.-Marc Morges Bultaco / 75 1957 0 27 16 29 8 80
6 105 EGGENSCHWILER Hans Läufelfingen Armstrong/82 1943 -12 20 20 29 27 84
7 107 DESIMONE Laurent Savuit Fantic / 84 1966 0 24 24 24 21 93
8 101 VALSECCHI Giuseppe Italie Montesa / 76 1958 0 26 26 37 30 119
9 103 RENCK Ernest Autriche Honda / 75 1945 -9 49 36 Abandon 76
Catégorie motos Actuelles  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 174 BURKI Max Berne Gas-Gas / 94 1945 -9 4 2 4 1 2
2 176 WEBER Karl Zufikon Honda / 89 1955 0 2 1 1 0 4 47 x 0
3 165 LAEDERACH Peter Helgisried Gas-Gas / 94 1944 -10 3 1 8 2 4 43 x 0
4 161 FURST Albert Grenchen Beta / 94 1947 -7 2 9 6 0 10
5 157 MUSER Frédéric Palézieux Yamaha / 89 1964 0 8 0 3 1 12
6 163 KRONENBERG Daniel Hägendorf Gas-Gas / 93 1961 0 4 3 3 4 14
7 169 GERMANIER Philippe Erde Gas-Gas / 94 1960 0 8 5 7 0 20
8 186 POUDENAS Paul France JCM / 90 1939 -24 9 5 24 7 21
9 162 RUFENACHT Manfred Obergerlafing Beta / 92 1951 -3 16 5 7 5 30
10 185 FELDER Hans Schachen Yamaha / 92 1954 0 5 0 17 9 31
11 175 JEANNERET Emile Chez-le-Bart Honda / 87 1956 0 7 0 20 6 33 34 x 0
12 170 EGGENSCHWILER Felix Läufelfingen Montesa / 91 1971 0 10 12 8 3 33 33 x 0
13 171 WICKY Thomas Oberkulm Gas-Gas / 90 1962 0 15 3 12 4 34 32 x 0
14 158 BONGARD Walter Hauteville Yamaha / 87 1964 0 9 3 15 7 34 30 x 0
15 154 IORIO Antonio Italie Gas-Gas / 94 1949 -5 7 2 17 14 35
16 181 MARTIN Guy Trelex Yamaha / 87 1955 0 6 5 14 12 37
17 166 VON GUNTEN Christian Cressier Gas-Gas / 92 1962 0 5 5 19 11 40
18 179 VALENTINI Marco Clarens Aprilia / 94 1963 0 8 5 15 13 41
19 167 EVEQUOZ Luc Erde Gas-Gas / 93 1960 0 10 6 16 11 43
20 156 PELLAUD Michel Fully Beta / 99 1958 0 11 9 15 10 45
21 178 MEYLAN Marc Lausanne Beta / 93 1957 0 12 11 17 10 50
22 183 TEUSCHER Hans Boltigen Gas-Gas / 94 1961 0 14 11 20 11 56
23 182 QUIBLIER Fernand Nyon Yamaha / 92 1948 -6 17 10 29 9 59
24 153 CLERIN Roberto Italie Gas-Gas / 92 1958 0 12 10 26 17 65
25 180 CROPT Daniel Ollon Yamaha / 93 1960 0 16 17 21 20 74
26 152 BESANCET J.-François Fontaines Gas-Gas / 93 1961 0 20 14 16 25 75
27 172 MAURER Martin Moosleerau Yamaha / 92 1961 0 22 16 22 21 81
28 202 MERCANTON Patrick Palézieux Yamaha / 90 1957 0 18 13 27 26 84
29 155 BONJOUR Daniel Lausanne Gas-Gas / 93 1956 0 24 15 28 18 85
30 151 GRABER Eric Fontaines Gas-Gas / 94 1956 0 23 19 36 24 102
31 173 STRAHM Daniel Bussigny Fantic / 86 1956 0 23 21 33 28 105  8 x 1
32 164 SCHAEFER Yves Belmont / Lne Gas-Gas / 93 1960 0 22 11 38 34 105  5 x 1
184 UHLMANN Max Evilard Beta / 94 1949 -5 0 2  Abandon -3
160 ARNOLD Pascal Pont Morge Gas-Gas / 94 1962 0 11 1  Abandon 12
159 ARNOLD Philippe Conthey Gas-Gas / 94 1964 0 11 2  Abandon 13
168 DECAMARET Denis Sion Fantic / 87 1958 0 23 23  Abandon 46
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif Tour 1 2 3 4 Total Pén.
1 209 VOGEL Dieter Mühlacker Honda / 89 1938 -22 5 4 7 1 -5
2 205 STOLL Walter Trimbach Honda / 89 1939 -20 4 8 4 5 1
3 210 KUMMERLY Marcel Schmiedried Yamaha / 90 1961 0 5 3 1 1 10
4 213 CURCHOD Pierre Le Lignon Yarnaha / 89 1946 -8 6 5 4 9 16
5 212 CURCHOD Bernard Le Lignon Yamaha / 86 1950 -4 6 5 8 4 19
6 217 COSANDIER Michel Lausanne Honda / 82 1952 -2 7 7 8 1 21
7 216 BRUNNER CI.-Alain Bevaix Honda / 87 1953 -1 8 9 17 3 36
8 214 VEILLET Joël Chancy Honda / 85 1954 0 9 7 10 11 37
9 211 MAGGI Gerard Chênes-Bourg Montesa / 90 1951 -3 13 7 12 9 38
10 207 ROBERT Charles Chaux-de-Fds Beta / 93 1949 -5 9 11 13 16 44
11 201 BOURGEOIS John Crissier Yamaha / 87 1946 -8 16 13 21 17 59
12 206 CHENEVARD Roger Corcelles/Jor Gas-Gas  /91 1963 0 27 12 38 19 96
13 208 HUGLI Alain Vulliens Yamaha / 87 1955 0 40 31 52 38 161
204 THETAZ Olivier Les Cullayes Yamaha / 92 1964 0 30 17 41 Ab* 88
203 FATTEBERT Claude St-Sulpice Yamaha / 93 1956 0 21 15 31 Ab* 67
219 MARTINELLI Fabrizio Italie Montesa / 71 1958 0 pas couru 43 22
220 KREBS Arnold Lyss Beta / 93 1948 -6 pas couru 9 4
215 FORNACHON Alain Bevaix Gas-Gas / 92 1956 0  Abandonné
218 GOTTRAUX Michel Chavannes Gas-Gas / 88 1949 -5 29 nul 38 36
*Ont, selon eux, abandonné lamentablement pour cause de saucisse en travers de l'estomac !