Trial  des  Vestiges
  Vulliens / Moudon  -  24 et 25 août 2002   
   Liste  des  résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 2 2 3 4 Total
1 2 ANDREWS Mick GB James 1964 1944 -18 -2 0 1 0 -19
2 1 CUGNIET Eric F BSA 1964 1958 -4 7 10 13 16 42
3 53 GILLET Georges B Zündapp 1962 1957 -5 17 15 22 23 72
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 2 2 3 4 Total
1 22 GOUIN Alexandre F Triumph 1960 1936 -32 1 -2 0 0 -33
2 25 ROBERT Jean B Triumph 1961 1933 -38 12 14 3 0 -9
3 24 LIVINGSTONE Ian GB Triumph 1963 1947 -15 1 14 3 2 5
4 21 WALGER Daniel F Triumph 1965 1939 -26 12 9 11 8 14
5 23 DELVAUX Guy B Triumph 1963 1939 -26 15 19 11 9 28
Catégorie motos Anciennes  (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 2 2 3 4 Total
1 51 GIGOT Victor B Fantic 1983 1939 -26 3 1 8 3 -11
2 57 GREGOIRE Philippe B Ossa 1977 1951 -11 -1 1 11 2 2
3 52 COUVELANCE Albert B Fantic 1983 1952 -10 2 -1 12 3 6
4 64 GRAZIANI Georges F Yamaha 1974 1957 -5 -2 1 6 8 8
5 63 KRONENBERG Daniel HAGENDORF Yamaha 1974 1961 -1 -2 5 9 5 16
6 70 BONGARD Michel HAUTEVILLE Montesa 1972 1955 -7 4 0 12 10 19
7 65 BOUCTON Hervé F Yamaha 1977 1959 -3 2 2 13 7 21
8 61 MATHEY Jean-Luc CHOULEX Yamaha 1976 1956 -6 4 8 16 11 33
9 68 FREI Patrick ZURICH Bultaco 1968 1964 2 5 16 10 10 43
10 58 LAWAREE Alain B Bultaco 1975 1969 7 14 7 14 16 58
11 69 TSCHAMPION Pierre LA NEUVEVILLE Fantic 1982 1958 -4 8 16 27 14 61
12 55 SCHLATTER Martin MOOSLEERAU Ossa 250 1974 1958 -4 16 8 27 15 62
13 60 LIFRANGE Thierry B Yamaha 1977 1960 -2 24 9 19 16 66
14 62 MARGERARD Philippe F Yamaha 1976 1971 9 17 9 16 15 66
15 67 BUELER Markus ST-GALLEN Ossa 1969 1971 9 17 17 27 20 90
16 74 DESAIRE Bruno F SWM 1983 1961 -1 16 41 16 22 94
17 72 MUSER Frédéric ST-MARTIN Yamaha 1976 1964 2 27 13 37 20 99
18 71 LONGCHAMP Jean-Marc MATRAN SWM 1980 1958 -4 32 37 26 31 122
19 66 STECK Philippe BELP Montesa 1980 1977 15 37 28 36 22 138
20 26 STOLL Werner Schwarzenburg Honda 1984 1937 -30 9 12 75 75 141
21 54 GERMANIER Philippe Erde Honda 1983 1960 -2 11 6 75 75 165
22 77 BURDET Maurice F Bultaco 1977 1958 -4 9 32 75 75 187
23 76 CHAPPUIS Gilles F Fantic 1982 1973 11 33 25 75 75 219
56 WICKY Thomas OBERKULM Fantic 1983 1962 0 16 7 abandon hc
59 RINGENBACH Eric F Honda 1984 1958 -4 27 27 abandon hc
73 REMILLON Emmanuel F Bultaco 1980 1969 7 30 51 abandon hc
75 GIROD Laurent F SWM 1981 1966 4 abandon hc
78 RINGENBACH Johann F Honda 1984 1984 22 17 12 abandon hc
128 BENZ Mario MONTLINGEN Bultaco 1969 1967 5 27 25 37 19 hc
129 KNUTTI Fritz ALTSTATTEN Bultaco 1965 1967 5 22 14 22 24 hc
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 2 2 3 4 Total
1 112 STAMPFLI Ernst AESCHI SWM 1982 1937 -30 2 0 0 0 -28
2 125 MARCHAL Pierre F Bultaco 1980 1951 -11 2 1 2 0 -6
3 122 MINORETTI Mario ZURICH Fantic 1982 1954 -8 1 3 3 2 1
4 118 FORESTIER Jean-Luc F Bultaco 1982 1951 -11 5 2 5 1 2
5 101 BERTHIER François F Yamaha 1979 1954 -8 5 4 2 1 4
6 127 MALEMPRE Philippe B Yamaha 1974 1957 -5 -1 11 0 2 7
7 120 ANDRE Charles B Bultaco 1980 1941 -22 10 11 11 7 17
8 107 VALSECCHI Giuseppe I Honda 1979 1958 -4 8 4 10 6 24
9 159 JEANNERET Emile ST-AUBIN Bultaco 1979 1956 -6 6 7 10 12 29
10 116 ROBERT Charles La Chaux-de-Fonds Fantic 1982 1949 -13 17 12 6 10 32
11 123 STUDER Beat Aathal-Seegräben Fantic 1984 1946 -16 16 13 18 12 43
12 119 BLANC Michel F Bultaco 1976 1952 -9 11 10 21 17 50
13 117 DAVID Pierre SAVIGNY Fantic 1982 1952 -10 16 28 19 8 61
14 103 KNUTTI Michael GWATT Bultaco 1979 1971 9 18 10 21 7 65
15 108 DISERENS Denis MOUDON SWM 1981 1962 0 24 17 13 12 66
16 102 MOERLEN Daniel STEFFISBURG Bultaco 1979 1972 10 16 15 23 3 67
17 104 VOITCHOVSKY Stéphane GRAND-LANCY Honda 1987 1964 2 19 14 17 18 70
18 121 MINOD Jean-Marc YVORNE Montesa 1974 1966 4 17 11 25 23 80
19 106 MOLLIET Serge CHAVORNAY Yamaha 1975 1961 -1 33 26 26 30 114
20 79 AEBI Christian ALLE Yamaha 1981 1954 -8 65 65 2 2 126
21 130 WALDER Pierre-Alain CONFIGNON Honda 1981 1956 -6 65 65 5 20 149
22 124 de PAOLI Bernard MEYRIN Bultaco 1980 1951 -11 12 23 75 75 174
23 109 LAVEAU Frédéric GRANCY Montesa 1977 1963 1 37 30 75 75 218
105 VOITCHOVSKY Daniel MEINIER Honda 1952 -10 abandon hc
111 PITTET Stéphane FOREL LAVAUX Honda 1987 1960 -2 30 aban 16 aban hc
113 AEGERTER Bruno SPZIEZ Montesa 1980 1967 5 abandon hc
114 TEUSCHER Hans BOLTIGEN Montesa 1980 1961 -1 abandon hc
115 PLUSS Urs GOLDIWIL Suzuki 1974 1962 0 -2 0 abandon hc
126 PIAZZOLLA Patrick F Yamaha 1976 1965 3 16 16 3 aban hc