Trial  des  Vestiges
  Vulliens / Moudon  -  6 et 7 septembre 2003   
   Liste  des  résultats
Catégorie motos Actuelles (Expert)   
Remarque: une correction a été apportée après impression des listes ! (coureur n° 191)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 198 ALBRECHT Anton Visp Montesa 2003 1945 -18 0 0 0 -2 -20
2 171 RUBOD André F Scorpa 2003 1948 -15 2 -1 1 -2 -15
3 156 FURST Albert Grenchen Beta 2003 1947 -16 1 -1 1 1 -14
4 197 SCHNYDER Heinz Susten Gas-Gas 1999 1955 -8 0 -2 0 -2 -12
5 191 WEBER Karl Zufikon Honda 1989 1955 -8 1 -1 0 -1 -9
6 173 FABRE Philippe F Sherco 2003 1961 -2 0 -1 0 1 -2
7 181 BURKI Max Ostermundigen Gas-Gas 2003 1945 -18 6 1 9 2 0
8 157 GAGO Eusebio Genève Beta 2003 1966 3 1 -2 0 -2 0
9 166 SCHIESS Bruno Bergdietikon Scorpa SY 2002 1947 -16 3 4 8 2 1
101 162 MAGNENAT Dominique Cugnasco Sherco 2003 1955 -8 4 2 1 2 1
11 183 BONGARD Walter Praroman Gas-Gas 1997 1964 1 2 0 1 -2 2
12 165 GABRIEL Michel Ollon Gas-Gas 1993 1963 0 2 1 1 -1 3
13 168 GARDONI Gilles F Sherco 2000 1960 -3 7 0 0 0 4
14 179 MARGUERON Dominique Vuadens Beta 1997 1960 -3 5 0 1 1 4
15 158 JUNOD Jean-Claude Vaumarcus Beta 2003 1964 1 0 -2 3 2 4
16 182 KUBECEK Marcel Orsonnens Scorpa 2003 1964 1 8 -2 1 0 8
17 190 BESANCET J.-François Chavornay Sherco 2001 1961 -2 2 4 6 0 10
18 159 ROGNON Henri Gorgier Gas-Gas 2001 1963 0 4 2 5 -1 10
19 164 HUGUET Jean-Pierre Troistorrents Gas-Gas 1998 1962 -1 2 6 3 1 11
20 178 CASTELLA Claude Pringy Gas-Gas 2001 1952 -11 12 1 4 6 12
21 204 ALLAMAN Dani Marnand Gas-Gas 2003 1965 2 3 1 6 1 13
22 194 VON GUNTEN Christian Enges Gas-Gas 1992 1962 -1 5 1 7 2 14
23 175 BURKI Rudolf Berikon Beta 2002 1962 -1 9 2 3 2 15
24 203 COLLET Jean-François Yverdon Gas-Gas 1995 1957 -6 4 1 15 2 16
25 177 FERRIERE Claude-Alain Vuadens Sherco 2002 1962 -1 10 1 3 4 17
26 202 BENEY Raynald Froideville Gas-Gas 2003 1958 -5 7 5 11 5 23
27 201 CATHELAZ Jean-Louis Morgins Gas-Gas 2003 1973 10 5 1 10 -1 25
28 196 INDERBITZIN Hans Muotathal Honda 2000 1971 8 6 1 8 5 28
29 172 SCHMID Guido Küttingen Gas-Gas 1996 1966 3 7 7 4 10 31
30 176 OEHRI Roger Boswil Gas-Gas 1998 1967 4 11 6 7 3 31
31 153 GEISER Jean-François Chézard-St-Martin Beta 2002 1949 -14 9 7 26 5 33
32 195 INDERBITZIN Hugo Muotathal Beta 1995 1958 -5 14 7 15 2 33
33 188 LAVANCHY Jean-Marc Reverolle Fantic 1994 1957 -6 10 4 19 10 37
34 193 SCHERRER Gilbert Niederglatt Honda 1999 1954 -9 15 14 13 5 38
35 152 BORNAND Denis Fontainemelon Beta 2002 1959 -4 9 4 18 12 39
36 151 TRIPET Yann Chézard Gas-Gas 2002 1970 7 8 6 12 6 39
37 154 GRABER Eric Fontaines Gas-Gas 1998 1956 -7 10 3 22 12 40
38 180 HUBER Christophe Villarlod Montesa 1997 1960 -3 13 10 13 7 40
39 54 GAFNER André Vellerat Aprilia 1988 1964 1 10 8 15 11 45
40 174 PLUVIEUX Danielle F Gas-Gas 2002 1961 -2 19 12 11 6 46
41 160 MEYLAN Marc Lausanne Beta 2002 1957 -6 13 9 14 17 47
42 170 SIMOND Armand F Sherco 2003 1948 -15 17 18 20 15 55
43 163 MOREX Alex Bex Gas-Gas 1996 1971 8 13 21 4 14 60
44 155 PAREL Marc-Olivier La Chaux-de-Fonds Gas-Gas 1998 1971 8 12 13 20 15 68
45 192 JOHO Christoph Bettwil Montesa 2003 1966 3 22 19 13 13 70
46 205 ALLAMAN Michel Charmey Gas-Gas 1992 1976 13 11 28 5 15 72
47 167 COMBREAS Marc F Scorpa 2001 1959 -4 3 1 4 75 79
48 169 TARIT Nicolas F Sherco 2002 1961 -2 10 2 5 75 90
49 186 MUFF Rafael St-Gallen Sherco 2000 1971 8 24 25 25 25 107
50 189 DESIMONE Laurent Epalinges Fantic 1993 1966 3 24 25 29 27 108
51 161 GIL Diego Lausanne Beta 1993 1960 -3 6 4 75 75 157 Sa
52 184 LONGCHAMP Jean-Marc Matran Gas-Gas 2001 1958 -5 12 9 75 75 166 Sa
53 187 STRAHM Daniel Vufflens-le-Château Fantic 1986 1956 -7 20 10 75 75 173 Sa
185 LONGCHAMP Quentin Matran Beta 1996 1988 25 25 15 75 75 hc
199 MORET Jonathan Muraz Gas-Gas 1998 1982 19 9 4 7 2 hc
200 VANNAY Jérôme Muraz Gas-Gas 2003 1982 19 21 24 23 28 hc
206 SIMOND Baptiste Lovatens Gas-Gas 1997 1985 22 65 65 75 75 hc
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total  
1 110 VOGEL Dieter D Honda 1989 1938 -30 0 -2 1 0 -31
2 256 STOLL Walter Trimbach Honda 1989 1939 -28 0 0 1 0 -27
3 230 LANGEL Jacques La Corbatière/NE Beta 2001 1933 -40 12 5 1 2 -20
4 250 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -15 1 -2 0 -2 -18
5 229 PRIOR Gilbert La Chaux-de-Fonds Beta 2003 1933 -40 7 6 11 3 -13
6 258 ARNOLD André Zermatt Sherco 2002 1940 -26 6 6 0 3 -11
7 233 RUFENACHT Manfred Obergerlafingen Beta ? 1995 1951 -12 2 1 0 -2 -11
8 251 GREUTER Thomi Zollikon Yamaha 1994 1959 -4 0 -1 0 -2 -7
9 228 BOURGEOIS John Morrens Gas-Gas 2002 1946 -17 4 7 0 1 -5
10 231 MAGGI Gérard Chêne-Bourg Beta 2003 1951 -12 7 1 2 3 1
11 252 RITTER Heinz Schwerzenbach Beta 2001 1957 -6 0 -2 8 3 3
12 221 SCHLAPFER Rolf Domat-Ems Gas-Gas 2003 1966 3 3 0 0 -1 5
13 238 REY Cyril Estavayer Sherco 2003 1948 -15 11 6 2 4 8
14 253 MULLER Matthias Biberstein Gas-Gas 2002 1966 3 2 1 6 0 12
15 239 GOTTRAUX Michel Chavannes-le-Chêne Gas-Gas 1996 1949 -14 16 5 7 1 15
16 225 WALTER Jean-Charles Villiers Gas-Gas 1998 1962 -1 6 3 6 4 18
17 247 DEMIERRE Serge Domdidier Gas-Gas 2002 1960 -3 10 0 12 3 22
18 257 INDERBITZIN Stefan Muotathal Honda 1985 1955 -8 13 3 8 8 24
19 241 STAUB Gottfried Zurich Yamaha 1994 1952 -11 8 10 10 9 26
20 255 MINORETTI Mario Zurich Beta 2003 1954 -9 20 3 7 8 29
21 223 HORGER Christophe Les Hauts-Geneveys Beta 2002 1963 0 6 2 14 9 31
22 222 BASTA François Versoix Sherco 2001 1969 6 12 8 6 1 33
23 236 VON ALLMEN Nicolas La Chaux-de-Fonds Montesa 1997 1961 -2 10 13 8 6 35
24 235 BOVARD Alain Moudon Gas-Gas 1993 1967 4 10 14 12 4 44
25 245 VALLELIAN Daniel Gressy Montesa 2000 1970 7 6 14 13 7 47
26 224 STEINER Thierry Fontainemelon Gas-Gas 1996 1960 -3 11 12 12 18 50
27 237 VON ALLMEN Frédéric La Chaux-de-Fonds Beta 2002 1964 1 31 7 3 16 58
28 234 MATHEY Jean Meinier Beta 2002 1928 -50 32 27 34 28 71
29 243 DUTOIT Daniel Villars-le-Terroir Beta 2003 1964 1 15 22 28 20 86
30 226 CAVALER Claudio Cernier Beta 2002 1968 5 31 22 21 14 93
31 246 GEBHARDT Thierry Echallens Montesa 2001 1966 3 11 28 27 26 95
32 227 BLANC Philippe Le Mont s/Lsne Gas-Gas 1995 1954 -9 28 27 37 20 103
33 242 GRIN Philippe Forel Gas-Gas 2003 1968 5 17 20 30 34 106
34 264 VOITCHOVSKY Serge Mézières Scorpa 2002 1947 -16 65 65 7 9 130 Di
35 244 DUPUIS Jean-Paul Villars-le-Terroir Gas-Gas 2003 1963 0 31 38 26 75 170
36 240 PENET Guy Genève Sherco 2000 1963 0 16 7 75 75 173 Sa
37 266 MORIER Gabriel Les Diablerets Yamaha 1985 1969 6 65 65 12 25 173 Di
38 267 ANEX Marc Lausanne Montesa 2000 1965 2 65 65 41 5 178 Di
39 265 HENCHOZ Yves Carrouge Beta 2002 1973 10 65 65 24 17 181 Di
40 268 HUGUENIN Laurent Genève Montesa 2002 1967 4 65 65 45 3 182 Di
41 263 DE SYBOURG Charles Villaraboud Gas-Gas 1997 1952 -11 65 65 45 37 201 Di
42 261 ROH Georges Erde Montesa 1995 1954 -9 65 65 17 75 213 Di
43 262 BERTHOUZOZ Yvon Premploz Fantic 1985 1961 -2 65 65 18 75 221 Di
44 260 CELESTE Roberto Crissier Scorpa 1997 1961 -2 65 65 75 75 278 Di
45 259 VILLY Johnny Villars-le-Comte Montesa 1998 1965 2 65 65 75 75 282 Di
232 VUILLEUMIER Pierre-Yves Mont-Soleil Sherco 2001 1955 -8 1 Abandon hc