TRIAL  DES  VESTIGES  -  MOUDON  
   29 et 30 août 1998  -  liste des résultats        
Catégorie motos Actuelles (Expert)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 183 BÜRKI Max Ostermundingen Gas-Gas/97 1945 -13 2 0 0 1 -10
2 156 FURST Albert Grenchen Gas-Gas/98 1947 -11 3 0 2 -2 -8
3 180 LADERACH Peter Helgisried Gas-Gas/97 1944 -14 7 1 0 1 -5
4 175 WEBER Karl Zufikon Honda/89 1955 -3 0 1 0 0 -2
5 174 WEBER Werner Zufikon Honda/98 1960 2 0 0 0 -1 1
6 158 ORTSCHEIDT Raymond France Yamaha/93 1956 -2 2 1 5 0 6
7 168 SCHIESS Bruno Nussbaumen Scorpa/98 1947 -11 4 8 7 1 9
8 159 KUBECEK Marcel Orsonnens Gas-Gas/98 1964 6 2 0 1 1 10
9 176 RANDIN Michel Epalinges Gas-Gas/98 1956 -2 4 1 5 9 17
10 184 KUMMERLY Marcel Schmiedrued Montesa/96 1961 3 3 2 7 4 19
11 188 VON GUNTEN Christian Enges Gas-Gas/92 1962 4 7 1 4 3 19
12 165 MARTIN Guy Trelex Montesa/97 1955 -3 8 7 7 2 21
13 178 ARNOLD Pascal Pont-Morge Beta/98 1962 4 3 3 6 6 22
14 162 GABRIEL Michel Ollon Gas-Gas/93 1963 5 9 7 6 0 27
15 182 BÄTTIG Erwin Rudolfstetten Gas-Gas/96 1948 -10 12 2 22 4 30
16 161 HUGUET Jean-Pierre Troistorrents Gas-Gas/98 1962 4 5 10 6 8 33
17 187 BETSCHART Josef Muotathal Fantic/94 1946 -12 11 3 16 17 35
18 163 SAUSER Pierre Fontainemel. Gas-Gas/97 1961 3 9 5 16 6 39
19 166 QUIBLIER Fernand Nyon Yamaha/91 1948 -10 15 11 19 4 39
20 157 MEYLAN Marc Lausanne Beta/90 1957 -1 12 9 15 9 44
21 173 SEURET André Moutier Gas-Gas/96 1956 -2 16 5 20 7 46
22 154 BREGNARD François Gorgier Gas-Gas/96 1960 2 15 7 24 6 54
23 194 GRABER Eric Fontaines Gas-Gas/96 1956 -2 10 16 17 14 55
24 169 BESANCET J.-François Chavornay Gas-Gas/95 1961 3 19 6 23 7 58
25 170 ROSSIER Jacques Fontainemel. Beta/96 1956 -2 15 12 21 13 59
26 190 ALLAMAN Dani Marnand Gas-Gas/97 1965 7 22 10 8 17 64
27 167 STRAHM Daniel Bussigny Fantic/86 1956 -2 23 6 25 16 68
28 171 CASALE Filippo St-Blaise Gas-Gas/98 1966 8 24 21 24 26 103
29 192 CUCHE Claude Villiers Gas-Gas/95 1961 3 25 16 44 29 117
30 186 INTERBITZIN Hugo Muotathal Fantic/93 1958 0 27 21 48 31 127
31 181 DECAMARET Denis Sion Montesa/94 1958 0 40 26 36 27 129
32 172 DESIMONE Laurent Savuit Fantic/92 1966 8 42 23 42 35 150
151 ROGNON Henri Gorgier Gas-Gas/95 1963 sa 7 0 hc
152 ROGNON Francis Montalchez Gas-Gas/96 1960 sa 5 2 hc
153 JUNOD J.-Claude Vaumarcus Gas-Gas/97 1964 sa 6 1 hc
155 GAPANY Nicolas Sion Yamaha/81 1953 sa 38 17 hc
160 GUINAND Pascal Fontainemelon Gas-Gas/98 1977 hc 29 20 40 23 hc
164 CROPT Daniel Ollon Yamaha/94 1960 sa 27 9 hc
177 RANDIN Yann Epalinges Gas-Gas/98 1981 hc 9 1 6 2 hc
179 ARNOLD Philippe Conthey Beta/96 1959 hc 7 10 abandon hc
185 INTERBITZIN Hans Muotathal Montesa/95 1971 hc 8 10 20 11 hc
189 GREMAUD Pascal Cerniat Aprilia/93 1969 hc 28 27 37 35 hc
191 GSCHWIND Benedickt Metzerlen Gas-Gas/96 1966 sa 53 35 hc
193 WEBER Laurent Montezillon Beta/98 1966 hc 37 abandon hc
195 MEYBECK Arnaud Villarvolard Yamaha/88 1960 di     10 13 hc
196 MONBARON John Tavannes Scorpa/96 1971 di     43 30 hc
 
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Né en Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 224 VOGEL Dieter Allemagne Honda/89 1938 -20 0 0 1 1 -18
2 218 STOLL Walter Trimbach Honda/89 1939 -19 0 0 1 1 -17
3 202 PRIOR Gilbert Chx-de-Fonds Beta/96 1933 -30 2 1 7 5 -15
4 206 KREBS Arnold Lyss Beta/92 1948 -10 3 1 4 2 0
5 205 ROBERT Charles Chx-de-Fonds Gas-Gas/97 1949 -9 3 3 5 5 7
6 219 AUCHLI Raymond Busslingen Montesa/94 1955 -3 2 0 6 3 8
7 222 BRUNNER Cl.-Alain Bevaix Honda/84 1953 -5 2 1 10 1 9
8 217 FORNACHON Alain Bevaix Gas-Gas/97 1956 -2 5 3 11 6 23
9 203 PRIOR Michel Chx-de-Fonds Yamaha/91 1965 7 8 2 3 4 24
10 223 SCHERRER Gilbert Niederglatt Fantic/90 1954 -4 23 0 5 1 25
11 216 PULFER Serge Cronay Gas-Gas/96 1955 -3 4 15 8 7 31
12 221 SAUSER André Fontaines Gas-Gas/97 1958 0 4 3 15 18 40
13 204 LANGEL Jacques La Sagne Beta/95 1933 -30 10 4 39 19 42
14 207 GEISER J.-François Chézard Gas-Gas/98 1949 -9 9 7 17 19 43
15 214 DE PAOLI Bernard Prangins Yamaha/89 1951 -7 13 6 17 16 45
16 227 SCIBOZ Bernard Frasses Gas-Gas/95 1956 -2 12 13 16 9 48
17 215 BAILLOD Hervé Chx-de-Fonds Aprilia/92 1961 3 19 8 21 13 64
18 225 INDERBITZIN Stephan Muotathal Honda/85 1955 -3 12 11 25 23 68
19 213 COCHARD Fabrice Granges Beta/95 1968 10 27 9 28 18 92
20 211 WALTER J.-Charles Marin Gas-Gas/94 1962 4 24 17 38 33 116
21 220 BETSCHART André Granges/Md Gas-Gas/95 1952 -6 33 25 44 35 131
22 226 JANKOR Valentin Bulle Aprilia/92 1963 5 36 39 47 43 170
  201 THEVENAZ P.-André Rue Ty 250/ 1957 hc abandon hc
  208 PRAHIN Denis Panex Montesa/92 1961 sa 18 8   hc
209 PAREL M.-Olivier Ch-de-Fonds Gas-Gas/93 1971 hc 18 6 10 24 hc
210 TRIPET Yann Ht-Geneveys Gas-Gas/92 1970 hc 8 5 17 3 hc
212 GREMAUD Daniel Corcelles Gas-Gas/93 1958 hc abandon 66 hc
228 FAUDE Serge France Montesa/96 1958 di     21 6 hc