Trial Vélo - Ropraz
 3 mai 2009  -  Swiss Cup
 Elite                                                                    
1 2 3 4 8 11 1 2 3 4 8 11 1 2 3 4 8 11 1 2 3 4 8 11 Total Pénal
1 Dunand Guillaume France F302 5 0 2 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 22 5
2 Persicot Thomas France F307 5 5 5 2 0 3 20 3 5 5 1 0 1 15 4 0 5 2 1 2 14 5 0 5 0 5 1 16 72 7
3 Chapuis Jérome Champvent 8 5 5 5 2 0 1 18 2 5 5 2 0 1 15 5 5 4 2 0 5 21 3 3 5 3 0 1 15 73 4
4 Benaglia Pascal Biasca 4 5 5 5 5 0 5 25 5 5 5 0 0 3 18 3 3 5 5 0 2 18 5 5 5 1 0 2 18 79
5 Narses Aurelien France F304 5 5 5 3 5 0 23 5 3 5 5 0 5 23 2 5 5 2 1 0 15 3 5 5 2 0 5 20 81
6 Luque Nicolas France F306 5 5 5 0 4 5 24 5 5 5 0 2 0 17 4 5 5 5 0 0 19 2 5 5 0 5 5 22 86 4
7 Demierre Fabrice Domdidier 6 5 5 3 2 4 5 24 5 5 3 2 2 5 22 1 5 5 2 3 1 17 5 5 3 2 5 1 21 89 5
8 Merger Marius France F300 5 5 5 5 5 2 27 5 5 5 3 0 1 19 1 5 3 5 0 1 15 5 5 3 2 5 2 22 91 8
9 Jeker Cyril Les Tuileries 5 5 5 5 5 3 5 28 5 5 3 5 2 1 21 2 5 2 5 3 1 18 1 5 5 4 5 1 21 92 4
10 Guigal Arthur France F305 5 5 5 5 5 5 30 2 4 5 5 5 5 26 1 5 5 4 0 5 20 5 1 4 5 0 0 15 93 2
11 Nobile Leo France F303 5 5 5 5 2 5 27 5 5 5 5 1 5 26 2 5 5 5 0 5 22 2 5 2 5 5 0 19 94
12 Zysset Lars Zürich 9 5 5 5 5 2 5 27 5 5 5 5 0 5 25 5 3 5 2 2 5 22 5 5 5 2 2 5 24 98
13 Delolme Wilfrid France F301 1 5 5 5 5 5 26 2 5 5 5 3 5 25 5 5 5 5 2 5 27 5 5 5 5 5 4 29 111 4
14 Ott Patrick Vordemwald 15 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 5 28 5 5 5 4 2 5 26 112
15 Moor Karin Vordemwald 12 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 5 28 117 0.5
16 Moor Stefan Vordemwald 1 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 120
17 Braun Loris Bourrignon 2 5 5 5 1 0 5 21 0 0 0 21 Abandon
 Challenge                                                                    
Rang Nom Prénom Localité Club No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
1 2 8 10 12 1 2 8 10 12 1 2 8 10 12 1 2 8 10 12
1 Dunant Yann France F352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Beard Leo France F359 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 10 3
3 Réal Louka Lausanne 21 0 5 0 5 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 14
4 Dunant Loic France F351 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15
5 Durville Benjamin France F360 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 7 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 3 16
6 Alkema Gil France F354 0 5 1 0 0 6 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 17
7 Bonzon David Froideville 45 0 5 0 0 1 6 0 5 0 5 1 11 0 4 5 0 1 10 0 3 0 0 1 4 31
8 Boniface Clement France F361 0 5 0 0 0 5 0 5 1 0 0 6 0 0 5 2 0 7 5 0 0 1 1 7 32 7
9 Rascle Sylvain France F358 3 5 1 0 5 14 1 5 3 1 0 10 1 1 1 0 0 3 0 1 5 0 0 6 38 5
10 Meierhans Daniele Claro 23 2 5 0 0 1 8 0 5 5 0 5 15 0 5 1 0 0 6 0 5 5 0 1 11 40
11 Meyer Ian Vulliens 25 5 3 5 2 3 18 5 5 1 0 1 12 2 1 1 0 2 6 2 1 0 0 1 4 40
12 Martel Francois France F356 0 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 10 5 5 5 0 0 15 5 5 1 0 0 11 45 4
13 Zumthurn Gregory Monthey 28 1 5 2 2 1 11 5 5 2 1 1 14 4 3 1 1 1 10 1 5 2 1 1 10 45
14 Remy Clement France F366 5 5 1 1 2 14 0 5 5 0 2 12 5 5 0 0 1 11 0 3 1 1 0 5 45.5 3.5
15 Henrioud Guillaume France F350 4 5 5 3 0 17 1 5 4 5 2 17 1 4 0 5 0 10 1 2 0 0 0 3 47
16 Brechbühl Jérémy Orvin 24 1 5 2 1 1 10 1 5 1 0 0 7 5 5 1 1 0 12 0 3 1 5 1 10 47 8
17 Perret Gaëtan Vulliens 31 5 5 2 3 3 18 1 5 0 2 1 9 1 4 1 3 1 10 3 5 0 2 0 10 47
18 Stephan Yann France F353 0 5 1 5 1 12 0 5 5 5 4 19 0 5 5 1 1 12 0 5 0 0 2 7 50
19 Sylvestre Thibaud France F355 4 5 0 5 5 19 5 5 5 3 1 19 2 5 0 2 2 11 0 5 2 0 1 8 58 1
20 Leiser Lucien Courroux 32 5 5 5 2 5 22 5 5 1 2 5 18 2 3 1 1 2 9 4 3 0 1 2 10 59
21 Cros Johann France F357 2 5 4 5 3 19 5 5 5 0 1 16 5 5 0 5 0 15 0 5 0 0 0 5 60 5
22 Riederer Marco Zürich 27 5 5 5 3 1 19 5 5 0 1 1 12 3 5 5 2 1 16 5 5 1 4 1 16 63
23 Weber Adrian Zufikon 29 3 5 5 1 5 19 2 5 4 1 5 17 2 5 4 1 2 14 1 5 3 3 2 14 64
24 Benyoub Axel France F365 3 5 5 5 1 19 3 5 3 3 5 19 3 5 1 3 1 13 5 5 1 2 1 14 77 12
25 Pensanti Julie France F362 5 5 5 5 5 25 5 5 2 1 3 16 4 5 2 5 2 18 3 5 2 2 2 14 78 5
26 Grüniger Rino Lyss 30 5 5 5 5 5 25 1 5 1 4 2 13 0 5 5 5 2 17 5 5 5 5 4 24 81.5 2.5
27 Weber Geoffrey France F363 5 5 1 2 3 16 5 5 5 1 5 21 5 5 2 1 2 15 5 5 1 5 2 18 82 12
28 Emery Samuel 58 5 5 5 5 5 25 2 5 5 3 5 20 5 5 5 2 5 22 3 5 1 5 2 16 83
29 Braun Robin Bourrignon 46 5 5 5 1 5 21 2 5 5 5 3 20 5 5 5 5 2 22 5 5 3 5 3 21 84
30 Iten Roman 57 5 5 5 5 5 25 2 5 5 1 5 18 2 5 3 0 1 11 5 5 2 5 5 22 85 9
31 Turuani Fabien France F364 5 5 5 1 5 21 5 5 5 5 2 22 4 4 2 1 2 13 4 4 5 2 2 17 87 14
32 Thonney Bryan Vulliens 36 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 4 24 96
33 Meyer Lionel Vulliens 34 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 3 22 97
34 Sanches Kevin Wauwil 33 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 100 1
35 Wälchli Stefan Safenwil 53 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 101 2
36 Gavillet Joel 621 0 5 0 1 0 6 0 4 0 1 1 6 0 2 0 1 2 5 0 3 0 2 1 6 123 100
37 Eggenschwiler Omar Tavannes 50 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 0 0 50 Abandon
 Jeunesse                                                                    
Rang Nom Prénom Localité Club No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
5 6 7 9 11 5 6 7 9 11 5 6 7 9 11 5 6 7 9 11
1 Stephan Thibald France F400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rousset Antoine France F420 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 8
3 Allaman Brian Marnand 71 0 0 5 0 1 6 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 9
4 Demierre Eric Domdidier 72 0 0 2 1 1 4 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 0 9
5 Cros Guillaume France F411 0 0 1 0 2 3 0 0 1 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 10
6 Cretinon Robin France F405 0 0 1 1 1 3 0 0 5 5 1 11 0 0 0 0 5 5 0 19
7 Buchwalder Johan Vicques 73 0 1 4 0 1 6 0 1 2 2 5 10 0 1 2 0 1 4 0 20
8 Boyes Vincent 641 0 0 5 4 5 14 0 0 5 0 1 6 0 0 1 1 1 3 0 23
9 Lleba Maxime France F417 0 1 1 5 1 8 0 1 3 3 5 12 0 1 1 1 1 4 0 24
10 Zbinden Manu Rebeuvelier 86 0 5 1 0 1 7 0 1 4 1 5 11 0 1 1 3 2 7 0 25
11 Gay Alexy France F423 5 2 1 2 1 11 0 2 1 2 1 6 0 3 1 5 2 11 0 28
12 Bogey Marvin France F425 0 5 5 5 5 20 0 1 1 3 2 7 1 1 1 2 1 6 0 33
13 Perrez Morgan France F401 1 2 1 5 5 14 0 1 5 2 2 10 1 1 1 4 2 9 0 33
14 Perruchoud Ananda Servion 74 0 5 2 5 1 13 0 5 5 1 1 12 0 1 3 0 5 9 0 34
15 Savin Kevin France F419-1 0 5 5 5 5 20 0 1 2 5 5 13 0 1 2 0 1 4 0 37
16 Taurel Alexandre France F418 1 3 3 5 5 17 0 2 3 5 2 12 0 1 2 1 5 9 0 38
17 Vulcan Gaëtan Villars-Bramard 79 0 1 5 5 3 14 0 5 5 1 5 16 1 1 5 1 3 11 0 41
18 Measson Florian France F412 0 5 2 5 5 17 0 1 4 4 5 14 0 3 3 2 3 11 0 42
19 Rascle Paul France F415 2 1 2 3 5 13 0 1 5 5 5 16 1 5 3 1 3 13 0 42
20 Pin Clement France F419 0 5 4 1 5 15 0 5 5 5 4 19 0 2 2 5 3 12 0 46
21 Studer Debi Bellikon 76 0 3 2 5 5 15 1 2 5 5 5 18 1 2 5 3 5 16 0 49
22 Mutti Benjamin 87 0 2 5 5 5 17 0 2 5 5 3 15 2 2 3 5 5 17 0 49
23 Guillot Yoann France F421 0 4 5 5 5 19 0 5 3 5 5 18 0 5 0 4 5 14 0 51
24 Padrun Jérôme Les Cullayes 101 0 5 3 5 5 18 0 4 5 5 5 19 0 3 5 5 5 18 0 55
25 Vuilleme Loic 88 0 5 3 5 5 18 1 5 4 5 5 20 1 3 4 5 5 18 0 56
26 Valet Felix France F410 0 5 5 5 5 20 0 5 4 5 5 19 0 5 3 5 5 18 0 57
27 Geraci Alexandre France F407 0 5 5 5 5 20 1 5 2 5 5 18 0 4 5 5 5 19 0 57
28 Jacquet Guillaume France F422 0 5 5 5 4 19 0 5 5 5 5 20 0 5 5 5 5 20 0 59
29 Zanatta Loris Courfaivre 89 3 5 5 5 5 23 0 5 5 5 5 20 0 2 5 5 5 17 0 60
30 Müller Igor Claro 91 5 4 4 5 5 23 0 4 5 5 5 19 0 3 5 5 5 18 0 60
31 Monchal Sebastien France F424 1 4 5 5 5 20 1 2 5 5 5 18 5 3 5 5 5 23 0 61
32 Preudhomme Dorian France F409 0 5 5 5 5 20 0 5 5 5 5 20 2 5 5 5 5 22 0 62
33 Monnin Noè Bevilard 90 2 5 5 5 5 22 1 5 5 5 5 21 1 5 3 5 5 19 0 62
34 Trachsler Flavia Rüschlikon 82 1 5 5 5 5 21 5 4 4 5 5 23 1 3 5 5 5 19 0 63
35 Quard Thomas France F402 5 5 5 5 5 25 0 5 5 5 5 20 0 5 5 5 5 20 0 65
36 Poudret Theo France F406 0 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 2 5 5 5 5 22 0 67
37 Tribastone Tino Embrach 83 0 5 5 5 5 20 3 5 5 5 5 23 5 4 5 5 5 24 0 67
38 Genoud Guillaume 80 1 5 5 5 5 21 2 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 0 68
39 Jalliffier Ardent France F408 0 3 5 5 5 18 5 2 5 5 5 22 0 10 5 5 10 30 0 70
40 Ledoux Thibault France F404 3 5 5 5 5 23 2 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 0 70
41 Moreno Nolan Courrendlin 78 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 5 24 3 5 5 5 5 23 0 72
42 Sauteur Jeremy Villiers 77 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 3 5 5 5 23 0 73
43 Hoerth Luc France F403 3 5 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 0 73
44 Conteh Samai Vordemwald 92 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 0 75
45 Tribostone Marco 344 2 5 3 5 5 20 0 2 3 5 5 15 5 5 5 2 5 22 0 157 100
46 David Beney 352 0 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 2 5 5 5 5 22 0 167 100
 Eleves S1                                                                    
Rang Nom Prénom Localité Club No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
3 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7
1 Jouve Richard France F708 5 0 0 0 5 2 0 0 1 3 4 0 0 0 4 0 12
2 Berger Flavien France F453 2 0 2 0 4 0 0 2 0 2 1 0 5 1 7 0 13
3 Bertussi Florian France F702 5 0 5 0 10 0 0 0 1 1 5 0 5 0 10 0 21
4 Vallier Jean-Marc France F459 1 0 5 2 8 1 0 5 1 7 1 0 5 1 7 0 22
5 Plaisance Ludovic France F712 5 0 4 0 9 5 0 2 0 7 2 0 1 5 8 0 24
6 Lefevre Baptiste France F450 2 0 5 5 12 2 0 1 4 7 2 0 1 4 7 0 26
7 Martel Luc France F706 5 0 1 5 11 5 0 1 4 10 3 0 0 3 6 0 27
8 Jordan Steve Les Cullayes 111 5 0 5 5 15 2 0 0 5 7 1 1 1 3 6 0 28
9 Ribes Lucas France F703 2 0 2 5 9 3 1 2 5 11 3 0 2 3 8 0 28
10 Tournier Dylan France F710 5 0 5 0 10 0 0 5 1 6 5 1 5 2 13 0 29
11 Badiou Baptiste France F715 0 0 5 1 6 5 0 2 1 8 5 0 5 5 15 0 29
12 Godde Kenael France F714 5 1 2 5 13 3 1 1 5 10 2 0 0 5 7 0 30
13 Chatut Remy France F713 5 0 5 1 11 5 0 5 2 12 3 0 5 2 10 0 33
14 Affolter Tim Sorvilier 115 5 0 5 5 15 4 0 1 5 10 3 0 1 5 9 0 34
15 Mathey Jean-Alexandre France F709 4 0 1 5 10 5 0 5 5 15 5 0 1 5 11 0 36
16 Thievenaz Dilan France F455 5 0 4 5 14 2 0 3 5 10 3 0 5 5 13 0 37
17 Rogivue Loïc Oron la Ville 127 5 2 0 5 12 5 1 5 5 16 3 1 1 5 10 0 38
18 Cros Nathan France F707 5 0 2 5 12 5 2 3 5 15 5 1 2 5 13 0 40
19 Fringerli Jan Develier 118 5 0 5 5 15 4 0 1 5 10 5 1 5 5 16 0 41
20 Vallier Maxence France F458 5 0 4 5 14 5 0 5 5 15 5 0 5 5 15 0 44
21 Koenig Jonas Strengelbach 128 5 2 2 5 14 5 5 2 5 17 5 1 3 5 14 0 45
22 Christy Romain France F700 5 1 5 5 16 5 0 5 5 15 5 0 5 5 15 0 46
23 Muller Sabrina 129 5 0 5 5 15 5 0 5 5 15 5 2 4 5 16 0 46
24 Theric Neels France F456 5 0 4 5 14 5 0 5 5 15 5 2 5 5 17 0 46
25 Padrun Yannick Les Cullayes 113 5 1 5 5 16 3 0 5 5 13 5 2 5 5 17 0 46
26 Rickli Cederic Ricken 123 5 1 5 5 16 5 5 2 5 17 5 1 2 5 13 0 46
27 Money  Luca France F705 5 2 5 5 17 5 1 5 5 16 5 1 3 5 14 0 47
28 Genoud Thomas Chernex 114 5 2 4 5 16 5 2 5 5 17 5 2 2 5 14 0 47
29 Chatanay Valentin France F452 5 1 5 5 16 5 2 5 5 17 5 1 4 5 15 0 48
30 Barrachon Johan France F451 5 3 5 5 18 5 1 5 5 16 5 1 3 5 14 0 48
31 Rousset Franek F662 5 2 4 5 16 5 1 5 5 16 5 1 5 5 16 0 48
32 Labrosse Fabien France F704 5 1 5 5 16 5 2 5 5 17 5 1 5 5 16 0 49
33 Bühler Sämi Rothrist 119 5 2 5 5 17 5 2 5 5 17 5 2 5 5 17 0 51
34 Pierre Claude France F711 5 2 5 5 17 5 5 5 5 20 5 1 5 5 16 0 53
35 Celot Dimitri France F457 5 4 5 5 19 5 3 5 5 18 5 1 5 5 16 0 53
36 Bonnivard Simon France F701 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 1 5 5 16 0 54
37 Casamassima Andrea France F716 5 3 2 5 15 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 0 54
38 Granier Pierre F661 5 1 1 2 9 5 0 2 5 12 5 0 2 1 8 0 129 100
39 Vogt Oliver Wangen 393 5 2 5 5 17 5 2 2 5 14 5 2 5 5 17 0 148 100
40 Remy Andrey France F454 1 5 5 0 11 5 0 3 1 9 0 0 20 Abandon
 Eleve S2                                                                    
Rang Nom Prénom Localité Club No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
4 9 10 12 4 9 10 12 4 9 10 12 4 9 10 12
1 Bellanger Romain 151 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 3 0 0 3 0 7
2 Chanel Jerome France F508 0 1 0 0 1 5 2 0 0 7 0 1 3 0 4 0 12
3 Dangelser Cyril France F509 1 2 2 5 10 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 14
4 Vuilleme Colin Epauvillers 141 1 2 0 0 3 3 5 1 0 9 1 2 0 0 3 0 15
5 Ledoux  Roman France F502 3 3 1 1 8 1 3 2 1 7 0 2 1 0 3 0 18
6 Plochberger Dylan France F503 1 5 1 1 8 0 3 1 1 5 0 5 0 0 5 0 18
7 Gay philippe France F683 0 2 2 0 4 0 5 0 5 10 0 5 1 5 11 0 25
8 Charmillot Joel Vicques 144 3 4 3 0 10 5 5 1 0 11 3 4 1 0 8 0 29
9 Buchwalder Mathieu Vicques 142 2 4 1 1 8 4 4 2 2 12 1 5 1 3 10 0 30
10 Morel Nicolas France F501 2 5 2 1 10 5 5 2 1 13 3 5 2 0 10 0 33
11 Gay Antoine France F684 5 5 2 5 17 5 5 0 0 10 4 5 0 1 10 0 37
12 Poudret Mederick France F505 4 5 4 2 15 2 5 2 1 10 5 4 3 1 13 0 38
13 Charmillot Yannick 152 2 3 5 5 15 5 5 1 3 14 3 5 2 5 15 0 44
14 Affoler Florian Crémines 149 5 5 2 4 16 1 5 3 5 14 5 5 2 3 15 0 45
15 Mas Emmeline France F506 5 5 3 5 18 5 5 5 2 17 5 5 5 4 19 0 54
16 Bühler Lukas Rothrist 143 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 5 5 2 5 17 0 55
17 Baumann Timael Loveresse 147 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 0 58
18 Plochberger Thomas France F504 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 0 58
19 Chatanay Romain France F500 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 0 60
20 Geraci Estelle France F681 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 0 60
21 Maret Guillaume Fully 145 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 0 60
22 Daligault Caury France F682 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 0 60
23 Rousset Rose France F510 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 0 0 40 Abandon
 Debutant A1                                                                  
Rang Nom Prénom Localité Club No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
3 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7
1 Tribastone Daniele 201 5 0 2 5 12 5 0 5 5 15 4 1 5 2 12 0 39
2 Teixeira Raphael 205 5 0 5 5 15 5 1 5 5 16 5 1 5 5 16 0 47
3 Willemin Jeremie 203 5 3 5 5 18 5 3 1 5 14 5 5 5 5 20 0 52
4 Taddet Mattia 204 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 1 5 5 16 0 54
5 Blases Tom 200 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20 0 58
6 Oberhotzer Thomas 202 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 0 59
 Debutant A2                                                                  
Rang Nom Prénom Localité Club No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pénal
4 9 10 12 4 9 10 12 4 9 10 12 4 9 10 12
1 Gianoli Gregory Bellizone 251 2 2 1 1 6 4 3 1 4 12 2 5 1 0 8 0 26
2 Baillif Igor Peney 255 5 5 1 5 16 3 5 2 0 10 0 5 2 0 7 0 33
3 Lehmann Swenn Tavannes 250 5 5 5 2 17 3 5 3 1 12 5 5 5 5 20 0 49
4 Von Allmen Yannick St-Erbaut 257 5 5 2 5 17 5 5 3 5 18 5 5 2 5 17 0 52
5 Buhler Kilian Sottens 256 5 5 3 5 18 5 5 4 5 19 5 5 1 5 16 0 53
6 Bron Dolan Delemont 252 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 0 58