Trial Vélo  Moudon
Championnat suisse - 7 mai 2000
  Elite                                                                        
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Keller Roger Freienstein 1 0 1 5 5 2 0 1 0 1 1 5 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 37
2 Moor Stefan Vordemwald 2 1 5 2 5 1 5 1 0 2 3 1 2 1 3 0 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 52
3 Schnyder Christian Susten 4 0 5 5 5 5 4 3 2 3 4 1 2 2 2 0 3 1 0 1 3 1 5 3 2 5 2 5 3 78 1
4 Fisch Thomas Dübendorf 10 1 4 5 4 5 5 3 0 5 5 3 4 5 1 0 3 3 4 3 1 1 0 3 2 4 5 3 1 83
5 Gavillet Joël Ecublens 9 1 5 5 5 5 1 2 3 5 5 0 5 0 5 0 5 2 1 5 2 1 2 5 1 0 5 1 1 84 5
6 Staub Marco Zürich 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 3 4 2 3 1 0 2 3 3 1 3 2 0 2 4 1 5 5 2 85
7 Thonney Hazlitt Chamblon 6 1 5 5 5 5 5 5 0 5 2 2 5 5 3 0 5 5 1 2 2 2 5 2 2 0 5 2 2 93 5
8 Desmeules Gilles Granges-Md 12 3 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 3 5 2 3 5 4 3 5 5 3 2 5 2 3 112 3
9 Bruchez Jean-Yves Fully 11 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 3 4 3 5 5 4 2 2 3 4 4 5 4 2 4 5 5 3 113
h.c. Taïana Remo Zürich 13i 2 5 3 5 5 3 2 0 5 2 1 2 1 1 0 5 5 5 1 1 1 5 5 2 5 1 0 1 74
  National                                                                        
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Chesaux Johnny Lavey-Village 21 3 5 1 0 5 1 1 5 2 1 1 2 0 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 1 5 5 1 0 50
2 Minoretti Graziano Zürich 17 4 5 3 5 1 0 4 4 1 1 1 3 0 1 4 2 1 2 1 0 1 2 3 1 1 2 0 1 58 4
3 Seydoux Lionel Tour-de-Trême 37 5 5 1 5 2 2 0 3 5 1 3 2 0 1 5 5 1 5 2 0 1 5 5 1 5 2 1 1 76 2
4 Krebser Roger Zürich 19 5 4 5 5 5 1 5 5 4 2 0 5 1 0 3 4 3 1 3 0 1 3 3 2 2 5 1 1 80 1
5 Crittin Lionel Lavey-Village 38 5 5 3 4 1 1 2 5 4 3 5 1 2 3 5 5 2 5 1 1 3 4 5 3 5 2 1 1 87
6 Sigrist Roman Giswil 25 5 5 5 5 5 2 3 5 2 4 1 3 2 0 5 5 2 5 2 1 0 5 5 5 5 1 4 0 92
7 Pasche Xavier Ropraz 22 5 5 4 5 5 2 2 2 5 2 5 4 2 2 4 5 5 5 2 1 3 5 3 3 3 1 2 1 93
8 Moor Karin Vordemwald 36 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 2 3 5 1 5 5 3 4 4 3 2 5 5 4 5 4 2 5 112
9 Fisch Christian Dübendorf 26 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 2 3 1 115
10 Blau Marko Zürich 40 5 5 5 5 5 2 1 5 5 2 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 1 5 3 5 4 3 3 4 117 5
  Junior                                                                        
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Geiser Pascal Tramelan 46 2 5 1 1 1 0 2 5 3 1 2 5 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 39 1
2 Beney Yann Froideville 47 3 5 4 2 3 1 1 5 4 3 3 1 3 1 3 1 0 2 2 1 2 0 50
3 Honegger Sebastian Zürich 48 3 5 3 0 5 5 3 5 5 2 5 2 2 2 0 3 1 3 3 2 4 1 64
4 Minoretti Armando Zürich 51 2 5 4 2 3 3 3 5 5 2 4 2 5 3 2 3 2 3   3 2 5 5 73
5 Kälin Dominik Vordemwald 58 5 5 5 5 5 0 3 5 5 1 5 3 2 2 4 5 3 1 3 2 5 5 79
6 Savary François Ropraz 61 5 5 5 5 5 3 3 5 5 2 5 2 4 5 1 4 5 3 5 2 3 2 84
7 Rüde Benjamin Uehlingen/D 64 3 5 5 1 5 5 3 5 5 2 5 4 3 5 1 4 5 5 5 1 5 5 87 3x1
8 Rubin Adrian Heimenschwand 52 5 5 5 3 4 2 4 5 3 4 5 3 5 5 2 3 5 5 2 5 4 3 87
9 Teuscher Christian Boltigen 66 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 1 4 5 4 5 2 5 5 96
10 Schäuble Tobias Uehlingen/D 67 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 3 5 100
11 Müller Florian Antagnes 57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 3 5 3 101
12 Peic Marco Vordemwald 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 106
13 Emery Eric Ferlens 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 107
14 Châtelan Romain Ferlens 69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110
h.c. Pedroletti Florian Vouvry 71i 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 3   5 2 5 3 5 3 4 5 2 h.c. 2
h.c. Bianchi Lorenzo Corpataux 72i 3 5 5 3 5 5 aban.
  Elève S1                                                                        
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Pellaton Nicolas Bex 73 0 2 3 1 0 5 4 1 1 3 4 1 0 4 4 1 34
2 Müller Sara Zürich 79 0 5 3 2 0 2 5 1 0 4 2 1 0 2 5 2 37 3
3 Montavon Quentin Bassecourt 77 2 3 5 3 0 4 5 1 0 5 4 1 0 3 4 1 41
4 Baratti Anthony Bassecourt 85 1 5 5 2 1 5 5 5 1 4 4 2 0 3 4 1 48
5 Huber Sandro Dübendorf 356 3 5 5 3 1 4 5 2 1 5 4 3 2 4 4 2 53
6 Chapuis Robin Champvent 72 1 4 4 2 5 4 3 1 0 4 5 3 5 3 4 3 55 4
7 Lauener Nicolas Chaux-de-Fonds 84 2 5 5 2 2 4 5 4 1 3 5 2 5 5 5 1 59 3
8 Honegger Nelly Zürich 81 1 4 5 3 3 3 4 3 1 5 4 5 5 5 5 2 63 5
9 Rubin Christian Heimenschwand 74 2 5 5 3 5 5 5 3 3 4 4 2 5 5 5 5 66
10 Lehmann Nicolas Onnens 76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80
h.c. Jeannin Joan Villars s/Gâne 86i 5 5 5 5 3 5 5 5 aban.
  Elève S2                                                                        
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Chapuis Jérome Champvent 101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2 Hadjadj Fabien Bassecourt 107 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Braun Loris Bourignon 106 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
4 Roth Mike Heimenschwand 116 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6
5 Montavon Yannick Delémont 104 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7
6 Montavon Mike Delémont 103 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 10
7 Burkhalter Yann La Neuveville 112 5 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 13
8 Liechti Simon Schwarzenburg 102 2 2 1 0 5 0 0 0 2 0 5 0 4 2 0 0 23
9 Desmeules Florian Granges 110 3 4 5 0 5 5 1 0 5 3 0 0 2 0 0 5 38 1
  Débutant A1                                                                      
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Emery Jérémie Lenz 204 0 4 5 4 4 4 4 2 1 2 4 1 0 3 4 2 45 1
2 Emery Samuel Lenz 205 0 3 5 5 2 5 4 3 2 2 5 4 0 2 4 1 49 2
3 Abgottspen Eric Munoz 207 3 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 2 2 5 4 4 63
4 Fürhoff Sébastien Vulliens 201 3 5 4 2 4 5 5 5 3 5 5 4 2 5 5 2 64
5 Charrière Jérôme Tour-de-Trême 203 5 5 4 5 4 4 5 2 4 5 2 5 3 5 4 3 65
6 Meyer John Vulliens 202 3 5 5 2 3 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 69
7 Zeller Benjamin Essert-Champv. 206 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 74
8 Gianini Kewin Les Cullayes 208 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79
  Débutant A2                                                                      
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Affolter Cedric Sorvilier 252 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
2 Affolter Kevin Sorvilier 251 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 10
3 Ayer Frédéric Vucherens 253 5 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 11
4 Minerda Julien Chaux-de-Fonds 250 5 2 1 0 5 2 0 1 5 3 0 1 5 1 1 0 32