Vélo Trial Moudon
Championnat suisse - 2 mai 1999
  Elite
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Keller Roger Freienstein 1 0 0 3 2 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 23 1
2 Strobel Niki Zürich 2 5 1 5 5 2 2 1 1 2 4 5 5 4 0 1 0 3 5 1 4 0 1 0 2 5 2 2 2 70
3 Moor Stefan Vordemwald 4 5 5 5 2 5 3 1 3 2 3 4 2 5 0 3 5 3 3 2 3 0 2 3 4 5 2 5 1 86
4 Schnyder Christian Susten 9 5 1 5 5 5 4 0 5 3 1 5 2 5 1 5 4 2 4 2 4 1 5 2 3 3 1 5 2 93 3
5 Thonney Hazlitt Chamblon 11 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 1 4 5 0 5 5 5 2 5 2 118
6 Hafner Reto Opfikon 3 2 0 5 5 5 3 3 2 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120
7 Staub Marco Zürich 10 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 1 5 3 5 5 3 1 5 4 5 5 5 5 5 5 125 4
  National
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Fisch Thomas Dübendorf 16 1 5 2 0 1 3 2 0 3 2 0 1 5 2 0 2 2 0 1 4 1 0 2 2 0 1 3 2 47
2 Demenga Arsène Nussbaumen 21 1 3 3 0 2 5 3 1 2 1 0 3 3 3 0 1 1 0 1 5 3 0 0 1 0 1 5 3 51
3 Bruchez Jean-Yves Fully 18 5 3 2 0 5 5 4 5 2 3 0 0 5 2 3 5 2 0 1 2 2 5 1 2 0 2 3 2 71
4 Remy Morgan Tour-de-Scay/F 43f 3 1 5 0 5 5 3 2 2 2 0 5 4 2 2 1 5 1 2 3 2 2 2 2 1 2 4 4 73 1
5 Oddone Andrea Boissano/I 40i 1 2 2 0 5 5 3 3 3 5 1 3 5 3 1 4 2 0 3 3 2 5 5 5 0 2 5 3 81
6 Ochman Rémy Charquemont/F 45f 5 2 5 0 3 5 5 5 2 5 0 5 4 4 3 2 4 1 2 5 3 3 2 2 1 2 2 4 86
7 Desmeules Gilles Granges-Md 20 5 2 3 5 5 5 3 5 2 4 1 3 5 2 3 2 2 1 4 5 2 5 1 1 2 3 5 3 90 1
8 Berizzi Luca Rota D Imagma/I 44i 5 1 5 1 2 5 5 5 2 2 1 5 5 4 5 3 3 1 2 5 5 5 3 3 1 2 5 3 94
9 Kaczmarek Bart Regensdorf 19 4 2 5 0 5 5 2 5 2 4 5 5 5 2 3 5 4 1 2 5 2 5 2 1 5 2 5 2 95
10 Chesaux Johnny Lavey-Village 30 5 2 2 5 4 5 4 5 4 2 0 5 3 5 5 4 3 0 2 4 3 5 3 1 2 5 5 5 98
11 Lelonek Denis Uehlingen 35 5 3 5 2 1 5 5 5 1 3 2 5 5 4 5 2 3 2 1 5 2 5 5 5 5 5 5 3 104
12 Minoretti Graziano Zürich 31 5 2 3 2 3 5 5 5 5 3 2 4 4 3 5 5 4 2 3 5 4 5 1 5 2 3 5 4 105 1
13 Maioli Mauro Ponte Nossa/I 38i 5 5 5 1 5 5 4 5 2 4 1 5 4 3 5 3 5 1 5 5 3 5 3 5 1 5 4 3 107
14 Lanzoni Davide Bolate/I 39i 5 3 5 0 5 5 5 5 4 1 0 5 5 5 5 5 5 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115
15 Zimmerli Martin Baden 23 3 5 5 0 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 0 3 5 5 3 5 5 2 5 5 5 116
16 Coduri Marco Zürich 17 5 2 5 5 2 5 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5 117 2x1
17 Krebser Roger Zürich 24 5 2 5 2 5 5 4 5 5 5 2 5 5 4 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 117 1x1
18 Berizzi Adriano Rota D Imagma/I 37i 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 4 5 1 4 5 4 119
19 Vsai Nicola Boissano/I 42i 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 1 3 5 5 123
20 Pasche Xavier Ropraz 36 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 131 1
21 Micheli Mathia Vallagio Guzzi/I 41i 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 132
h.c. Fisch Christian Dübendorf 25 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4  abandon
  Junior
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Crittin Lionel Lavey-Village 41 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 2 3 1 0 5 1 2 3 1 0 0 44
2 Moor Karin Vordemwald 50 1 5 5 0 0 1 1 3 4 1 0 1 1 3 5 5 0 1 1 3 3 1 0 0 45
3 Seydoux Lionel Tour-de-Trême 42 4 1 5 0 5 2 2 5 5 1 0 2 3 3 1 1 0 1 2 2 4 0 0 5 54
4 Beney Yann Froideville 44 2 4 5 2 2 1 3 2 5 4 0 2 3 3 5 4 0 1 2 2 5 3 0 5 65
5 Huber Marc Dübendorf 45 2 3 5 4 4 3 2 3 3 5 1 1 4 2 3 2 0 2 2 5 5 4 1 1 67
6 Schnyder Pascal Susten 51 4 5 5 4 0 1 5 4 3 1 1 4 2 2 4 2 5 1 4 3 4 2 0 2 68
7 Geiser Pascal Tramelan 43 2 2 5 3 5 4 2 2 5 2 3 2 5 3 5 1 1 3   2 2 5 1 2 3 70
8 Morales Cyril Villers-le-Lac/F 57f 2 5 5 3 0 5 2 5 5 5 2 2 4 5 5 5 1 5 2 5 5 3 2 0 83
9 Honegger Sebastian Zürich 53 3 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 2 2 4 5 3 3 2 5 5 5 3 0 2 88
h.c. Dätwiler Christophe Bussigny vtt1 1 3 5 2 5 3 0 2 5 1 0 0 3 1 3 1 5 5 4 1 5 1 0 1 57
h.c. Kirschner Philipp Wettswil 333 2 5 5 5 2 2 abandon
  Elève S1
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Minoretti Armando Zürich 66 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 8
2 Teuscher Christian Boltigen 70 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 3 1 0 2 1 2 17
3 Rubin Adrian Heimenschwand 65 0 1 2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 2 18
4 Wirz Marco Rütihof 67 0 3 5 3 1 2 2 3 1 0 3 1 5 1 2 2 34
5 Ott Philipp Vordemwald 68 2 4 5 3 2 5 4 3 5 2 5 2 1 1 5 2 51
6 Chapuis Robin Champvent 72 5 5 5 4 1 3 5 2 2 2 5 3 1 2 5 2 52
7 Huber Sandro Dübendorf 69 2 5 5 2 1 5 5 2 2 4 5 3 1 5 5 5 57
8 Pellaton Nicolas Bex 74 4 5 5 3 2 5 5 4 4 5 5 1 3 4 5 2 62
9 Morales Aurelien Villers-le-Lac/F 78f 5 5 5 4 5 5 3 4 3 2 5 4 5 3 3 5 66
10 Peic Marco Vordemwald 73 5 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 3 69
11 Rubin Christian Heimenschwand 71 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 3 70
12 Bruchez Joël Fully 77 4 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 71
13 Lehmann Nicolas Onnens 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80
h.c. Hadjadj David Bassecourt 56 45
  Elève S2
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Montavon Yannick Delémont 108 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6
2 Montavon Quentin Bassecourt 106 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Ott Patrick Vordemwald 101 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 10
4 Baratti Anthony Bassecourt 109 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 11
5 Hadjadj Fabien Bassecourt 112 4 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 12
6 Braun Loris Bourrignon 111 3 0 2 0 3 0 0 0 3 1 0 0 3 5 0 0 20 1x2
7 Chapuis Jérome Champvent 102 5 0 4 0 3 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 20 2x2
8 Montavon Mike Delémont 107 4 3 1 0 3 1 5 0 5 0 5 0 3 0 0 0 30
9 Liechti Simon Schwarzenburg 104 5 5 5 0 5 3 5 1 5 3 4 0 5 2 5 0 53
  Débutant A1
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Savary François Ropraz 211 1 3 5 3 0 1 5 2 1 1 4 4 1 1 4 3 39
2 Kälin Dominik Zofingen 203 5 4 2 2 1 4 4 5 1 2 4 0 2 2 3 2 43
3 Mettaz Lucien Fully 210 1 5 5 5 2 1 3 2 3 2 4 2 1 4 5 2 47
4 Jacober Joao Strengelbach 204 5 4 5 3 4 3 5 2 1 0 2 5 1 5 5 2 52
5 Müller Sara Zürich 206 2 2 5 4 3 3 5 4 3 4 5 2 2 3 4 3 54
6 Müller Florian Antagnes 201 5 5 5 5 5 2 5 3 5 1 5 1 3 1 5 2 58
7 Honegger Nelly Zürich 213 2 5 4 4 2 5 5 3 3 5 5 2 2 5 5 3 60
8 Genet Didier Vucherens 209 4 5 5 5 2 4 5 4 2 4 5 3 5 4 3 2 62
9 Schmid Stéphane Les Cullayes 212 3 5 5 5 2 5 5 3   2 5 5 3 5 5 5 3 66
10 Gerber Nicola Tramelan 207 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 2 70
11 Charrière Jérôme Tour-de-Trême 205 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 71
12 Fürhoff Sébastien Vucherens 202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 75
13 Lehmann Sonia Onnens 208 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80
h.c. Chapuis Samuel Champvent vtt1 41
  Débutant A2
Rang Nom Prénom Lieu No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Schmidlin Loïc Boussières 254 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7
2 Meyer John Vulliens 250 3 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 15
3 Merger Marius Besençon 257 5 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 1 4 2 0 0 20
4 Ayer Frédéric Vucherens 251 2 3 2 0 2 1 0 0 1 5 0 0 5 2 0 0 23
5 Rémy Audrey Tour-de-Scay/F 256 3 0 1 0 5 4 1 0 4 1 0 0 4 1 0 0 24
6 Burkhalter Yann La Neuveville 258 4 5 1 0 5 3 5 0 5 1 5 0 3 0 1 0 38
7 Ferati Ajvaz La Neuveville 259 5 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 0 5 4 5 0 62
8 Desmeules Florian Granges 253 5 5 5 1 5 2 5 5 5 3 5 5 5 2 5 1 64
9 Thonney Bryan Moudon 252 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 78