TRIAL  VELO  DE  MOUDON
   Championnat suisse  -  3 mai 1998  
Elite
Rang Nom Lieu No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pén.
1 Niki Strobel Zürich 2 4533150 3553152 3534021 3521331 81
2 Roger Keller Freienstein 3 5555153 2332542 3232253 3231122 84
3 Stefan Moor Vordemwald 11 5254253 3533155 3455235 3434155 103
4 Sébastien Pelleriti Onex 7 5554550 5555225 5555555 5445155 122
5 Stefan Ahmala Untersiggenthal 4 5555455 5555454 5555225 5554325 125
6 Roland Bürki Heimenschwand 6 5555555 3555545 4535555 5555555 134
h.c. Joël Gavillet Lucens Vtt 1 5555132 5553031 5343133 2322011 81
National
1 Christian Schnyder Eschmatten 17 2111220 2231111 2120101 2110131 36
2 Daniel Fernandez Adliswil 16 2531250 2521111 4223503 5100350 64
3 Thomas Fisch Dübendorf 19 3323231 3521121 5441131 5111225 68
4 Marco Staub Zürich 15 5230324 5225220 3302123 5551142 74
5 Jean-Yves Bruchez FulIy 20 5331215 5451552 5420223 2151123 80
6 Hazlitt Thonney Chamblon 34 5231450 5232231 3250540 2452535 83
7 Gilles Desmeules Granges 35 5525222 2335335 3452522 2131252 86
8 Mauro Moioli Pontenossa / l 44 5312433 5314452 4553332 5332332 91
9 Bart Kaczmarek Regensdorf 24 5553425 5433355 5553255 4251345 111
10 Christian Fisch Dübendorf 26 5555555 5542445 4351435 4153424 112
11 Luca Berizzi Rota Imagna / I 46 5253555 5252555 5254442 5354452 113
12 Marko Blau Zürich 38 5555555 5455355 5555255 5455553 131
13 Roger Krebser Zürich 41 5555552 5554455 5555555 5354555 132
14 Adriano Berizzi Rota Imagna / l 45 5555555 5555555 5555555 5555555 140
Marco Coduri Zürich 22 5455445 abandon
Michael Ebinger Vordemwald 36 abandon
h. c. Stéphane Hofer St-Cierges 47 4523345 3311153 5230212 3130122 70
Junior
1 Johnny Chesaux Lavey-Village 46 113010 103110 102010 101010 19
2 Morgan Remy La Tour de Scay/F 69 222110 151000 102010 101021 24
3 Graziano Minoretti Zürich 47 221311 222210 211110 121211 34
4 Rornan Nöthiger Vordemwald 48 133401 115110 112050 015010 37
5 Christian Rubi Rütihof 49 325510 115220 112550 341550 59
6 Lionel Seydoux Tour-de-Trême 65 355451 354331 353331 332221 73
7 Lionel Crittin Lavey-Village 51 442543 443353 325332 335311 78
8 Pascal Geiser Tramelan 54 554531 545351 345531 332541 85
9 Yann Beney Froideville 55 554352 355432 345551 344431 88
10 Lorenz Usteri Schneisingen 68 555552 545552 445251 555331 96
11 Erich Felder Schachen 56 545555 555444 455554 354455 110
12 Philipp Kirschner Wettswil 63 555553 555545 455535 354555 111
h.c. Christophe Meyrat Trarnelan 342 555555 555551 555552 555553 111
h.c. Xavier Pasche Ropraz 70 555554 555553 544554 554555 113
h.c. Christ. Dätwyler Bussigny vtt1 555532 455540 443522 353521 87
Elève S1
Rang Nom Lieu No tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 Total Pén.
1 Oliver Nöthiger Vordemwald 78 11510 01201 11201 21200 22
2 Pascal Schnyder Susten 76 11311 10200 21501 01310 24
3 Karin Moor Vordemwald 77 51510 00200 11500 00501 27
4 Armando Minoretti Zürich 81 22552 22522 22521 22522 54
5 Sebastian Honegger Zürich 87 32544 23242 23432 23421 57
6 Adrian Rubin Heimenschwand 79 24553 11523 25542 25542 67
7 Marco Wirz Rütihof 80 42554 35544 33543 24334 75
8 Michael Heuberger Nuolen 359 35553 55555 32552 25541 80
9 Phillipe Ott Vordemwald 82 55555 55554 55555 55555 99
h.c. Samuel Chapuis Champvent vtt1 35535 34535 24534 25524 78 1
h.c. Patrick Ollivier Echallens vtt2 52554 55555 35555 35555 93 1
Elève S2
1 Christian Teuscher Boltigen 101 00000 00000 01000 10000 2
2 Christian Rubin Heimenschwand 102 00000 10002 00001 10002 7
3 Robin Chapuis Champvent 104 10112 10002 00000 10001 10
4 Patrick Ott Vordemwald 103 20001 10020 20000 11002 12
5 Jérôme Chapuis Champvent 105 50013 20000 21003 30011 22
6 Cyril Ollivier Echallens 254 31131 52100 51224 45000 40
7 Simon Liechti Schwarzenburg 107 55255 54545 55255 33525 85
8 Cornelia Rubin Heimenschwand 108 55555 05555 55555 55555 95
Débutant A2
1 Quentin Montavon Bassecourt 257 10000 00000 00000 11010 4
2 Yannick Montavon Délémont 259 01000 00002 10002 00000 6
3 Anthony Baratti Bassecourt 260 50103 00000 00000 00010 10
4 Nicolas Pellaton Bex 251 13101 20111 00002 10100 15
5 Marco Peic Vordemwald 250 00201 01101 00101 00515 19
6 Loris Braun Bourrignon 262 51112 00100 50002 40002 24
7 Joël Bruchez Fully 255 30532 10002 11112 12100 26
8 Frédéric Ayer Vucherens 256 55553 10101 50111 12100 38 8 x 1
9 Daniel Dagon Onnens 253 51015 35101 20124 51001 38 7 x 1
10 Nicolas Lehmann Onnens 252 13245 35003 24005 50022 46
11 J.-Christophe Carron Fully 261 23555 25315 42115 25231 62
12 Mike Montavon Délémont 258 45554 45235 23554 34525 80
h.c. Sonia Lehmann Onnens vtt1 33513 52013 12053 35053 53