TRIAL  VELO  DE  MOUDON  
  31 mai 1992   (championnat suisse - 1ère manche)
Elite
Rang Prénom  Nom Iieu No tour 1 tour 2 tour 3 total pén.
1 Joël  Gavillet Lucens 2 1102000 1001050 1201000 15
2 Remo  Taiana Zurich 1 5251000 2205000 1105000 29
3 René  Von Dach Zürich 4 3355335 2513025 2323505 65
4 Alain  Revaz Sion 13 5555121 5505155 3505305 71
5 Markus  Beutler Oppligen 10 3535225 3335255 5525111 75
6 François  Pfefferlé Sion 22 3505355 2555355 2355232 78
7 Stéphane  Hofer St-Cierges 12 3555535 3535515 3335215 80
8 David  Meier Heimberg 14 3333155 5535553 2535555 84
9 Marc  Bigler Brenzikofen 11 3335355 5535555 3525555 90
Thomas André Heimberg 5 3525025 51555 abandon
National
1 Reto  Hafner Opfikon 45 513253 353231 523213 52
2 Frédéric  Quarroz Salins 17 535523 525321 515322 59
3 Marcel  Pluss Vordemwald 18 533533 515250 553235 63
4 Rico  Von Dach Zürich 33 555551 555530 533531 69
5 Stefan  Freund Affoltern 32 532355 533335 525525 69
6 Christian  Roy Fully 19 331555 523553 355355 71
7 Dave  Rollier Sonvilier 30 555351 535551 535552 73
8 André-C. Bruchez Fully 24 555552 555550 555550 77
9 Daniel  Scheiber Haldi 20 535553 555553 555553 82
10 Peter  Kaderli Vordemwald 34 553555 555553 555553 84 30.12.76
11 Vincent  Pannatier Grimisuat 35 553355 555535 555555 84 15.03.75
12 Stéphane  Dorsaz Fully 23 553535 555555 555555 86
13 Jürg  Baumgartner Uetendorf 25 555555 555552 555555 87
14 Nicolas  Nussbaumer Zurich 36 555555 555555 555555 90
Junior
1 Marcel  Schweizer Baden 51 11210 01500 12210 17
2 Christoph Röthlisberger Vordemwald 46 02100 15220 01310 18
3 Marcel  Stähli Oberhofen 48 05110 02110 03330 20
4 Roger  Keller Freienstein 58 12210 12520 15220 26
5 Jimmy  Lindt Vordemwald 47 15310 13310 32310 27
6 Anton  Marx Ergisch 66 23211 15110 55110 29
7 Roland  Bürki Heimschw. 56 05110 13530 53320 32
8 Olivier Kreienbühl Vordemwald 49 23510 35510 15320 36
9 Daniel  Fernandez Zürich 63 15312 53115 35521 43
10 Alexandre  Seigle Fully 67 15521 25520 25522 44
11 Christian  Fisch Dübendorf 59 25523 15512 25523 48
12 Frédéric  Oppliger Sonvilier 69 55331 35515 25521 51
13 Stefan  Nielsen Heimberg 52 35535 55525 35535 64
Elève  S1
1 Thomas  Fisch Dübendorf 77 0520 0530 1530 24 1981
2 Lorenz  Steiner Linden 76 0320 1530 0550 24 1980
3 Simon  Arni Oberburg 89 1531 1520 1530 27
4 Christian  Schnyder Susten 108 0352 1350 0550 29
5 Marco  Staub Zürich 102 1551 1531 1530 31
6 Stefan  Moor Vordemwald 80 2551 3530 1530 33
7 Jean-Yves  Bruchez Fully 92 2530 2530 3551 34
8 Ronny  Nielsen Heimberg 79 2530 3550 2550 35
9 David  Pellaud Fully 82 2550 2550 2550 36
10 Bruno  Beutler Oppligen 81 1551 1530 1555 37
11 Thomas Wullschleger Vordemwald 91 3552 2550 3551 41
12 Marco  Coduri Zürich 94 3551 2550 3555 44
13 Andi  Lindt Vordemwald 90 3553 3552 3551 45
14 Sandra  Bürki Heimschw. 88 5552 3553 3533 47
15 Roman  Lattmann Zürich 83 2555 3555 2552 49
16 Christian  Geiser Tramelan 87 5555 3551 5552 51
17 Bastien  Vernaz Lausanne 86 2555 3553 5555 53 3.11.81
18 Alexander  Meier Heimberg 84 5553 5552 3555 53 1.6.81
Elève  S2
1 Gilles  Desmeules Granges-Marnand 103 0000 0000 0300 3
2 Michel  Ebinger Vordemwald 101 0100 0100 0310 6
3 Jürg  Meyer Niederglatt 107 0200 0310 0500 11
4 Daniel  Bachmann Wangen 110 0210 0300 0550 16
5 Max  Meyer Moudon 106 1310 0303 0512 19
6 Marco  Lattmann Zürich 104 0200 0305 0515 21
7 Olivier  Desmeules Granges-Marnand 105 1353 0502 0510 25
Débutant  A1
1 Stefan  Sala Zürich 200 5550 5550 3552 45
2 Daniel  Ostermann Vordemwald 201 3555 5555 5553 56
Débutant A2
1 Bernhard  Pluss Zofingen 252 0200 0300 0200 7
2 Steeve  Trolliet Seigneux 258 0301 0500 0501 15
3 Roger  Fehr Niederglatt 251 0511 0301 0500 16 27.1.82
4 Xavier  Wenger Villangeaux 253 0300 0511 0510 16 7.1.82
5 Gabriel  Henchoz Essertines 255 0310 0510 0521 18
6 Pascal  Schnyder Susten 256 0505 0500 1510 22
7 Adrien  Habegger Tramelan 257 0513 0512 0520 24
8 Marc  Huber Dubendorf 250 2302 2512 0512 25
9 Damien  Wenger Villangeaux 254 5515 1525 0505 39
Vétéran
1 Markus  Vogt Wangen 302 15521 15531 15321 41
2 Pascal  Quartenoud Saint-Aubin 301 25520 05355 33221 43
3 Jean-Michel Gaillard Vêtroz 300 35520 15555 25331 50