TRIAL  VELO  DE  MOUDON  
28 mai 1989  (1ère manche)  
Catégorie élite
Rang  Nom Lieu No 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour Total pén.
1 Gavillet Joël Lucens 1 00000120 02000100 00000100 01000100 9
2 Taiana Remo Zurich 3 00010515 00010500 00000500 00000000 29 6
3 Wenger Daniel Bern 2 11011015 31120211 00011011 11025111 38 1
4 Mathys Patrick Muri 5 13155311 32211321 22211301 33210311 66 5
5 Neuenschwander R. Thierachern 4 21055112 11515555 20510300 11011102 68 6
6 Taiana Peter Zürich 6 35152535 33221555 35231535 53221555 110
Catégorie élite (invité)
1 Monateri Luca Italie 8 50212032 10110530 02215210 01100220 51 6
Catégorie national
1 Von Dach René Zurich 23 3521230 1331121 1531010 5321120 58 5
2 Stähli Christian Oberdiesbach 17 3020551 3020520 3210050 1511525 59
3 Howald Nils Steffisburg 24 3220515 1530155 3520220 3310131 64
4 Bühler Martin Vordemvald 16 3231115 5210315 3100235 5311125 65
5 Sieber Samuel Uzwil 18 2211522 1511225 0111255 5125130 66 2
6 Suknaic Gregor Zürich 22 3515232 3311530 2230252 5210255 73
7 Gubler Kurt Uzwil 19 5351121 3231151 3320155 2320355 75 2
8 Meier David Heimberg 21 3533251 5531355 3320151 5532125 90 3
9 Vetter Pascal Rumlikon 26 5531255 5211135 5220353 5351555 93
10 Locher Leander Brig 33 5553355 5555555 5533555 5552555 129
11 Zobrist Beat Zurich 34 5535555 5535555 5555555 5555555 136
12 Frutschi Patrick Crissier 29 5553555 5555555 5552555 5535555 139 6
Catégorie national  (invité)
1 Monateri Marco Italie 40 1100100 1000010 0000000 0100210 13 4
Catégorie  junior
1 André Thomas Heimberg 47 000010 001000 000000 000030 5
2 Hofer Stéphane St.-Cierges 41 010000 001001 000010 000012 7
3 Beutler Markus Oppligen 48 000103 001122 000113 001111 19
4 Wentzel Patrick Thun 42 002225 001103 001013 000012 24
5 Bigler Mark Heimberg 43 011115 010100 000100 012515 26
6 Dutoit Frédéric Moudon 51 012225 011225 011225 001123 41
7 Von Dach Rico Zürich 49 012135 032025 011135 011115 44
8 Beutler Patrick Oppligen 45 013225 011535 005535 001125 55
9 Gubler Martin Uzwil 52 131355 031335 031535 021335 64
10 Bosshard Markus Zürich 44 132355 112535 012335 131335 66
11 Ring Marianne Zürich 46 023335 123325 013335 025555 69
12 Kaderli Peter Vordemwald 54 051535 132335 032535 022355 71
13 Güntensberger Florian Zürich 57 133355 033355 131335 222155 72
14 Nussbaumer Nicolas Zürich 50 233555 312555 111355 033355 79
15 Grass Dominic Brigue 56 355355 252555 232335 225535 90
16 Zweiacher Nicole Spiez 58 355335 225535 255335 355335 93
Catégorie élève
1 Stähli Marcel Oberhofen 73 00000 00001 00001 00100 3 9 ans
2 Hafner Reto Opfikon 67 00001 00001 00000 00001 3 11 ans
3 Rötlisberger Ch. Vordemwald 66 00002 00000 00101 01001 6
4 Lindt Jimmy Vordemwald 68 10103 01101 00001 00005 14
5 Fisch Christian Dübendorf 69 01112 01102 00113 00103 18
6 Fisch Thomas Düberidorf 71 05113 01555 00103 00105 36
Catégorie débutant A1
1 Meier Andrés Heimberg 102 00000 00001 00100 00000 2
2 Pochon Frank Marly 101 00001 00001 00101 00101 6
3 Huber Patrick Oppligen 105 00111 01001 00101 00001 8
4 Plüss Marcel Vordemwald 103 01101 00101 00101 00202 11
5 Delacotte Thierry Moudon 100 00101 00001 01501 01101 13
6 Koller Andy Uzwil 104 05111 00505 03101 00101 25
Catégorie débutant A2
1 Strobel Niki Zürich 131 00101 01105 00103 00001 14
2 Bürki Roland Heimenschw, 140 02103 02002 00002 01005 18
3 Lorini Karine Vulliens 141 02521 01221 00200 00111 21
4 Steiner Lorenz Linden 139 00502 00102 00305 00203 23
5 Grossenbacher Roger Steffisburg 136 05512 01111 05100 00003 26
6 Jeanneret Jöel Chez-le-Bar 137 00552 00105 00305 01223 34
7 Beutler Bruno Oppligen 135 21122 11315 11115 00515 39
8 Meyer David Vulliens 130 05523 50555 00015 00015 47
9 Jeanneret Marc Chez-le-Bar 138 32215 15505 01325 05225 54
10 Desmeules Gilles Granges-M. 133 55555 35555 55535 25535 91
Invité catégorie débutant A 2
1 Nero Carlo Italie 132 01001 00101 00001 00101 7
2 Morgan Ciancio Italie 134 02113 00102 02013 00001 17
Catégorie senior
1 André René Heimberg 151 025135 001525 002125 011215 49
2 Büsser Frank Dübendorf 152 255555 355555 355555 255555 110