18ème Trial des Vestiges  -  Vulliens / Moudon www.trial-moudon.ch
28 et 29 août 2010
Liste des résultats
Catégorie motos Vestiges  (Expert)                    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 5 SCHLEER Bruno D Noriel 1962 1962 -8 23 13 14 15 57
2 2 CUGNIET Eric F BSA 1964 1958 -12 26 33 34 32 113
3 3 NICTOU J.-Jacques F Ariel 1958 1949 -21 34 33 35 35 116
4 1 RONZIERE Jean-Claude F BSA 1962 1959 -8 43 49 44 26 154
4 NICTOU J.-Luc F Ariel 1958 1973 3 abandon
Catégorie motos Vestiges  (Randonneur)                    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 21 STAEMPFLI Ernst Aeschi BSA 1964 1937 -33 8 3 12 5 -5
2 22 SALCH Johannes D Noriel 1962 1959 -11 9 1 2 0 1
3 28 DAVID Jacky F BSA 1958 1959 -11 13 8 10 1 21
4 26 KAMPFER Edouard Oensingen BSA 1961 1948 -22 22 11 11 10 32
5 23 PFEIFFER Gunter D MZ ES 1965 1965 -5 13 9 8 8 33
6 25 LEEMANN Walter Dietikon Florett 1965 1951 -18 29 22 14 15 62
7 24 CAPORALI Alessandro I BSA 1964 1952 -6 40 48 37 35 154
Catégorie motos Anciennes  (Expert)                    
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 63 AEBI Christian Alle Yamaha 1981 1954 -16 7 3 11 7 12
2 71 LEPEULE Patrick F Fantic 1982 1958 -12 5 7 10 6 16
3 53 MEIER Ueli Heimberg Montesa 1983 1953 -17 12 7 11 8 21
4 67 FREI Patrick Zürich Honda 1975 1964 -6 5 5 11 7 22
5 59 MATHEY Jean-Luc Choulex Yamaha 1976 1956 -14 13 12 14 8 33
6 69 QUARTENOUD Pascal Bevaix Yamaha 1974 1969 -1 11 7 14 5 36
7 56 GIANINA Daniel Prangins Honda 1979 1960 -10 24 6 26 15 61
8 51 NIECHOJ Axel D Fantic 1984 1959 -11 18 14 26 19 66
9 70 GERMANIER Philippe Erde Honda 1975 1960 -10 33 14 25 27 89
10 57 GERMANIER Pascal Conthey Montesa 1982 1963 -7 29 19 30 22 93
11 61 GIROD Laurent F SWM 1981 1966 -4 21 26 36 24 103
12 68 CATANESE Claude F Montesa 1969 1957 -13 41 32 33 19 112
13 55 BAREAUD Jean-Louis F Fantic 1982 1957 -13 49 33 38 25 132
14 58 DUBUIS Fabien Savièse Yamaha 1975 1972 2 44 35 29 28 138
15 54 PAPILLAULT Dominique F Yamaha 1975 1948 -22 48 32 48 42 148
16 60 BUNEL Eric F Bultaco 1979 1951 -19 39 49 51 44 164
17 62 BURDET Maurice F Fantic 1981 1958 -12 36 58 30 65 177
18 52 DUCOURNEAU Patrick F Honda 1982 1955 -15 45 40 61 65 196
19 65 DESAIRE Jérémy F SWM 1982 1980 10 40 65 46 65 226
20 66 BONHOMME Sébastien F Montesa 1980 1978 8 52 65 45 65 235
21 64 DESAIRE Bruno F Italjet 1982 1961 -9 53 65 65 65 239 sa
Catégorie motos Anciennes  (Randonneur)                  
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 101 BOTT Albert D Honda 1985 1943 -27 3 1 0 -2 -25
2 103 VOGELSANG Peter Stetten Honda 1983 1949 -21 5 6 2 1 -7
3 111 DUBUIS J.-Michel Savièse Fantic 1984 1955 -15 9 11 5 4 14
4 130 MARCHAL Pierre F Bultaco 1980 1951 -19 16 16 2 0 15
5 104 RUF René Pfannau Bultaco 1979 1962 -8 19 11 9 1 32
6 124 TSCHAMPION Pierre La Neuveville Fantic 1982 1958 -12 12 17 11 9 37
7 129 WERNER Stefan D Ossa 1978 1955 -15 17 17 16 4 39
8 126 STECK Philippe Belp Cagiva 1983 1977 7 16 7 10 1 41
9 125 MORI Hans-Rudolf Lobsigen Yamaha 1974 1948 -22 22 19 17 9 45
10 131 KUNZ Ralph Gwatt SWM 1982 1964 -6 15 8 22 7 46
11 122 DELACRETAZ Marc-Antoine L'Isle Bultaco 1974 1975 5 23 6 13 0 47
12 115 VOLZ Jürgen D Montesa 1981 1967 -3 19 16 13 14 59
13 128 STUDER Beat Aathal Fantic 1984 1946 -24 26 23 15 24 64
14 112 SOLLIARD Jean-Noël Savièse Yamaha 1982 1964 -6 27 12 18 16 67
15 127 DALL'O Marcel Gattikon Bultaco 1980 1955 -15 17 20 27 19 68
16 113 SUREMANN Thomas Mittelhäusern Honda 1984 1958 -12 22 23 21 16 70
17 134 TUR Patrick F Honda 1980 1962 -8 14 37 28 16 87
18 107 TSCHOPP Boris Miège Yamaha 1975 1978 8 34 14 29 14 99
19 116 DELPRETE Philippe F Fantic 1982 1961 -9 37 25 31 20 104
20 109 NICOLAS Jean-Marc F Suzuki 1977 1960 -10 21 12 21 65 109
21 120 DAVID Pierre Le Mont Lsne Fantic 1982 1952 -18 37 22 34 35 110
22 121 DAVID Antoine Le Mont Lsne Yamaha 1980 1992 22 44 18 18 13 115
23 105 SENIGAGLIESI Gino I Fantic 1983 1939 -31 28 23 33 65 118
24 108 PERRUCHOUD Vincent Réchy Ossa 1974 1977 7 42 25 40 20 134
25 135 TAVERNIER André Panex Honda 1985 1959 -11 65 65 21 3 143 di
26 132 MASTROSTEFANO Christian It Fantic 1984 1970 0 65 65 13 3 146 di
27 106 DERIAZ Sébastien Sierre Fantic 1985 1974 4 36 35 44 38 157
28 133 LOGEAN Frédéric F SWM 1984 1968 -2 65 65 29 20 177 di
29 114 AUCHLI Peter Berne Bultaco 1978 1958 -12 20 65 65 65 203 sa
30 119 REMILLON Emmanuel F Bultaco 1980 1969 -1 34 55 65 65 218 sa
31 123 PLANCHEREL Sébastien Froideville Bultaco 1977 1976 6 54 29 65 65 219 sa
32 102 FOURNET Véronique F Yamaha 1980 1966 -4 60 52 65 59 232
33 117 DUCRET Alain F SWM 1980 1955 -15 65 60 60 65 235
34 118 PERREARD Wilfrid F Montesa 1981 1953 -17 63 60 65 65 236 sa
35 110 NICOLAS Laurent F SWM 1981 1969 -1 65 65 65 65 259 sa
   
Catégorie motos Actuelles (Expert)                        
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 184 WEBER Karl Züfikon Honda 1989 1955 -15 5 3 4 2 -1
2 183 WEBER Werner Züfikon Honda 2010 1960 -10 3 3 2 3 1
3 185 VON GUNTEN Christian Enges Beta 2008 1962 -8 7 3 6 1 9
4 187 MARTIN Guy Trélex Beta 2008 1955 -15 3 4 16 5 13
5 182 WEBER Felix Züfikon Honda 2010 1956 -14 11 13 9 7 26
6 168 BONGARD Michel Hauteville GasGas 2000 1955 -15 13 13 11 14 36
7 155 KOLLY Jérôme Bulle GasGas 2009 1973 3 8 7 10 9 37
8 160 KIRSCH Nicolas St-Livres Montesa 2008 1963 -7 10 7 12 17 39
9 152 MULLER Matthias Biberstein GasGas 2007 1966 -4 16 11 18 7 48
10 151 LINDER Godi Steffisburg Beta 2006 1948 -22 27 12 27 8 52
11 161 COSTANTINI Ludovic Chapelle Beta 2009 1965 -5 23 7 18 13 56
12 162 GIRARDIER Jean-Daniel Montezillon Sherco 2008 1960 -10 13 8 30 15 56
13 176 TRIPET Yann Chézard Montesa 2009 1970 0 10 4 27 15 56
14 169 BONGARD Walter Le Mouret GasGas 1997 1964 -6 20 13 18 16 61
15 163 DOUTAZ Damos Epagny Sherco 2008 1980 10 13 9 18 14 64
16 166 MEYER Titi Vulliens Sherco 2006 1961 -9 21 17 24 19 72
17 156 OVERNEY J.-François Villarvolard GasGas 2009 1974 4 16 10 24 20 74
18 164 CATHELAZ Jean-Louis Noville Beta 2006 1973 3 20 16 27 13 79
19 174 BESANCET Jean-François Chavornay Sherco 2010 1961 -9 26 22 24 17 80
20 186 BENEY Raynald La Mothe Montesa 2006 1958 -12 27 17 30 29 91
21 165 ARRENBRECHT Christophe Niederwil GasGas 2009 1967 -3 32 19 29 19 96
22 180 MASSONNET Philip Blonay Sherco 2007 1957 -13 30 24 36 29 106
23 177 INDERBITZIN Hans Muotathal Montesa 2000 1971 1 23 22 37 26 109
24 159 PAREL Marc-Olivier Chaux-de-Fonds Beta 2002 1971 1 29 19 30 32 111
25 178 INDERBITZIN Hugo Muotathal Montesa 2007 1958 -12 33 37 39 27 124
26 170 JACQUEMIN David Mannens Montesa 2007 1975 5 37 31 39 23 135
27 189 HUGUET Jean-Pierre Trois-Torrent GasGas 1998 1962 -8 24 12 65 65 158 sa
28 173 DESIMONE Laurent Epalinges Scorpa 2006 1966 -4 42 45 47 34 164
29 188 GABRIEL Michel Ollon GasGas 1993 1963 -7 33 27 65 65 183 sa
30 175 GAIDOT Gilles F GasGas 2005 1967 -3 40 46 39 65 187
31 171 GILALI Denis F Beta 2008 1961 -9 43 46 61 65 206
hc 167 MEYER John Vulliens Sherco 2008 1988 18 3 2 3 2 28
hc 158 MORAND Serge Le Pâquier GasGas 2010 1980 10 6 5 14 14 49
hc 153 VOGELSANG Remo Stetten Montesa 2006 1987 17 13 6 14 1 51
hc 181 WEBER Christian Züfikon Honda 2008 1990 20 8 3 19 9 59
hc 172 GILALI Steve F Sherco 2009 1991 21 30 26 27 33 137
hc 157 DROMPT Benoît Villarvolard GasGas 2001 1991 21 17 16 50 65 169
hc 190 STAMPFLI Cyril Aeschi Beta 2010 1991 21 65 65 16 7 174 di
hc 179 INDERBITZIN Remo Muotathal Beta 2002 1989 19 41 40 52 39 191
hc 154 BHEND Simon Niederhochdrof Fantic 1988 1984 14 50 63 65 65 257 sa
Catégorie motos Actuelles  (Randonneur)                  
Rang No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
1 265 LADERACH Peter Heligisied GasGas 2006 1944 -26 0 0 0 0 -26
2 284 KREBS Arnold Lyss Beta 1997 1948 -22 4 5 0 0 -13
3 289 GREUTER Thomi Zollikon Yamaha 1994 1959 -11 2 4 3 -2 -4
4 252 MOLLAR Silvano I Cota   2005 1955 -15 7 3 1 3 -1
5 260 GUYE Jacques-A. Les Hauts-Geneveys Gas-Gas 2010 1956 -14 4 1 3 5 -1
6 253 GILLET Georges B Scorpa 2004 1957 -13 3 2 8 -1 -1
7 292 VUILLEUMIER Thierry Fribourg Beta 2005 1965 -5 8 1 1 -1 4
8 254 DEFOREL Marc Riaz GasGas 1998 1962 -8 7 2 5 0 6
9 290 MINDER Laurent Grandval Beta 2005 1959 -11 8 3 6 4 10
10 270 GAFNER André Villerat Montesa 2006 1964 -6 8 0 11 4 17
11 262 BURKI Max Ostermundigen GasGas 2009 1945 -25 16 11 12 10 24
12 283 VOITCHOVSKY Serge Mezières Cota   2008 1947 -23 17 6 14 16 30
13 256 PAREL Yves-Gabriel Chaux-de-Fonds GasGas 2006 1972 2 8 4 16 1 31
14 264 CURCHOD Bernard Gd-Lancy Beta 2005 1950 -20 11 14 16 12 33
15 274 GABELLA Charles Aubonne GasGas 2010 1954 -16 16 4 20 17 41
16 271 BOISSARD Gilles F Sherco 2008 1958 -12 20 16 10 8 42
17 257 BRODBECK Georges Le Peuchapatte Beta 2008 1951 -19 18 11 20 15 45
18 279 STEINER Thierry Engollon Sherco 2009 1960 -10 21 11 20 9 51
19 282 VOITCHOVSKY Stéphane Grand-Lancy Scorpa 2000 1964 -6 24 13 15 6 52
20 263 RAFF Philippe F Gas-Gas 2004 1962 -8 22 11 21 13 59
21 286 MINORETTI Mario Zürich Beta 2003 1954 -16 23 19 24 16 66
22 255 OPPLIGER Christophe Chaux-de-Fonds Montesa 2004 1976 6 23 17 21 12 79
23 276 LEROY Marc Pampigny Beta 2005 1967 -3 27 21 22 21 88
24 277 MICHOUD Jean-Michel Chavannes le Chêne Beta 2003 1968 -2 31 19 27 20 95
25 280 CUCHE Claudy Viliers Sherco 2002 1961 -9 23 25 26 31 96
26 266 DUBUIS Yvon Savièse Montesa 2002 1963 -7 35 28 31 27 114
27 296 CICLET Daniel F Beta 2007 1953 -17 65 65 2 5 120 di
28 281 PUISSANT Jean-Noël Lausanne Sherco 2004 1964 -6 41 21 38 40 134
29 299 GROSS Daniel F Beta 1997 1955 -15 65 65 18 9 142 di
30 272 BELTRAMI Pierre F GasGas 2008 1966 -4 47 33 32 35 143
31 294 LONFAT Guy Martigny Beta 2004 1956 -14 65 65 9 18 143 di
32 288 BOCQUET Pierre F Yamaha 1986 1950 -20 65 65 24 17 151
33 298 GRIESHABER François Lutry Scorpa 2007 1954 -16 65 65 17 22 153 di
34 287 BUCHS Alain Jaun GasGas 2008 1972 2 30 32 37 65 166
35 273 DESCOMBES John F Scorpa 2004 1964 -6 53 56 65 36 204
36 268 RITZLER Christoph  Berne Montesa 2008 1961 -9 20 65 65 65 206 sa
37 267 JAKOB Hannes Fribourg Montesa 2007 1957 -13 32 65 65 65 214 sa
38 261 MATHEY Jean Meinier Beta 2005 1928 -42 61 65 65 65 214
39 259 BABECOFF Serge Genève Beta 2008 1957 -13 47 65 56 65 220
40 269 VARGAS Marco Illarsaz Scorpa 1998 1978 8 61 51 54 47 221
41 295 MONNEY Daniel Chemin Scorpa 2006 1962 -8 65 65 60 65 247 di
42 251 DUCOURNEAU Pascale F GasGas 2001 1961 -9 65 65 65 65 251 sa
43 258 FRONTINI Olivier Grône Fantic 1987 1977 7 58 65 65 65 260
hc 275 GABELLA Thomas Aubonne GasGas 2009 1985 15 9 10 16 7 57
hc 300 CHERPILLOD Eddy Vulliens Yamaha 1988 1991 21 65 65 32 27 210 di
Suiveur 297 KOCH Xavier
Suiveur 291 COLAIZZI Michel
Suiveur 278 DESCOMBES Yves 
Suiveur 293 GROSS Silver
Catégorie "Gamins"  cat. sans classement                    
No Nom Prénom Lieu Marque Année Né en  Bonif. Tour 1 2 3 4 Total
169 BONGARD Bryan Le Mouret GasGas 2003 1995 0 25 21 29 21 96
278 DESCOMBES Brandon F GasGas 2007 1993 0 27 17 13 9 66
273 DESCOMBES Kevin F GasGas 2006 1993 0 49 42 25 65 181
56 GIANINA Jérémy Prangins GasGas 2008 1993 0 22 6 18 14 60
162 GIRARDIER Damien Montezillon GasGas 2010 1995 0 8 4 7 3 22
61 GIROD Antoine F GasGas 2003 1996 0 16 19 11 16 62
59 PELLEGRINI Thomas F Beta 2010 1996 0 32 17 22 16 87
112 SOLLIARD Wililam Savièse GasGas 2008 1994 0 26 19 31 19 95
190 STAEMPFLI Cédric Aeschi Beta 2006 1994 0 65 65 24 19 173 di
282 VOITCHOWSKY Jérémy Gd Lancy Honda 1974 1995 0 59 63 43 29 194
185 VON GUNTEN Jérémy Enges Beta 2010 1993 0 5 65 12 -1 81