Elite
Rang Nom  Prénom Localité No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Moor Stefan Vordemwald 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6
2 Comas Dani Espagne 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 8
3 Keller Roger Freienstein 2 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 18
4 Schnyder Christian Susten 3 2 1 3 0 5 2 5 2 3 1 5 5 2 0 1 0 1 1 5 0 1 0 2 1 48
5 Honegger Sebastian Zürich 5 1 0 1 2 5 2 0 0 1 0 5 5 2 0 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 62
6 Braun Loris Bourrignon 10 1 4 2 5 1 5 1 2 2 5 5 5 5 3 2 5 1 5 1 1 5 5 5 5 81
7 Thonney Hazlitt Chamblon 6 3 5 5 0 5 5 5 1 5 0 5 5 5 1 5 0 5 5 2 2 5 5 1 5 85
8 Fisch Thomas Dübendorf 4 5 5 3 3 5 5 5 1 5 1 1 3 5 2 5 5 1 3 5 5 5 0 5 5 88
9 Blau Marko Uitikon Waldegg 8 5 2 3 5 5 5 2 1 5 5 5 5 1 3 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 97
10 Moor Karin Vordemwald 7 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 111
National
Rang Nom Prénom Localité No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Savary François Ropraz 16 0 2 1 3 5 0 0 0 0 1 3 5 0 0 1 2 1 1 0 0 3 1 29
2 Chapuis Jérome Champvent 40 0 1 2 1 1 5 0 2 0 5 0 5 0 1 0 1 0 2 1 3 0 1 31
3 Benaglia Pascal Biasca 20 1 2 3 5 1 5 0 1 1 1 0 5 0 1 1 0 0 5 0 5 1 3 41
4 Linder Rohic Délémont 21 1 5 1 3 3 5 0 5 2 2 1 0 0 3 1 5 1 0 1 1 4 5 49
5 Rubin Adrian Heimenschwand 15 1 5 2 2 1 5 0 5 1 0 1 2 1 5 2 1 2 5 5 5 5 2 58
6 Tobler Leslie Zürich 43 3 2 5 1 1 5 2 2 5 5 1 5 1 1 3 1 2 4 0 1 5 4 59
7 Pellaton Nicolas Bex 19 2 5 2 1 3 5 1 5 2 5 2 3 1 5 3 5 1 2 1 5 5 1 65
8 Geiser Pascal Tramelan 38 0 1 5 5 1 5 1 5 2 5 1 2 0 5 5 5 0 0 3 5 5 5 67 1
9 Emery Jérémie Lens 31 2 5 5 5 1 5 1 5 3 5 1 5 1 5 3 5 1 2 1 5 3 4 73
10 Emery Samuel Lens 35 5 5 5 4 4 5 2 3 5 1 1 4 2 3 3 5 1 5 2 5 3 3 78 2
11 Aberle Kim Susten 41 5 5 4 5 1 5 2 5 4 5 2 5 0 2 3 5 5 5 1 2 4 5 80
12 Müller Florian Ollon VD 18 1 3 5 5 3 5 0 5 1 5 2 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 5 83 1
13 Ott Patrick Vordemwald 45 2 5 2 5 1 5 5 2 2 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 2 5 84
14 Riederer Marco Zürich 22 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 1 5 2 2 5 5 1 5 5 2 4 2 85
15 Dätwiler Christophe Bussigny-Ls. 39 1 5 5 5 0 5 1 5 5 5 5 5 0 5 5 5 3 5 5 5 5 5 90 2x0
16 Sumi Gilles Prévonloup 42 5 3 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 1 2 5 5 1 5 5 2 5 5 90 0x0
17 Ott Phillipp Vordemwald 24 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 5 3 5 5 1 5 5 1 5 5 93
18 Girardin Blaise Bourrignon 44 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 100
19 Brechbühl Gaëtan Orvin 25 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 102 1
Gavillet Joël Sévery 51 0 0 1 5 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 19 hc
Iten Roman Stäfa 29 5 5 5 5 1 5 abandon ab
Junior
Rang Nom Prénom Localité No 1 2 3 4 Total Pénal.
1 Demierre Fabrice Domdidier 60 1 0 3 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 5 1 0 5 26 3
2 Choffat Fabien Bassecourt 62 0 0 4 1 0 0 0 1 1 1 5 5 1 5 5 0 0 29
3 Zysset Lars Zürich 61 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5 5 5 0 1 5 5 31
4 Veillard Gilles Chesaux 352 5 0 3 5 2 5 0 3 0 2 5 0 2 5 2 5 0 44 5X0
5 Brechbühl Jérémy Orvin 63 1 1 5 5 2 2 1 5 5 2 1 1 4 3 2 0 1 44 3p 1x0
6 Roth Mike Heimenschwand 64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 75 2
7 Arn Jérémie Delémont 354 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4 77
8 Meyer Ian Vulliens 69 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 4 78
9 Affolter Kevin Sorvilier 65 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 79
10 Jeker Fabrice Les Tuileries 346 5 5 5 5 5 4 2 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 80 3p 2x2
11 Affolter Cédric Sorvilier 76 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 80 0x2
12 Jeker Cyril Les Tuileries 77 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 81 3
13 Baillod Dimitri Le Locle 71 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 82
14 Pollen Nicolas Corbeyrier 66 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 84 3
15 Thonney Bryan Vulliens 72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85
15 Guichoud Sylvie Lausanne 68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85
15 Sanches Kevin Wauwil 79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85
18 Bachmann Adrian Zürich 67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86 1
19 Girardin Valère Bourrignon 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 2
19 Riederer Claudia Zürich 78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 2
19 Zumthurn Gregory Monthey 86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 2
19 Linder Manik Délémont 328 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 87 3
19 Lechot Cyril La Heutte 350 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 2
Henrioud Guillaume France 88 5 5 5 5 5 abondon ab
Pernollet Jesse France 89 5 5 5 5 5 abandon ab
Bel Sylvain France 90 5 5 5 5 5 abandon ab
Dumur Philippe France 91 5 5 5 5 5 abandon ab
Giordano Jérôme France 92 2 5 5 5 1 abandon ab
Kern Patrick Stäfa 87 5 5 5 5 5 abandon ab
Elève S1
Rang Nom Prénom Localité No 1 2 3 4   Total Pénal.
1 Furrer Colin Zürich 101 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0   10
2 Weber Adrian Zufikon 100 1 1 1 0 2 0 1 0 1 5 2 0 5 0 1 1   21
3 Leiser Lucien Courroux 105 1 2 5 1 5 1 4 0 1 2 5 0 2 1 2 0   32
4 Koller Jordan Bourrignon 104 5 4 5 0 5 4 5 0 5 1 5 0 5 2 4 0   50
5 Perret Gaëtan Vulliens 384 3 5 5 0 2 2 5 1 5 4 5 0 5 5 3 1   51 2x2
6 Riederer Stefan Zürich 102 4 3 5 1 3 2 5 0 5 3 5 0 5 4 5 1   51 1x2
7 Demierre Eric Domdidier 106 5 5 5 3 5 5 5 1 5 3 5 2 5 2 5 5   66
8 Koller Jacky Bourrignon 109 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2   72
9 Meyer Lionel Vulliens 380 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5   75
10 Schnorhk Romain Fully 110 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5   78 2
11 Braun Robin Bourrignon 103 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   79
11 Moreillon Léonhard Chardonne 119 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4   79
13 Solloso Romain Bouveret 107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   80
13 Kuonen Andreas Susten 118 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   80
Elève S2
Rang Nom Prénom Localité No 1 2 3 4   Total Pénal.
1 Zbinden Manu Rebeuvelier 140 3 0 1 5 5 0 0 5 3 0 1 5 2 0 0 5   35
2 Grand Thomas Susten 143 4 1 4 5 4 0 3 5 3 2 2 3 2 1 4 1   44
3 Pellaton Julien Huemoz 145 5 1 4 5 3 4 2 3 5 2 2 5 3 1 5 3   53
4 Spring Marc Thun 147 5 2 2 5 4 2 1 5 4 5 5 5 3 4 2 2   56 5x2
5 Monnin Noè Bevilard 144 5 5 5 3 4 2 2 5 5 4 1 2 5 2 3 3   56 4x2
Débutant A1
Rang Nom Prénom Localité No 1 2 3 4   Total Pénal.
1 Mauser Aaron Männendab 205 5 5 2 5 4 3 5 0 3 5 3 0 3 5 5 0   53
2 Niederöst Samuel Fällanden 208 3 5 5 5 3 5 5 0 5 5 5 1 5 3 5 0   60
3 Loretan Phillip susten 210 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 75
4 Estafanous Joy Männendab 206 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4   77 1
5 Neukomm Tristan Malleray 202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   80
5 Eggenschwiler Omar Tavannes 203 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   80
7 Réal Louha Lausanne 207 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   82 2
8 Wenger Désirée Stäfa 204 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   83 3
Sandoz roman Stäfa 201 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   80  hc
Débutant A2
Rang Nom Prénom Localité No 1 2 3 4   Total Pénal.
1 Buchwalder Johan Vicques 260 1 3 0 2 2 1 0 5 4 1 0 4 2 1 0 1   27
2 Perruchoud Ananda Servion 256 4 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 2 5 1 0 3   30
3 Lehmann Christian Zofingen 258 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 0 5 2 1 3 2   32
4 Dänzer Rich Zürich 259 1 5 0 2 3 3 3 1 5 1 5 1 5 5 1 2 43
5 Affolter Tim Sorvilier 255 4 2 4 3 5 1 3 5 5 1 3 5 2 1 3 2   49
6 Bongard Bryan Le Mouret 257 5 5 2 5 5 5 0 4 5 5 2 5 5 5 5 5   68
7 Stauffer Daniela Stäfa 253 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 75
8 Moerch Lionel Collombey 251 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3   77
9 Tulinski Julia Hombrechtikon 254 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5   78
10 Zysset Sabrina Zürich 250 5 5 5 5 5 5 5 5 abandon   ab